根据建设库大数据研究院表明,广西建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过50次的企业有4家,中标前三名分别是:华蓝设计(集团)有限公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、广西鼎汇建设集团有限公司,中标数量分别是122/66/56次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度广西建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
2020年第三季度全国建筑企业中标100强 | ||||||
序号 | 企业名称 | 注册地 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
1 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 广西 | 122 | 517234.6962 | 17 | 157 |
2 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广西 | 66 | 417373.1401 | 21 | 651 |
3 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 广西 | 56 | 41262.29496 | 1 | 113 |
4 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 广西 | 50 | 17839.82633 | 9 | 125 |
5 | 广西交通设计集团有限公司 | 广西 | 48 | 101457.9894 | 9 | 97 |
6 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 广西 | 47 | 49274.87321 | 0 | 0 |
7 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 广西 | 45 | 411104.8533 | 23 | 798 |
8 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西 | 44 | 384449.7135 | 13 | 127 |
9 | 广西金业建设工程有限公司 | 广西 | 44 | 10319.26767 | 0 | 0 |
10 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 广西 | 40 | 161393.6405 | 12 | 181 |
11 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 广西 | 39 | 249.96 | 5 | 9 |
12 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 广西 | 39 | 3747.134673 | 9 | 0 |
13 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西 | 38 | 301060.8936 | 13 | 422 |
14 | 润建股份有限公司 | 广西 | 37 | 634.792188 | 13 | 0 |
15 | 广西建龙建筑有限公司 | 广西 | 36 | 7807.534665 | 0 | 0 |
16 | 广西众厦建设有限公司 | 广西 | 34 | 11386.42433 | 0 | 0 |
17 | 新缘建设集团有限公司 | 广西 | 34 | 8312.97195 | 2 | 0 |
18 | 广西富盟工程设计有限公司 | 广西 | 34 | 45963.19272 | 8 | 0 |
19 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西 | 33 | 570915.3408 | 17 | 437 |
20 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 广西 | 32 | 5375.7954 | 9 | 65 |
21 | 广西融达建设工程有限公司 | 广西 | 32 | 6804.848798 | 0 | 1 |
22 | 广西业通建设工程有限公司 | 广西 | 32 | 13214.37867 | 0 | 0 |
23 | 广西鸿安建设有限公司 | 广西 | 31 | 6308.36345 | 1 | 0 |
24 | 广西交科集团有限公司 | 广西 | 30 | 33081.23168 | 11 | 28 |
25 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 广西 | 30 | 50544.40634 | 11 | 1 |
26 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西 | 29 | 100792.2019 | 13 | 536 |
27 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 广西 | 29 | 0 | 21 | |
28 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 | 广西 | 28 | 5858.056497 | 0 | 0 |
29 | 广西天湖建设工程有限公司 | 广西 | 27 | 5590.148365 | 0 | 0 |
30 | 广西华业建筑工程有限公司 | 广西 | 26 | 172192.3274 | 6 | 120 |
31 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 广西 | 26 | 11622.5879 | 0 | 0 |
32 | 南宁市政工程集团有限公司 | 广西 | 25 | 158860.2451 | 17 | 46 |
33 | 广西富林景观建设有限公司 | 广西 | 25 | 106401.4013 | 16 | 47 |
34 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | 广西 | 25 | 11312.79484 | 8 | 28 |
35 | 广西英超建设有限公司 | 广西 | 25 | 3933.972487 | 0 | 0 |
36 | 广西金路投资建设有限公司 | 广西 | 24 | 47652.85829 | 5 | 1 |
37 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 广西 | 24 | 6820.84427 | 0 | 1 |
38 | 广西壮族自治区国土资源规划院 | 广西 | 24 | 14357.09 | 0 | 0 |
39 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 广西 | 24 | 69411.56217 | 19 | 92 |
40 | 广西建工集团控股有限公司 | 广西 | 24 | 134708.7197 | 11 | 246 |
41 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 | 广西 | 23 | 1602.857663 | 0 | 2 |
42 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 广西 | 23 | 26566.39935 | 2 | 65 |
43 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 广西 | 23 | 41182.82342 | 4 | 0 |
44 | 广西大业建设集团有限公司 | 广西 | 23 | 51999.15382 | 0 | 245 |
45 | 广西永恒建设工程有限公司 | 广西 | 22 | 7266.955198 | 0 | 0 |
46 | 广西桂昊路桥有限责任公司 | 广西 | 22 | 3781.367082 | 0 | 0 |
47 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | 广西 | 22 | 5669.69 | 7 | 44 |
48 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 广西 | 21 | 27072.30368 | 2 | 43 |
49 | 广西辉迈建筑工程有限公司 | 广西 | 21 | 3182.347597 | 0 | 0 |
50 | 广西尚泓建设工程有限公司 | 广西 | 21 | 3690.10647 | 0 | 0 |
51 | 玉林市城乡规划设计院 | 广西 | 20 | 6437.049684 | 1 | 9 |
52 | 广西丰信达建设工程有限公司 | 广西 | 20 | 3960.790551 | 0 | 0 |
53 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 广西 | 20 | 3263.22 | 3 | 21 |
54 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 广西 | 20 | 15715.62581 | 0 | 5 |
55 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西 | 19 | 47442.59034 | 25 | 1 |
56 | 桂林建安建设集团有限公司 | 广西 | 19 | 89707.05331 | 6 | 70 |
57 | 广西南都建筑设计有限公司 | 广西 | 19 | 63503.11211 | 4 | 0 |
58 | 广西君威建设工程有限公司 | 广西 | 19 | 8052.6563 | 0 | 0 |
59 | 广西宝光明建设有限公司 | 广西 | 19 | 6811.278854 | 3 | 0 |
60 | 桂林建昌建设有限公司 | 广西 | 19 | 32622.83468 | 5 | 24 |
61 | 广西华都建筑科技有限公司 | 广西 | 19 | 2206.899512 | 0 | 0 |
62 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 广西 | 18 | 173291.5905 | 9 | 144 |
63 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 广西 | 18 | 4674.070466 | 0 | 2 |
64 | 广西通泰建设工程有限公司 | 广西 | 18 | 8458.63798 | 0 | 0 |
65 | 南宁市城乡规划设计研究院 | 广西 | 18 | 18486.9103 | 1 | 24 |
66 | 广西桂平市市政工程有限责任公司 | 广西 | 18 | 12830.12163 | 0 | 12 |
67 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 广西 | 18 | 5745.855624 | 2 | 0 |
68 | 广西智凌交通建设有限公司 | 广西 | 17 | 8386.879347 | 4 | 0 |
69 | 广西曦晖建设工程有限公司 | 广西 | 17 | 8382.843817 | 0 | 0 |
70 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 | 广西 | 17 | 2772.145722 | 0 | 0 |
71 | 广西金琳建设工程有限公司 | 广西 | 17 | 5654.199214 | 0 | 0 |
72 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 广西 | 17 | 94168.8632 | 7 | 92 |
73 | 贵港市交通投资建设有限公司 | 广西 | 17 | 6601175.134 | 2 | 6 |
74 | 广西荣华建设工程有限公司 | 广西 | 17 | 4251.557767 | 1 | 16 |
75 | 广西旭超建设有限公司 | 广西 | 16 | 3669.604906 | 0 | 0 |
76 | 恒企工程技术集团有限公司 | 广西 | 16 | 43900.32519 | 1 | 0 |
77 | 广西新联建设工程有限公司 | 广西 | 16 | 3003.490145 | 0 | 0 |
78 | 广西利政通建设工程有限公司 | 广西 | 16 | 4460.943967 | 0 | 0 |
79 | 广西振安电力工程监理有限公司 | 广西 | 16 | 2.3 | 0 | 0 |
80 | 广西大学设计研究院 | 广西 | 16 | 75178.42417 | 2 | 2 |
81 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 广西 | 16 | 7325.465871 | 1 | 50 |
82 | 广西联达建筑工程有限公司 | 广西 | 16 | 2887.339541 | 0 | 0 |
83 | 广西联友建设工程有限公司 | 广西 | 15 | 51666.70783 | 6 | 47 |
84 | 广西邕源建设工程有限公司 | 广西 | 15 | 3229.455786 | 0 | 0 |
85 | 广西莲城建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 38184.47196 | 1 | 31 |
86 | 广西启盛建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 10023.11511 | 2 | 15 |
87 | 广西城建建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 100573.2229 | 8 | 121 |
88 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 15968.14763 | 7 | 128 |
89 | 坤宇建工集团有限公司 | 广西 | 15 | 10568.19141 | 3 | 0 |
90 | 广西铭都建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 13453.26409 | 1 | 19 |
91 | 广西金洲建设有限公司 | 广西 | 15 | 3223.852429 | 1 | 17 |
92 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 广西 | 15 | 14880.07 | 2 | 0 |
93 | 广西百川建设工程有限公司 | 广西 | 15 | 2906.329718 | 0 | 2 |
94 | 广西贵港建设集团有限公司 | 广西 | 15 | 96878.07656 | 12 | 75 |
95 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西 | 15 | 275621.3306 | 12 | 177 |
96 | 广西市政工程集团有限公司 | 广西 | 14 | 17372.43704 | 5 | 25 |
97 | 广西华利达建筑有限公司 | 广西 | 14 | 5941.287635 | 0 | 115 |
98 | 广西万通工程监理咨询有限公司 | 广西 | 14 | 0 | 0 | |
99 | 广西联兴建设工程有限公司 | 广西 | 14 | 8651.664104 | 0 | 0 |
100 | 广西华东建设集团有限公司 | 广西 | 14 | 17507.92333 | 0 | 47 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。