各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门,有关单位:
《江北区2024重点项目计划》经十三届区委第87次常委会会议、十九届区政府第69次常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。有关街镇、部门及单位要压实责任、提升前期工作质量、加强要素保障、“两眼向上”争取资金及政策支持,推动2024年重点项目加快实施,进一步扩大有效投资。
重庆市江北区人民政府
2024年2月8日
附件1:江北区2024年重点完工项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 | 备注 | |
投资计划 | 形象进度 | |||||||
合计46个 | 2425466 | 293197 | ||||||
一、社会投资22个 | 1932867 | 202350 | ||||||
(一)制造业项目12个 | 647600 | 112500 | ||||||
1 | 重庆海尔热水器电热生产线智能化改造项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔有限公司 | 5600 | 购置8套全自动化、智能化设备,新增60万台电热热水器生产能力。 | 3000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
2 | IC创新中心 | 区经济信息委 | 重庆莱优科技有限公司 | 10000 | 建设集成电路、半导体、信息通信及其他电子设备研发与制造为一体的IC创新中心。 | 4000 | 设备安装投用 | 市级重点项目 高技术投资 民间投资 |
3 | 连芯研发智能项目 | 区经济信息委 | 重庆连芯智能科技研究院有限公司 | 15000 | 建设研发中心、装调中心、外场试验基地。 | 1000 | 设备安装投用 | 市级重点项目 |
4 | 电动汽车工业互联网平台SVIP构建及应用 | 区经济信息委 | 赛力斯汽车有限公司 | 5000 | 搭建赛力斯汽车工业互联网平台。 | 3000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
5 | 长安新能源EDS2-B电驱总成柔性生产线建设项目 | 区经济信息委 | 深蓝汽车科技有限公司 | 9800 | 新建EDS2及EDS2-B兼容的电驱总成柔性产线,购置测试设备及下线检测设备170台/套。 | 2500 | 设备安装投用 | 民间投资 |
6 | 长安汽车两江工厂一厂区E12系列纯电动乘用车生产线技术改造项目(一期) | 区经济信息委 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 | 54600 | 购置E12车型自制大型覆盖件的模具、检测夹具、焊接生产线、焊接机器人、内外饰综合检具等设备约26台/套等。 | 5000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
7 | 杭宇汽车座椅生产项目 | 区经济信息委 | 重庆杭宇汽车系统有限公司 | 3000 | 购置座椅生产总装设备、焊接机器人、缝纫设备等关键设备共计约50台/套。 | 1000 | 设备安装投用 | |
8 | 云潼科技车规IGBT模块制造项目 | 区经济信息委 | 重庆云潼车芯电子科技有限公司 | 4000 | 购置真空焊接炉、等高子清洗机、铝线键台机、超声清洗机、点胶机等设备。 | 1000 | 设备安装投用 | 高技术投资 民间投资 |
9 | 麦格纳宏立汽车座椅车间智能化改造项目 | 区经济信息委 | 麦格纳宏立汽车系统集团有限公司 | 2500 | 购置模板机、杜克普綖纫机、20工位发泡线、发泡模具等智能设备约80台/套。 | 1000 | 设备安装投用 | |
10 | 重庆华青C318汽车零部件冲焊生产线技改项目 | 区经济信息委 | 重庆市华青汽车配件有限公司 | 3000 | 设备技改。 | 1000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
11 | 奥特斯重庆四期 | 区经济信息委 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 315000 | 项目包括建设半导体封装载板生产线和系统级封装印制电路析生产线。 | 40000 | 投产 | 高技术投资 |
12 | 重庆光掩膜版制造项目 | 区经济信息委 | 重庆迈特光电有限公司 | 220100 | 项目占地约48.7亩,建设厂房等设施2.7万㎡,购置关键设备约122台/套,建成光掩映膜版生产线1条。 | 50000 | 投产 | 市级重点项目 高技术投资 人大票决重大项目 |
(二)房地产项目3个 | 980000 | 45000 | ||||||
13 | 江山云著 | 区住房城乡建委 | 重庆辉德睿房地产开发有限公司 | 350000 | 总建筑面积32万㎡。 | 5000 | 竣工交付 | 市级重点项目 |
14 | 重庆时代中心 | 区住房城乡建委 | 重庆华诚投资有限公司 | 450000 | 总建筑面积约38.28万㎡,一栋住宅塔楼、两栋办公塔楼、裙楼商业及地下商业和车库。 | 20000 | 竣工交付 | |
15 | 中海印溪台 | 区住房城乡建委 | 重庆信扬置业有限公司 | 180000 | 总建筑面积10万㎡,11栋住宅,1栋商业及社区配套用房及车库。 | 20000 | 竣工交付 | |
(三)现代服务业(金融、商贸、其他)项目5个 | 237356 | 39850 | ||||||
16 | 金融城5号 | 江北嘴管委办 | 重庆市江北嘴置业有限公司 | 160000 | 总建筑面积约20.8万㎡,包括住宅、写字楼、公寓、裙房商业及相关配套设施等。 | 15850 | 竣工交付 | |
17 | 远东城 | 区商圈办 | 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 | 18000 | 总建筑面积8万㎡,打造远东集团第五代复合式购物中心。 | 6000 | 竣工交付 | 市级重点项目 |
18 | 北城天街升级改造 | 区商圈办 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 39356 | 商场内部升级及外立面改造。 | 8000 | 改造投用 | |
19 | 星光68广场升级改造项目 | 区商圈办 | 世纪星光百货(重庆)有限公司 | 15000 | 星光68商业设施整体升级,改造及新增通道。 | 7000 | 改造投用 | |
20 | 智飞生物仓储物流基地扩建工程 | 港城管委会 | 重庆智飞生物制品股份有限公司/江苏江都建设集团有限公司 | 5000 | 扩建仓储基地1.76万㎡。 | 3000 | 建成投用 | |
(四)社会事业项目1个 | 47152 | 1000 | ||||||
21 | 重庆市江北区人民医院两江分院 | 鱼复投资公司 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 47152 | 总建筑面积约7.2万㎡。 | 1000 | 完工投用 | |
(五)其他项目1个 | 20759 | 4000 | ||||||
22 | 果园污水处理厂二期扩建工程 | 鱼复投资公司 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 20759 | 扩建果园污水处理厂,新增污水处理能力3万m3/天。 | 4000 | 完工投用 | |
二、政府投资24个 | 492599 | 90847 | ||||||
(一)教育项目5个 | 181792 | 17412 | ||||||
23 | 重庆市第十八中学铁区新建学生宿舍C区工程 | 区教委 | 重庆市第十八中学/江北城开集团 | 7662 | 新建宿舍楼一栋,共设置248间寝室。 | 1050 | 完工投用 | |
24 | 江北区华新鹿鸣实验学校新建工程 | 区教委 | 华新小学/江北城建集团 | 39625 | 总建筑面积26055m²,包括综合教学楼、行政楼、实验楼、运动场、学生食堂、车库及相关配套设施等。 | 1400 | 完工投用 | |
25 | 江北区两江国际实验学校建设工程 | 区教委 | 新村小学/江北城建集团 | 67232 | 总建筑面积52085.36㎡;包括教学楼、行政楼、体育活动室、室内运动场、图书馆、展览室、食堂、礼堂等。 | 5737 | 完工投用 | 市级重点项目 重点民生实事 |
26 | 重庆市江北区培新小学校改扩建工程 | 区教委 | 培新小学/江北城建集团 | 23071 | 总建筑面积24988㎡,包括综合教学楼、运动场、地下车库及相关配套设施等。 | 4725 | 完工投用 | 重点民生实事 |
27 | 江北区溉澜溪实验学校新建工程 | 区教委 | 洋河小学/江北城开集团 | 44202 | 总建筑面积30179㎡;包括小学部教学楼、初中部教学楼、行政楼、体育馆、食堂、室外运动场、车库、智慧校园工程及相关配套设施等。 | 4500 | 完工投用 | 市级重点项目 重点民生实事 |
(二)老旧小区项目5个 | 28927 | 18746 | ||||||
28 | 观音桥商圈周边片区老旧小区更新改造工程(一、二期) | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 6360 | 总建筑面积35.9万㎡,实施外立面改造及清洗、雨棚更换、排水管、屋面防水等改造。 | 5039 | 完工投用 | |
29 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区更新改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 4767 | 总建筑面积21.27万㎡,实施外立面改造及清洗、雨棚更换、排水管、屋面防水等改造。 | 2440 | 完工投用 | |
30 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 5800 | 总建筑面积21.27万㎡,实施飞线下地、停车需求、快递设施、无障碍设施、智慧安防、社区配套用房等改造。 | 4150 | 完工投用 | |
31 | 五里店勤俭片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 5000 | 总建筑面积8.95万㎡,实施飞线下地、停车需求、快递设施、无障碍设施、智慧安防、社区配套用房等改造。 | 2172 | 完工投用 | |
32 | 大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 7000 | 改造面积109.15亩,包括道路改造5903.42㎡、道路整治1300㎡、飞线下地2700m、污水管网改造300m、雨水管网新建2200m、环境绿化更新10000㎡、步道新建4000㎡、铺装修缮4500㎡以及空间节点打造等。 | 4945 | 完工投用 | 市级重点项目 |
(三)基础设施项目10个 | 214424 | 34181 | ||||||
33 | 蜀都中学东侧周边道路工程(北段) | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 6756 | 城市支路,道路长度200.051m,路幅宽度22m,双向四车道。 | 2132 | 完工投用 | |
34 | 重庆市江北区观音桥组团A分区A34-1-13地块管涵迁改工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 5817 | 新建5.0×6.4m箱涵,长度444m,接上下游现状箱涵;新建d1400污水管道。 | 1100 | 完工投用 | |
35 | 马万路(高速公路连接段) | 区交通局 | 区国资委/江北文旅公司 | 37680 | 公路全长约4.08km,双向四车道,路基总宽度24.5m.。 | 1751 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
36 | 江北区主干道及部分重要区域路平专项工程(一期) | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 13212 | 改造红石路、北城天街、五红路等14条总长14.29 km、面积40.3万㎡的市政道路以及部分节点。 | 2500 | 完工投用 | |
37 | 江北区桥梁安全隐患整治工程(一期) | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 3280 | 加固整治独柱墩桥梁抗倾覆、监测桥梁健康、整治隧道消防设施及溉澜溪大桥护栏等。 | 2800 | 完工投用 | |
38 | 港城西路延伸段 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 64546 | 新建立交匝道总长度约4017m。 | 1235 | 完工投用 | |
39 | 聚贤街北侧单向匝道建设工程 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 7063 | 项目包含:1.新建聚贤街北连接道城市支路,全长286.825m,路幅8.5(5)m,单向两(单)车砸道;2.新建聚贤街南连接道城市支路,全长71.239m,路幅5m,单向单车匝道。 | 2200 | 完工投用 | |
40 | 小苑片区路网工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 14586 | 改建和新建4条城市支路,道路全长795.761m。 | 2000 | 完工投用 | |
41 | 鹞子丘片区路网工程一期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 58484 | 新建6条城市支路,道路全长1665m。 | 16000 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
42 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵北段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江城开集团 | 3000 | 城市次干路,道路长133m,路幅宽度26m,双向四车道。 | 2463 | 完工投用 | |
(四)城市品质提升项目4个 | 67456 | 20508 | ||||||
43 | 红岩村大桥北桥头城市品质提升及三纵线与轨道5号线(江北段)绿化配建工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4483 | 新建绿化面积约19万㎡,包括:桥下及边坡、隧道洞口、洞顶社区绿化,以及建设停车场及相关配套设施等。 | 1999 | 完工投用 | |
44 | 两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程(一期) | 区住房城乡建委 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 17376 | 项目总用地面积99782㎡,硬质铺装面积39057㎡,实体绿地面积48156㎡,屋顶绿化面积8846㎡。 | 1785 | 完工投用 | 市级重点项目 |
45 | 江北嘴金融中心建设工程 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 42197 | 总建筑面积约14402㎡,包括国家金融信息平台西部中心、西部金融中心数字化展厅、金融超市、会展发布及附属服务用房、地下车库等。 | 14224 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
46 | 两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程(二期) | 区住房城乡建委 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 3400 | 包括聚贤金街、鎏嘉码头、力帆中心三座天桥。 | 2500 | 完工投用 |
附件2
江北区2024年重点续建项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 | 备注 | |
投资计划 | 形象进度 | |||||||
合计52个 | 9810305 | 1091286 | ||||||
一、社会投资33个 | 6414386 | 692880 | ||||||
(一)制造业项目5个 | 316200 | 32000 | ||||||
1 | 迈基诺基因科技产业园 | 区经济信息委 | 迈基诺(重庆)基因科技有限责任公司 | 26000 | 项目占地约80亩,建设总部基地(含体检中心)、科研大楼、生产车间、基因捕获试剂车间、测序试剂生产车间等。 | 3000 | 主体工程完成30% | 高技术投资 民间投资 |
2 | 登康口腔智能制造改造项目二期 | 区经济信息委 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 5200 | 项目更新牙膏灌装生产线4条、新购数字化DIY生产线1条及机器人拆跺手等共计48台/套设备。 | 2000 | 灌装生产线安装40% | |
3 | 重庆盛吉申都市工业园(二期) | 区经济信息委 | 重庆盛吉申科技发展有限公司 | 30000 | 建设研发楼及配套设施。 | 6000 | 主体工程完成80% | 高技术投资 民间投资 |
4 | 重庆欣晖硅及碳化硅部件项目 | 区经济信息委 | 重庆欣晖材料技术有限公司 | 250000 | 建设产能为3万个/月的硅及碳化硅部件生产工厂。 | 20000 | 部分投产 | 高技术投资 民间投资 |
5 | 紫光华智智能提升项目 | 区经济信息委 | 重庆紫光华智电子科技有限公司 | 5000 | 项目占地约136亩,建设紫光华智电子数字工厂厂房约12万㎡,实施通信产品生产线智能化改造,建设电子数学工厂。 | 1000 | 设备安装调试 | 高技术投资 民间投资 |
(二)房地产项目5个 | 2445766 | 146000 | ||||||
6 | 欧鹏Q城 | 区住房城乡建委 | 重庆创盈宏泰置业有限公司 | 380000 | 总建筑面积30.9万㎡,含住宅、办公及商业综合体。 | 25000 | 完成工程量的25% | |
7 | 北滨天下 | 区住房城乡建委 | 重庆鹏域房地产开发有限公司 | 230000 | 项目包含35栋洋房、6栋高层、三栋小高层及配套商业、车库等。 | 10000 | 主体施工 | |
8 | 建发缦云 | 区住房城乡建委 | 重庆兆衡房地产开发有限公司 | 79000 | 项目包含3栋住宅、地下车库及配套用房。 | 20000 | 主体封顶 | |
9 | 御临江城 | 区住房城乡建委 | 重庆两江新盛置业发展有限公司 | 396766 | 总建筑面积38.4万㎡,住宅套数1363套,包括商住用房。 | 20000 | 主体结构完成 | |
10 | 西派城 | 区住房城乡建委 | 中铁房地产集团重庆有限公司 | 1360000 | 总建筑面积约96万㎡,包含住宅、公寓、配套商业。其中,三期计容面积约23.5万㎡,预计6栋住宅(30F),4栋公寓。 | 71000 | 三期主体工程完成30% | |
(三)现代服务业(金融、商贸、其他)项目18个 | 3445519 | 472880 | ||||||
11 | 金融城9号 | 江北嘴管委办 | 重庆市江北嘴置业有限公司 | 470000 | 总建筑面积约22.7万㎡,包括酒店、公寓、裙房商业及相关配套设施等。 | 27880 | 写字楼结构封顶、酒店塔楼幕墙完工、精装进场 | |
12 | 江北华能国际能源先行区西南区域总部 | 区住房城乡建委 | 重庆新渝江盛置业发展有限公司 | 280000 | 项目包含12栋住宅,4栋商办。 | 30000 | 清水竣备 | 市级重点项目 |
13 | 香港置地启元 | 区住房城乡建委 | 重庆怡置星茂房地产开发有限公司 | 467000 | 项目包含12栋高层,2栋写字楼,部分裙房商业。 | 25000 | 竣工验收,部分楼栋交付完成 | 市级重点项目 |
14 | 中环万象城 | 区住房城乡建委 | 重庆怡润华成房地产开发有限公司 | 679100 | 总建筑面积38.4万㎡,13栋住宅。 | 100000 | ABC地块住宅完成主体封顶及部分装饰装修,商业主体结构封顶 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
15 | 电测村二期消费升级综合开发项目 | 区住房城乡建委 | 重庆润怡丰和房地产开发有限公司 | 773091 | 总建筑面积40.8万㎡,包括住宅、商业、办公。 | 160000 | I12-1、I11-1、I08-3地块完成主体封顶,I08-2地块、I07-3地块开工 | 市级重点项目 |
16 | 潜能新天地 | 区住房城乡建委 | 重庆潜能置业有限公司 | 56000 | 总建筑面积19753.95㎡,包含2栋商业、地下车库及配套设备用房。 | 15000 | 2栋商业、地下车库及配套设备用房封顶 | |
17 | 渝新欧国际铁路(果园港)多式联运枢纽一期 | 果园港枢纽公司 | 渝新欧两江(重庆)实业发展有限公司 | 53000 | 总建筑面积8万㎡,设置停车位133个。 | 5000 | 主体结构完工 | |
18 | 中国石化重庆油气经营中心 | 区商务委 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 65500 | 总建筑面积约4万㎡,主要包括营销服务中心、易捷商城等。 | 20000 | 主体完工,进入装修阶段 | 市级重点项目 |
19 | 唐家桥低碳环保科创示范基地工程 | 区城市管理局 | 重庆水务集团股份有限公司 | 18536 | 总面积约5万㎡,包括重庆水生态主题馆(场)布展、环保科创基地及应急指挥中心智能化建设和部分办公楼及地下车库等装修。 | 6000 | 基本完工 | |
20 | 重庆港主城港区寸滩国际邮轮母港港口工程 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 138592 | 改造4个570客位豪华邮轮泊位,改造滚装码头为2个500客位两江游船泊位。 | 14000 | 上部主体工程完工 | |
21 | 重庆寸滩国际邮轮中心 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 197100 | 建设面积约11.6万㎡。 | 10000 | 基础完工 | |
22 | 果园港国家物流枢纽智慧多式联运信息服务平台 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 4600 | 打造汇集大数据、区块链和人工智能等技术的综合交易平台。 | 2000 | 续建 | 高技术投资 民间投资 |
23 | 大宗商品交易中心项目(面向东盟) | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 20000 | 建设综保区内F16-4-1-1/03地块,总建筑面积6万㎡,开展长安汽车保税物流进出口贸易一体化、汽车零部件商贸物流一体化等国际物流业务。 | 3000 | 续建 | |
24 | 整车进出口口岸和整备中心 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 100000 | 总建筑面积约3万方,建设中国—东盟跨境电商综合试验区和以东盟产品为主的大宗商品集散交易展示中心。 | 30000 | 续建 | |
25 | 果园港枢纽区中国-东盟暨RCEP跨境电商基地 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 50000 | 改造面积约2万㎡,主要包含普通库土建改造、安装工程,冷库设施设备、运维设备及相关维护,打造集冷链物流、仓储配送和加工于一体的综合性智慧型冷链物流基地。 | 6000 | 续建 | |
26 | 西部陆海新通道综合冷链物流果园港基地 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 6000 | 建设集装箱智能分拨中心,构建集装箱接卸、储存、配送和装车外运于一体的集散地和转运节点。 | 3000 | 续建 | |
27 | 中外运物流总部项目 | 果园港枢纽公司 | 中国外运重庆有限公司 | 30000 | 总建筑面积为72115.27㎡,包括2栋物流仓库、1个架空平台、2栋管理用房、2个架空车道等。 | 6000 | 续建 | |
28 | 重庆通源汽车文化广场 | 区商务委 | 贵州通源投资集团有限公司 | 37000 | 总建筑面积25593.2㎡,主要建为高端汽车品牌4S店。 | 10000 | 续建 | 民间投资 |
(四)社会事业项目4个 | 121216 | 32000 | ||||||
29 | 江北区有线电视网络光纤化改造升级项目 | 区委宣传部 | 中国广电江北区公司 | 10000 | 实施有线电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化改造。 | 3500 | 完成6个街镇有线电视网络光纤升级改造 | |
30 | 重庆市中医院中医药传承创新中心 | 区卫生健康委 | 重庆市中医院 | 59770 | 总建筑面积约6.7万㎡。 | 9500 | 主体封顶 | 高技术投资 |
31 | 重庆三博江陵医院门诊医技综合楼改扩建项目 | 区卫生健康委 | 重庆三博江陵医院有限公司 | 6446 | 新增建筑面积1.46万㎡,改造医技楼及相关附属设施。 | 4000 | 完成工程量的80% | 民间投资 |
32 | 英华学校 | 区教委 | 重庆养和教育科技有限公司 | 45000 | 建筑面积约8万㎡。 | 15000 | 主体完工 | 市级重点项目 民间投资 |
(五)其他项目1个 | 85685 | 10000 | ||||||
33 | 重庆寸滩国际邮轮母港片区城市路网工程—A区路网工程 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 85685 | 建设16条市政道路,总长约6.377km。 | 10000 | 地下联络道工程完成90% | |
二、政府投资19个 | 3395919 | 398406 | ||||||
(一)教育项目2个 | 45281 | 12400 | ||||||
34 | 鲁能巴蜀中学综合楼(高中部)建设工程 | 区教委 | 鲁能巴蜀中学/江北城开集团 | 15171 | 总建筑面积22067.9㎡,包括教室、演播厅、设备用房、器材室等。 | 3300 | 完成工程量70% | 人大票决重大项目 |
35 | 重庆市望江中学校改建工程(一期) | 区教委 | 望江中学/江北城开集团 | 30110 | 总建筑面积38805㎡,包括教学楼、综合楼、操场、学生宿舍等。 | 9100 | 完成工程量40% | |
(二)医疗卫生项目1个 | 316511 | 75000 | ||||||
36 | 江北区人民医院新建工程 | 区卫生健康委 | 区人民医院/江北城建集团 | 316511 | 总建筑面积25.5万㎡;包括急诊部、门诊部、医技部、住院部、感染门诊及相关配套设施等。 | 75000 | 完成工程量75% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
(三)基础设施项目10个 | 823671 | 118816 | ||||||
37 | 建新西路四期前卫厂段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 34754 | 城市次干路,长593m,路幅33m,双向四车道。 | 14702 | 完成工程量80% | |
38 | 黄观路二期春森彼岸段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 187762 | 城市次干路,道路全长1367m,标准路幅宽度32m,双向六车道。 | 15100 | 完成工程量70% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
39 | 石门立交连接道工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 46388 | 新建石门立交连接道A、B、C、D、E线,道路全长1129.863m。 | 15914 | 完成工程量40% | |
40 | 蜀都中学东侧道路(中段) | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 10594 | 城市次支路,道路段长度约310m,路幅宽度22m,双向四车道;临时道路段长度约69m。 | 5180 | 完成工程量60% | |
41 | 长江北岸(塔子山至金科太阳海岸段)岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段(一期) | 区交通局 | 江北城开集团 | 271221 | 城市主干路,道路长约4.02km,路幅30.5m,双向六车道。 | 35750 | 完成工程量68% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
42 | 长江北岸(塔子山至金科太阳海岸段)岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段(二期)寸滩老街至英达油库段 | 区交通局 | 江北城开集团 | 148697 | 城市主干路,道路长约3km,路幅30.5m,双向六车道。 | 15750 | 完成工程量25% | 市级重点项目 |
43 | 港城园区1号道路拓宽改造工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 16035 | 改造园区主干道,道路全长约2046m,路幅宽度为32m,由原双向四车道扩宽为双向六车道。 | 2600 | 完成工程量40% | |
44 | 观北路一期工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 60125 | 新建观音桥西片区城市次支路,主线左线隧道长约515m、右线隧道长约540m,3条匝道956m,改造1条现状道路500m。 | 4500 | 完成工程量40% | 市级重点项目 |
45 | 鹞子丘片区路网工程二期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 44220 | 新建4条城市支路,道路总长1165m。 | 7000 | 完成工程量40% | 市级重点项目 |
46 | 重庆市江北区城市燃气管道更新改造(二期) | 区经济信息委 | 区经济信息委/江北城开集团 | 3875 | 对8个街镇40个城市小区内燃气庭院管道进行更新改造、立管更换、部分燃气调压箱更换。 | 2320 | 完成工程量30% | 重点民生实事 |
(四)城市品质提升项目2个 | 2100877 | 153090 | ||||||
47 | 长安三工厂片区城市更新项目 | 区国资委 | 江北城开集团 | 2080000 | 长安文化国际商业街:商业建筑面积约13.95万㎡、住宅建筑面积约38.67万㎡。长安科技创新中心:总建筑面积约24万㎡。 | 150000 | 长安文化国际商业街及住宅地块完成出让,110kv电力迁改;长安科创中心主体施工完成15%。 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
48 | 江北新城城市生态提升项目 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 20877 | 项目包括崔家湾片区雨污水改造项目、港城园区A、D区地块生态修复工程、E01-1-1地块生态修复工程、新城片区雨污水管网排查修复工程、港城园区B区环境生态修复工程、港城园区景观大道(港城南路、港城东路)工程、港城园区A区E24-2地块生态停车场工程等7个子项目。 | 3090 | 崔家湾片区雨污水改造项目、港城园区B区环境生态修复工程完工 | |
(五)其他项目4个 | 109579 | 39100 | ||||||
49 | 重庆江北区警务技能训练基地工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 23758 | 总建筑面积29581㎡,配套设置车位236个。 | 5600 | 完成工程量40% | |
50 | 石马河文体服务中心 | 区国资委 | 江北国投集团 | 7500 | 总建筑面积约1.2万㎡,新建文化体育设施、零售商业及“保障性租赁住房”。 | 3000 | 主体完工 | |
51 | 江北区溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程 | 区国动办 | 区国动办/江城开集团 | 29321 | 总建筑面积约29000㎡,包括新建区市民综合服务广场基地内的掘开式人防工程,下穿溉澜溪体育公园的坑道式人防工程,以及溉澜溪体育公园内的地面出入口构筑物。 | 3500 | 完成边坡治理60% | 市级重点项目 |
52 | 江语听澜 | 区国资委 | 江北城开集团 | 49000 | 总建筑面积约4.7万㎡,新建商业商务及住宅。 | 27000 | 主体结构工程完成60% | 市级重点项目 |
附件3
江北区2024年重点新建项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 | 备注 | |
投资计划 | 形象进度 | |||||||
合计64个 | 3943458 | 1299289 | ||||||
一、社会投资25个 | 2489590 | 850820 | ||||||
(一)制造业项目11个 | 299151 | 98000 | ||||||
1 | 长安技改项目(打捆) | 区经济信息委 | 重庆市长安股份有限公司 | 64000 | 投资建设相关的整车及零部件试验验证设施、软件等,应用于新能源汽车新型电子电气架构国产芯片的应用验证。 | 40000 | 设备购置安装调试 | |
2 | 重庆海尔空调电脑板自制项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔空调器有限公司 | 9300 | 改造厂房9300㎡,建成重庆空调电脑板年产230万产能。 | 5000 | 设备安装完成50% | |
3 | 重庆海尔热水器自制项目区域配套项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔热水器有限公司 | 25100 | 改造建设热水器零部件配套工厂,年产各类燃气热水器零部件约7400万件。 | 5000 | 设备安装完成50% | |
4 | 迪马山城创智产业园 | 区经济信息委 | 重庆山丹智能仪表有限公司 | 30000 | 建设5.4万㎡标准厂房。 | 5000 | 主体完成30% | |
5 | 中设公司募投项目(中检工程检测中心项目) | 区经济信息委 | 重庆中检工程质量检测有限公司 | 11000 | 建设大跨度、高层高的智能化检测厂房。 | 3000 | 主体完成10% | |
6 | 汽车电子产业园一期--智造中心3号 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 24000 | 总建筑面积约6万㎡,包含单层和多层标准厂房。 | 4000 | 开工建设 | |
7 | 汽车电子产业园一期—智造中心2号 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 45000 | 总建筑面积约12万㎡,包含单层和多层标准厂房。 | 10000 | 开工建设 | |
8 | 临港标准厂房 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 24000 | 总建筑面积约6.4万㎡,建设物流、贸易产业标准厂房。 | 5000 | 开工建设 | |
9 | 长安邻里中心 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 15000 | 总建设面积约1.8万㎡,配套服务长安各生产基地及研发中心。 | 5000 | 开工建设 | |
