根据建设库大数据研究院表明,吉林建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:长春市市政工程设计研究院、中联合创设计有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司,中标数量分别是77、66、60次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度吉林建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
2020年第三季度吉林建筑企业中标100强  | |||||
序号  | 企业名称  | 中标数量  | 中标金额(万元)  | 备案地数  | 荣誉数  | 
1  | 77  | 26291.126078  | 14  | 35  | |
2  | 66  | 66802.786177  | 18  | 2  | |
3  | 60  | 486919.696887  | 24  | 42  | |
4  | 44  | 14010.043600  | 1  | 6  | |
5  | 41  | 34899.158315  | 18  | 66  | |
6  | 39  | 15653.638715  | 11  | 17  | |
7  | 34  | 12962.521215  | 0  | 6  | |
8  | 34  | 4798.817300  | 1  | 8  | |
9  | 34  | 9979.221410  | 1  | 3  | |
10  | 32  | 5073.276743  | 1  | 7  | |
11  | 31  | 17486.002232  | 1  | 4  | |
12  | 31  | 13134.290200  | 1  | 5  | |
13  | 30  | 5840.651866  | 1  | 2  | |
14  | 29  | 15723.143810  | 1  | 5  | |
15  | 29  | 16442.218400  | 1  | 9  | |
16  | 29  | 2423.813190  | 18  | 1  | |
17  | 28  | 10095.258469  | 1  | 6  | |
18  | 28  | 41854.811929  | 0  | 6  | |
19  | 27  | 15110.891500  | 1  | 4  | |
20  | 25  | 13785.698353  | 2  | 4  | |
21  | 25  | 13285.186300  | 0  | 4  | |
22  | 25  | 15140.315519  | 16  | 28  | |
23  | 25  | 16527.011919  | 3  | 7  | |
24  | 24  | 167038.875886  | 20  | 79  | |
25  | 24  | 4345.583614  | 0  | 3  | |
26  | 23  | 1783.880924  | 3  | 44  | |
27  | 23  | 17131.049549  | 0  | 7  | |
28  | 22  | 7332.790733  | 3  | 7  | |
29  | 22  | 40463.655609  | 0  | 6  | |
30  | 22  | 8114.338400  | 1  | 2  | |
31  | 21  | 3342.304204  | 0  | 0  | |
32  | 21  | 41828.309528  | 1  | 46  | |
33  | 21  | 12366.147402  | 1  | 7  | |
34  | 21  | 3879.974355  | 0  | 4  | |
35  | 20  | 5505.979091  | 3  | 3  | |
36  | 20  | 70116.843778  | 18  | 23  | |
37  | 20  | 21421.030000  | 0  | 7  | |
38  | 20  | 3508.018800  | 0  | 3  | |
39  | 20  | 692563.086325  | 20  | 70  | |
40  | 20  | 2775.035100  | 0  | 3  | |
41  | 19  | 30508.013590  | 7  | 4  | |
42  | 19  | 4411.578555  | 0  | 3  | |
43  | 19  | 5448.761817  | 0  | 6  | |
44  | 18  | 3644.374389  | 0  | 3  | |
45  | 18  | 5283.850100  | 1  | 4  | |
46  | 18  | 5578.232595  | 2  | 4  | |
47  | 18  | 7924.185804  | 3  | 10  | |
48  | 18  | 8034.763458  | 0  | 1  | |
49  | 17  | 3985.944744  | 0  | 1  | |
50  | 17  | 1102.610500  | 4  | 0  | |
51  | 17  | 6594.823900  | 0  | 3  | |
52  | 17  | 58533.300000  | 6  | 102  | |
53  | 17  | 1033.813100  | 0  | 8  | |
54  | 17  | 10757.761517  | 6  | 10  | |
55  | 16  | 33498.911847  | 12  | 69  | |
56  | 16  | 807.976900  | 0  | 24  | |
57  | 16  | 41127.873726  | 12  | 98  | |
58  | 16  | 755.960800  | 9  | 64  | |
59  | 16  | 4167.073000  | 5  | 2  | |
60  | 16  | 922.900000  | 2  | 24  | |
61  | 16  | 6205.269806  | 0  | 4  | |
62  | 16  | 1385.610000  | 0  | 12  | |
63  | 16  | 5503.977254  | 1  | 3  | |
64  | 16  | 13113.555458  | 1  | 6  | |
65  | 16  | 5091.484384  | 1  | 2  | |
66  | 15  | 8999.615647  | 2  | 2  | |
67  | 15  | 2410.783300  | 0  | 2  | |
68  | 15  | 3014.549900  | 0  | 3  | |
69  | 15  | 39579.333429  | 10  | 36  | |
70  | 15  | 397.785000  | 7  | 1  | |
71  | 15  | 1392.972000  | 5  | 30  | |
72  | 15  | 5998.243168  | 1  | 4  | |
73  | 14  | 509.468900  | 0  | 8  | |
74  | 14  | 3832.171700  | 0  | 6  | |
75  | 14  | 2935.236589  | 0  | 3  | |
76  | 13  | 3350.916574  | 0  | 3  | |
77  | 13  | 643.239700  | 2  | 38  | |
78  | 13  | 630.935300  | 1  | 2  | |
79  | 13  | 3649.710500  | 0  | 4  | |
80  | 13  | 3302.931400  | 2  | 7  | |
81  | 13  | 2102.023300  | 0  | 3  | |
82  | 13  | 3610.807710  | 1  | 3  | |
83  | 13  | 5375.800000  | 0  | 64  | |
84  | 13  | 618.111000  | 1  | 13  | |
85  | 12  | 15440.330400  | 0  | 6  | |
86  | 12  | 19134.047100  | 10  | 19  | |
87  | 12  | 26838.057200  | 2  | 14  | |
88  | 12  | 3367.005702  | 0  | 0  | |
89  | 12  | 6449.943000  | 1  | 4  | |
90  | 12  | 4697.732600  | 0  | 0  | |
91  | 12  | 13412.458400  | 11  | 35  | |
92  | 12  | 10450.090700  | 8  | 12  | |
93  | 12  | 9726.512931  | 0  | 0  | |
94  | 12  | 3625.902626  | 1  | 2  | |
95  | 12  | 1764.765184  | 0  | 1  | |
96  | 12  | 4426.503119  | 1  | 3  | |
97  | 12  | 1504.733400  | 1  | 13  | |
98  | 12  | 2101.404000  | 0  | 1  | |
99  | 12  | 2421.018900  | 0  | 7  | |
100  | 12  | 346.100000  | 1  | 3  | |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。