根据建设库大数据研究院表明,浙江建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:浙江省邮电工程建设有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江省通信产业服务有限公司,中标数量分别是123、101、97次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度浙江建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020第3季度浙江建筑企业中标100强 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 | |
| 1 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 123 | 15224.314903 | 26 | 24 | |
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 101 | 896482.037876 | 24 | 197 | |
| 3 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 97 | 8133.732257 | 7 | 6 | |
| 4 | 天尚设计集团有限公司 | 89 | 157594.348631 | 22 | 1 | |
| 5 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 82 | 112847.136317 | 25 | 43 | |
| 6 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 74 | 26730.528060 | 0 | 0 | |
| 7 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 73 | 64781.861393 | 22 | 1 | |
| 8 | 浙江新中环建设有限公司 | 65 | 25469.204285 | 14 | 34 | |
| 9 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 63 | 154290.394110 | 8 | 40 | |
| 10 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 62 | 42169.101400 | 8 | 33 | |
| 11 | 浙江工正工程管理有限公司 | 62 | 5420.475510 | 16 | 145 | |
| 12 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 60 | 198234.945420 | 19 | 189 | |
| 13 | 公和设计集团有限公司 | 57 | 6401.226407 | 22 | 0 | |
| 14 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 52 | 3152.719804 | 24 | 80 | |
| 15 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 51 | 317290.790867 | 14 | 149 | |
| 16 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 50 | 106531.355000 | 14 | 37 | |
| 17 | 中国联合工程有限公司 | 49 | 173986.520700 | 23 | 87 | |
| 18 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 46 | 8445.660000 | 11 | 2 | |
| 19 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 44 | 757.917300 | 3 | 0 | |
| 20 | 浙江西城工程设计有限公司 | 44 | 111760.534909 | 17 | 6 | |
| 21 | 德邻联合工程有限公司 | 44 | 5668.466701 | 21 | 13 | |
| 22 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 43 | 39892.579602 | 12 | 97 | |
| 23 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 41 | 95273.482100 | 17 | 53 | |
| 24 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 40 | 9472.947700 | 19 | 121 | |
| 25 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 40 | 6835.004600 | 10 | 5 | |
| 26 | 同创工程设计有限公司 | 39 | 20246.293703 | 18 | 2 | |
| 27 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 38 | 51305.375104 | 25 | 26 | |
| 28 | 中天建设集团有限公司 | 38 | 552762.995216 | 28 | 2529 | |
| 29 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 38 | 27834.680950 | 27 | 344 | |
| 30 | 龙邦建设股份有限公司 | 38 | 27804.574540 | 24 | 63 | |
| 31 | 浙江中南建设集团有限公司 | 37 | 97965.174713 | 28 | 471 | |
| 32 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 37 | 3600.675600 | 3 | 115 | |
| 33 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 36 | 1147.699700 | 7 | 0 | |
| 34 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 35 | 2120.540300 | 8 | 6 | |
| 35 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 35 | 15309.961268 | 12 | 10 | |
| 36 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 35 | 2783.922908 | 20 | 9 | |
| 37 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 35 | 47405.058261 | 17 | 1 | |
| 38 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 34 | 11722.577060 | 24 | 84 | |
| 39 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 34 | 2663.046300 | 3 | 0 | |
| 40 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 33 | 17580.818800 | 2 | 11 | |
| 41 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 33 | 32326.221195 | 17 | 10 | |
| 42 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 31 | 13438.700964 | 15 | 96 | |
| 43 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 30 | 135833.197919 | 18 | 178 | |
| 44 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 30 | 128.577200 | 0 | 0 | |
| 45 | 杭州市规划设计研究院 | 30 | 6683.010000 | 3 | 4 | |
| 46 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 30 | 18141.592500 | 25 | 60 | |
| 47 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 29 | 3316.139000 | 0 | 0 | |
| 48 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 29 | 1069.349435 | 12 | 0 | |
| 49 | 恒达富士电梯有限公司 | 29 | 3257.267000 | 3 | 0 | |
| 50 | 宁波方元建设管理有限公司 | 29 | 83.500000 | 10 | 4 | |
| 51 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 28 | 27.694000 | 0 | 0 | |
| 52 | 耀华建设管理有限公司 | 28 | 3203.946300 | 7 | 21 | |
| 53 | 浙江华舟建设有限公司 | 28 | 12620.860800 | 2 | 1 | |
| 54 | 华煜建设集团有限公司 | 28 | 240759.405959 | 13 | 50 | |
| 55 | 杭州西奥电梯有限公司 | 28 | 16868.290400 | 3 | 1 | |
| 56 | 建经投资咨询有限公司 | 27 | 4229.896918 | 15 | 0 | |
| 57 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 27 | 3519.457500 | 7 | 2 | |
| 58 | 丽水市汇桦市政园林有限公司 | 27 | 4008.727900 | 2 | 0 | |
| 59 | 宁波市规划设计研究院 | 27 | 7110.739000 | 0 | 5 | |
| 60 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 27 | 12355.164310 | 14 | 32 | |
| 61 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 27 | 1049.741500 | 0 | 0 | |
| 62 | 杭州市勘测设计研究院 | 26 | 4872.801350 | 1 | 6 | |
| 63 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 26 | 3717.463100 | 10 | 6 | |
| 64 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 26 | 683.640000 | 0 | 0 | |
| 65 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 26 | 299.351300 | 0 | 0 | |
| 66 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 26 | 26885.059936 | 23 | 58 | |
| 67 | 浙江天成项目管理有限公司 | 26 | 3179.099284 | 15 | 99 | |
| 68 | 浙江恒力建设有限公司 | 26 | 60066.411426 | 2 | 13 | |
| 69 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 25 | 1638.478550 | 12 | 12 | |
| 70 | 浙江东南建设管理有限公司 | 25 | 8187.411300 | 8 | 140 | |
| 71 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 25 | 2485.262920 | 11 | 12 | |
| 72 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 25 | 34596.298153 | 9 | 14 | |
| 73 | 宁波高正工程管理有限公司 | 25 | 1 | 0 | ||
| 74 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 25 | 21487.656400 | 12 | 8 | |
| 75 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 25 | 31784.044000 | 11 | 10 | |
| 76 | 同舟国际工程管理有限公司 | 24 | 2701.095800 | 16 | 19 | |
| 77 | 丽水宏运建筑有限公司 | 24 | 2036.097500 | 0 | 0 | |
| 78 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 24 | 1779.318260 | 9 | 35 | |
| 79 | 宁波海城工程监理有限公司 | 24 | 75.365100 | 2 | 16 | |
| 80 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 24 | 538.272500 | 4 | 0 | |
| 81 | 华茗设计集团有限公司 | 24 | 2298.574400 | 23 | 2 | |
| 82 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 24 | 46156.537700 | 17 | 35 | |
| 83 | 浙江省建筑设计研究院 | 24 | 220473.962820 | 14 | 124 | |
| 84 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 24 | 1451.874000 | 0 | 7 | |
| 85 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 24 | 4482.483400 | 4 | 4 | |
| 86 | 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 23 | 6484.789181 | 15 | 56 | |
| 87 | 宁波东元生态建设有限公司 | 23 | 2610.474000 | 0 | 0 | |
| 88 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 23 | 54793.520828 | 19 | 70 | |
| 89 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 23 | 22433.827050 | 9 | 110 | |
| 90 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 23 | 25201.373400 | 10 | 7 | |
| 91 | 大学士工程管理有限公司 | 22 | 5988.315100 | 10 | 46 | |
| 92 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 22 | 426115.079943 | 19 | 108 | |
| 93 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 22 | 2493.061500 | 4 | 15 | |
| 94 | 嘉兴市规划设计研究院有限公司 | 22 | 15972.301000 | 2 | 3 | |
| 95 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 22 | 9922.846375 | 3 | 1 | |
| 96 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 22 | 25534.090600 | 3 | 2 | |
| 97 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 21 | 3691.542406 | 0 | 0 | |
| 98 | 浙江处州建设管理有限公司 | 21 | 2822.306182 | 2 | 23 | |
| 99 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 21 | 493554.784575 | 29 | 583 | |
| 100 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 21 | 652.600347 | 4 | 0 | |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。