根据建设库大数据研究院表明,湖北建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:黑龙江省建筑安装集团有限公司、诚泰项目管理有限公司、建勘勘测有限公司,中标数量分别是70/38/37次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度黑龙江建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020年第三季度黑龙江建筑企业中标100强 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额 | 备案地数 | 荣誉数 |
| 1 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 70 | 150378.094300 | 25 | 137 |
| 2 | 诚泰项目管理有限公司 | 38 | 2647.171498 | 2 | 71 |
| 3 | 建勘勘测有限公司 | 37 | 52540.002763 | 19 | 4 |
| 4 | 黑龙江省轻工建设管理有限公司 | 34 | 2115.466866 | 4 | 87 |
| 5 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 33 | 19532.135529 | 2 | 0 |
| 6 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 32 | 28378.223422 | 19 | 374 |
| 7 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 31 | 5651.877175 | 7 | 27 |
| 8 | 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 31 | 17522.465369 | 1 | 0 |
| 9 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 29 | 41863.174028 | 7 | 20 |
| 10 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 28 | 12932.260806 | 0 | 0 |
| 11 | 黑龙江广信建筑安装工程有限公司 | 26 | 9733.401345 | 3 | 0 |
| 12 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 25 | 12370.778204 | 8 | 1 |
| 13 | 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 25 | 13253.656442 | 7 | 4 |
| 14 | 黑龙江恒晟建筑安装工程有限公司 | 24 | 9183.766298 | 0 | 0 |
| 15 | 鸿庆工程管理有限公司 | 24 | 921.228479 | 6 | 72 |
| 16 | 哈尔滨明锐市政景观工程有限公司 | 23 | 16990.626882 | 3 | 0 |
| 17 | 大庆市百杰同辉建筑安装工程有限公司 | 22 | 11073.075014 | 3 | 4 |
| 18 | 黑龙江锦铭建设工程有限责任公司 | 22 | 11255.100898 | 0 | 0 |
| 19 | 黑龙江新港建筑工程有限责任公司 | 22 | 20888.325738 | 2 | 4 |
| 20 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 22 | 26526.100041 | 19 | 65 |
| 21 | 黑龙江盛宝建设工程有限公司 | 21 | 11801.419891 | 0 | 0 |
| 22 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 21 | 13641.788380 | 12 | 2 |
| 23 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 21 | 2476.216400 | 9 | 38 |
| 24 | 黑龙江省通泽建设工程有限公司 | 21 | 15044.688254 | 6 | 0 |
| 25 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 21 | 25974.903633 | 10 | 28 |
| 26 | 黑龙江郡峰建设工程有限公司 | 21 | 6842.677089 | 0 | 0 |
| 27 | 黑龙江润泽建设有限公司 | 20 | 10147.499220 | 4 | 0 |
| 28 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 20 | 32915.695435 | 10 | 27 |
| 29 | 黑龙江宝信兴达建设工程有限公司 | 20 | 10725.216224 | 0 | 0 |
| 30 | 黑龙江省弘正建设工程有限公司 | 20 | 8467.755688 | 6 | 0 |
| 31 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 20 | 21210.490692 | 15 | 34 |
| 32 | 黑龙江省永屹建筑安装工程有限公司 | 20 | 15653.936172 | 2 | 1 |
| 33 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | 20 | 8529.190954 | 1 | 1 |
| 34 | 黑龙江省冠通公路工程有限公司 | 19 | 11063.799872 | 3 | 5 |
| 35 | 方正县市政建设工程公司 | 19 | 8208.552166 | 1 | 0 |
| 36 | 黑龙江省鸿铭路桥工程有限公司 | 19 | 20589.619727 | 2 | 3 |
| 37 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 18 | 18736.193431 | 8 | 24 |
| 38 | 黑龙江省正兴建筑工程有限公司 | 18 | 10280.811152 | 2 | 1 |
| 39 | 黑龙江天王市政工程有限公司 | 18 | 7773.042617 | 3 | 1 |
| 40 | 绥化市恒金建筑工程有限公司 | 17 | 10694.977421 | 0 | 0 |
| 41 | 黑龙江省建设监理有限责任公司 | 17 | 823.843100 | 0 | 19 |
| 42 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 17 | 8978.348581 | 2 | 0 |
| 43 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 17 | 9818.945787 | 3 | 0 |
| 44 | 黑龙江泰富建筑工程有限公司 | 17 | 9032.981167 | 1 | 0 |
| 45 | 中国北方工业安装公司 | 17 | 4751.685427 | 4 | 1 |
| 46 | 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 | 17 | 8571.808564 | 6 | 2 |
| 47 | 黑龙江经纬建筑工程有限公司 | 17 | 11155.748181 | 3 | 1 |
| 48 | 黑龙江拓兴建筑工程有限公司 | 17 | 6878.698390 | 0 | 0 |
| 49 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 17 | 9700.501964 | 8 | 4 |
| 50 | 黑龙江华邸建筑工程有限公司 | 17 | 2358.680397 | 0 | 3 |
| 51 | 哈尔滨筑鹏建筑工程有限公司 | 16 | 6864.180410 | 1 | 0 |
| 52 | 黑龙江瑞聚祥发建设工程有限公司 | 16 | 4836.051162 | 2 | 0 |
| 53 | 黑龙江众诚建设工程有限公司 | 16 | 7141.844453 | 1 | 3 |
| 54 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 16 | 16694.660066 | 7 | 11 |
| 55 | 黑龙江松辽建设工程有限公司 | 16 | 19579.736188 | 6 | 2 |
| 56 | 黑龙江景翔建筑工程有限公司 | 16 | 7520.276258 | 2 | 2 |
| 57 | 黑龙江源泽建筑工程有限公司 | 16 | 15682.765778 | 2 | 0 |
| 58 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 16 | 3647.963201 | 0 | 0 |
| 59 | 黑龙江省东升建筑工程有限公司 | 15 | 5760.938051 | 3 | 0 |
| 60 | 哈尔滨市佰瑞建设工程有限责任公司 | 15 | 3200.163250 | 0 | 0 |
| 61 | 黑龙江省城市规划勘测设计研究院 | 15 | 5468.930000 | 2 | 43 |
| 62 | 黑龙江省玉影建筑安装工程有限公司 | 15 | 11523.826618 | 2 | 0 |
| 63 | 黑龙江亿丰市政工程有限公司 | 15 | 7662.472554 | 2 | 0 |
| 64 | 黑龙江国光建设工程发展集团有限公司 | 15 | 10251.611717 | 5 | 5 |
| 65 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 15 | 170575.279472 | 24 | 306 |
| 66 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 15 | 6279.796035 | 2 | 0 |
| 67 | 黑龙江省水利工程建设监理公司 | 15 | 1163.243890 | 0 | 7 |
| 68 | 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 15 | 782.988740 | 12 | 8 |
| 69 | 北大荒建设集团有限公司 | 15 | 40259.826525 | 17 | 85 |
| 70 | 黑龙江天力建设工程有限公司 | 14 | 1522.744221 | 0 | 0 |
| 71 | 黑龙江省富源水利工程有限公司 | 14 | 8144.888573 | 1 | 3 |
| 72 | 黑龙江省安合建设工程有限公司 | 14 | 4274.229611 | 1 | 0 |
| 73 | 黑龙江省三江路桥工程有限公司 | 14 | 6111.380317 | 8 | 7 |
| 74 | 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 | 14 | 5387.472216 | 1 | 0 |
| 75 | 黑龙江沃达市政工程有限公司 | 14 | 4478.555507 | 1 | 0 |
| 76 | 黑龙江拓成建设工程有限公司 | 14 | 4571.911787 | 0 | 0 |
| 77 | 哈尔滨达昆建筑工程有限公司 | 13 | 5960.689060 | 4 | 2 |
| 78 | 黑龙江天保建筑工程有限公司 | 13 | 4183.157014 | 1 | 0 |
| 79 | 黑龙江华儒建筑工程有限公司 | 13 | 6677.800896 | 0 | 0 |
| 80 | 黑龙江申龙水利工程有限公司 | 13 | 3885.359195 | 7 | 0 |
| 81 | 黑龙江农垦恒源工程建筑有限公司 | 13 | 11855.172892 | 2 | 0 |
| 82 | 黑龙江恒怡建设工程有限公司 | 13 | 3076.336799 | 0 | 0 |
| 83 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 13 | 14619.798871 | 8 | 12 |
| 84 | 哈尔滨华泰机电工程有限公司 | 13 | 1707.216046 | 0 | 4 |
| 85 | 黑龙江骏发建筑工程有限公司 | 13 | 1830.521500 | 0 | 0 |
| 86 | 黑龙江汇泽建筑工程有限公司 | 13 | 2870.939420 | 2 | 0 |
| 87 | 黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 13 | 5931.909216 | 3 | 0 |
| 88 | 哈尔滨鹏程建筑设计鉴定有限公司 | 13 | 1256.442423 | 2 | 0 |
| 89 | 佳木斯明义建筑工程有限公司 | 13 | 4170.961142 | 0 | 0 |
| 90 | 黑龙江农垦宏升建设有限公司 | 13 | 9149.249265 | 3 | 0 |
| 91 | 哈尔滨飞翔水电工程有限责任公司 | 12 | 4600.949847 | 1 | 0 |
| 92 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 12 | 10337.943971 | 6 | 5 |
| 93 | 黑龙江执宪工程项目管理有限公司 | 12 | 1786.982766 | 1 | 33 |
| 94 | 黑龙江通源电力安装有限责任公司 | 12 | 1898.693819 | 1 | 1 |
| 95 | 黑龙江省勇铭建筑工程有限公司 | 12 | 6573.268762 | 1 | 0 |
| 96 | 黑龙江乾锋建设有限公司 | 12 | 4079.729258 | 0 | 1 |
| 97 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 12 | 4099.299983 | 3 | 1 |
| 98 | 黑龙江领航建筑装饰有限公司 | 12 | 1086.457623 | 0 | 0 |
| 99 | 牡丹江市建设工程有限责任公司 | 12 | 4753.669194 | 0 | 7 |
| 100 | 黑河龙华建筑安装有限责任公司 | 12 | 3920.702364 | 0 | 11 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。