根据建设库大数据研究院表明,海南建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:海南宏基晖建筑工程有限公司、海南宏远建筑工程有限公司、海南水文地质工程地质勘察院,中标数量分别是43/17/15次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度海南建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 43 | 31631.410270 | 16 | 2 |
| 海南宏远建筑工程有限公司 | 17 | 9373.036480 | 0 | 0 |
| 海南水文地质工程地质勘察院 | 15 | 16754.959006 | 4 | 2 |
| 海南云腾建设工程有限公司 | 15 | 4315.575699 | 0 | 0 |
| 海南耐迪电力工程有限责任公司 | 15 | 3217.696198 | 0 | 2 |
| 海南跃昌建设工程有限公司 | 14 | 4406.700505 | 0 | 0 |
| 海南中福源建设工程有限公司 | 14 | 5360.587760 | 0 | 0 |
| 海南国亚建筑工程有限公司 | 12 | 6915.319126 | 0 | 0 |
| 海南省水利水电勘测设计研究院 | 12 | 13944.076301 | 2 | 4 |
| 海口市城市规划设计研究院 | 12 | 60797.379141 | 13 | 1 |
| 雅克设计有限公司 | 12 | 5000.421800 | 14 | 1 |
| 海南恒太建设工程有限公司 | 12 | 3194.768554 | 0 | 2 |
| 海南耀盛建筑工程有限公司 | 11 | 4518.166589 | 0 | 0 |
| 海南中弘建设工程有限公司 | 11 | 3137.646012 | 0 | 0 |
| 海南中弘建建设工程有限公司 | 10 | 6656.110109 | 0 | 0 |
| 海南宏盛建筑工程有限公司 | 10 | 6470.331648 | 1 | 0 |
| 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 10 | 28482.006900 | 12 | 2 |
| 海南鸿跃建筑工程有限公司 | 10 | 1283.954051 | 0 | 0 |
| 海南益顺建筑工程有限公司 | 10 | 3734.120397 | 0 | 0 |
| 海南诚创建设工程有限公司 | 10 | 2228.914562 | 0 | 0 |
| 和美工程咨询有限公司 | 10 | 1364.079952 | 4 | 0 |
| 海南琼西建工有限公司 | 10 | 2481.839726 | 0 | 0 |
| 海南泰达建筑工程有限责任公司 | 10 | 1704.220255 | 0 | 0 |
| 海南冠盛建筑工程有限公司 | 10 | 6492.806415 | 0 | 0 |
| 海南伟恒建设工程有限公司 | 9 | 1763.813899 | 0 | 0 |
| 海南松乔建设工程有限公司 | 9 | 2406.347177 | 0 | 0 |
| 海南腾达建设工程有限公司 | 9 | 13815.743264 | 1 | 0 |
| 中天宇建设集团有限公司 | 9 | 6624.561804 | 1 | 2 |
| 海南信天建筑工程有限公司 | 9 | 688.988112 | 0 | 0 |
| 海南中盛建设工程有限公司 | 8 | 3429.974543 | 0 | 0 |
| 海南昇晟建设工程有限公司 | 8 | 3025.885704 | 0 | 0 |
| 海南中振建设工程有限公司 | 8 | 2452.302029 | 0 | 0 |
| 中建中联集团有限公司 | 8 | 11612.229657 | 11 | 8 |
| 海南瑞鑫建筑工程有限公司 | 8 | 1919.049366 | 0 | 0 |
| 海南琼安建筑工程有限公司 | 8 | 4319.536720 | 0 | 0 |
| 海南省松涛建筑安装工程公司 | 8 | 4893.683910 | 0 | 0 |
| 海南缔城建设工程有限公司 | 8 | 3130.248080 | 0 | 0 |
| 海南嘉峰建筑工程有限公司 | 8 | 2214.933685 | 0 | 0 |
| 海南鹭达建设工程有限公司 | 8 | 3363.481834 | 0 | 0 |
| 中铭运建设工程有限公司 | 8 | 856.746581 | 0 | 0 |
| 海南省水利水电建设工程有限公司 | 8 | 2819.590171 | 0 | 0 |
| 海南嘉利源电力发展有限公司 | 7 | 1123.698340 | 0 | 0 |
| 海南中京建设工程有限公司 | 7 | 1465.855244 | 0 | 0 |
| 海南汉拓建设工程有限公司 | 7 | 2118.453567 | 0 | 0 |
| 海南中海川建设工程有限公司 | 7 | 1413.285222 | 0 | 0 |
| 海南万宸建设工程有限公司 | 7 | 1044.109151 | 0 | 0 |
| 中南建业城市建设有限公司 | 7 | 3405.196691 | 0 | 0 |
| 海南新坐标建筑工程有限公司 | 7 | 2080.120939 | 0 | 0 |
| 海南安盛宏建设工程有限公司 | 7 | 3234.807847 | 0 | 0 |
| 海南宇坤建设工程有限公司 | 7 | 1893.959387 | 0 | 0 |
| 海南万定建设工程有限公司 | 7 | 2364.670969 | 0 | 0 |
| 海南中新达建筑工程有限公司 | 6 | 1807.430611 | 0 | 0 |
| 海南省泰源建设集团有限公司 | 6 | 3186.191435 | 0 | 0 |
| 海南恒亚建设工程有限公司 | 6 | 394.748333 | 0 | 0 |
| 海南盛崇建设工程有限公司 | 6 | 1602.139490 | 0 | 0 |
| 中恺鼎铭项目咨询管理(海南)集团有限公司 | 6 | 803.032355 | 0 | 0 |
| 海南铭鑫建筑工程有限公司 | 6 | 1377.105925 | 0 | 0 |
| 中宇城建(海南)建设有限公司 | 6 | 2876.914748 | 0 | 0 |
| 海南中海筑建设工程有限公司 | 6 | 933.961753 | 0 | 0 |
| 海南隆居能实业有限公司 | 6 | 238.235084 | 0 | 0 |
| 海南天硕建筑工程有限公司 | 6 | 2462.904571 | 0 | 0 |
| 海南中伟建筑工程有限公司 | 6 | 1130.495195 | 0 | 0 |
| 海南中康建设工程有限公司 | 6 | 536.943925 | 1 | 0 |
| 海南第七建设工程有限公司 | 6 | 19137.187391 | 0 | 22 |
| 海南万泰建筑工程有限公司 | 6 | 37328.235927 | 10 | 27 |
| 海南海聪建设工程有限公司 | 6 | 820.904657 | 1 | 0 |
| 海南地质综合勘察设计院 | 6 | 8434.815088 | 0 | 0 |
| 定宇设计咨询有限公司 | 6 | 4301.461832 | 2 | 0 |
| 海南威特送变电工程有限公司 | 6 | 3993.205672 | 6 | 4 |
| 海南亿凯建设工程有限公司 | 6 | 279641.626431 | 0 | 0 |
| 海南郎峰建设工程有限公司 | 6 | 2734.004555 | 0 | 0 |
| 海南恒博建设有限公司 | 6 | 1363.860843 | 0 | 0 |
| 海南荣诚建筑工程有限公司 | 6 | 1100.519222 | 0 | 0 |
| 海南铭伟诚建设工程有限公司 | 6 | 1242.457813 | 0 | 0 |
| 海南泉名建设工程有限公司 | 6 | 4494.428790 | 0 | 0 |
| 海南晟天居建筑工程有限公司 | 5 | 1065.063854 | 0 | 0 |
| 海南宝泰建设工程有限公司 | 5 | 599.221830 | 0 | 0 |
| 海南晟亚建设工程有限公司 | 5 | 6748.648656 | 0 | 0 |
| 海南中府建设工程有限公司 | 5 | 2439.225848 | 1 | 1 |
| 海口市市政工程设计研究院 | 5 | 2999.260000 | 3 | 1 |
| 海南有色工程勘察设计院 | 5 | 51482.118247 | 0 | 8 |
| 海南金盘智能科技股份有限公司 | 5 | 1160.929829 | 5 | 0 |
| 海南凡德建筑工程有限公司 | 5 | 2901.215109 | 0 | 0 |
| 海南安泰邦建设工程有限公司 | 5 | 2440.395028 | 0 | 0 |
| 海南言宗建筑工程有限公司 | 5 | 333.668031 | 0 | 0 |
| 咸益建设有限公司 | 5 | 521.364120 | 1 | 0 |
| 中建大华(海南)建设工程有限公司 | 5 | 825.551012 | 0 | 0 |
| 海南华恒建设有限公司 | 5 | 2588.035365 | 0 | 0 |
| 海南万航建设有限公司 | 5 | 861.226775 | 0 | 0 |
| 海南宏桥建筑工程有限公司 | 5 | 4540.299761 | 0 | 0 |
| 三亚多益实业开发有限责任公司 | 5 | 1761.870599 | 0 | 0 |
| 海南华生建筑有限公司 | 5 | 1792.488444 | 0 | 0 |
| 海南诺宏建筑工程有限公司 | 5 | 1886.791527 | 0 | 0 |
| 海南广财鑫富建设工程有限公司 | 5 | 996.621645 | 0 | 0 |
| 海南中沛建设工程有限公司 | 5 | 1273.708578 | 0 | 0 |
| 海南经典美创实业有限公司 | 4 | 2586.049523 | 1 | 1 |
| 海南省设计研究院有限公司 | 4 | 510.060000 | 3 | 1 |
| 海南儒艺交通规划勘察设计有限公司 | 4 | 1721.336500 | 7 | 3 |
| 海南第一建设工程有限公司 | 4 | 3396.311409 | 3 | 35 |
| 海南中洪建设工程有限公司 | 4 | 827.099165 | 0 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。