根据建设库大数据研究院表明,安徽建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过50次的企业有4家,中标前三名分别是:马鞍山江东建筑安装有限责任公司、中铁四局集团有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司,中标数量分别是86/70/61次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度安徽建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020年第三季度全国建筑企业中标100强 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 1 | 马鞍山江东建筑安装有限责任公司 | 86 | 1892.512639 | 0 | 4 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 70 | 2500669.996 | 28 | 675 |
| 3 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 61 | 47418.93715 | 17 | 113 |
| 4 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 60 | 344717.636 | 21 | 175 |
| 5 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 46 | 5329.929479 | 9 | 23 |
| 6 | 中徽建技术有限公司 | 38 | 12919.06276 | 22 | 3 |
| 7 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 | 38 | 49991.94305 | 2 | 62 |
| 8 | 中国十七冶集团有限公司 | 36 | 1130866.046 | 24 | 466 |
| 9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 35 | 85053.57975 | 27 | 17 |
| 10 | 合肥市规划设计研究院 | 35 | 6492.47 | 1 | 50 |
| 11 | 马鞍山市银峰建筑安装工程有限公司 | 35 | 1384.0912 | 1 | 0 |
| 12 | 芜湖建泰建设工程咨询有限公司 | 34 | 92.038141 | 0 | 1 |
| 13 | 阶梯项目咨询有限公司 | 34 | 492.078 | 10 | 2 |
| 14 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 34 | 1542.6457 | 8 | 363 |
| 15 | 安徽省建设监理有限公司 | 33 | 499.5 | 10 | 362 |
| 16 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 33 | 1555.576661 | 0 | 0 |
| 17 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 32 | 984.92 | 4 | 68 |
| 18 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 30 | 1928.69578 | 3 | 156 |
| 19 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 30 | 5204.11 | 8 | 103 |
| 20 | 芜湖建联工程造价师事务所有限公司 | 30 | 0 | 0 | |
| 21 | 芜湖皖溪工程咨询有限公司 | 28 | 0 | 0 | |
| 22 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 28 | 1609.297814 | 4 | 151 |
| 23 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 28 | 1101.152749 | 0 | 0 |
| 24 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 27 | 2484.3436 | 1 | 0 |
| 25 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 26 | 2349.170604 | 2 | 184 |
| 26 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 26 | 150754.2784 | 26 | 163 |
| 27 | 安徽阳瑞项目管理有限公司 | 26 | 0 | 18 | |
| 28 | 安徽鼎信造价咨询有限公司 | 26 | 220 | 0 | 1 |
| 29 | 安徽赛奇工程项目管理有限公司 | 25 | 0 | 0 | |
| 30 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 25 | 136114.8554 | 21 | 240 |
| 31 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 25 | 244.630472 | 12 | 85 |
| 32 | 安徽久传建筑工程有限公司 | 24 | 1264.775311 | 0 | 0 |
| 33 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 24 | 116.2 | 0 | 8 |
| 34 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 24 | 12562.8373 | 3 | 90 |
| 35 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 24 | 1797.498003 | 0 | 1 |
| 36 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 24 | 879.90504 | 5 | 78 |
| 37 | 佳伟建设集团有限公司 | 24 | 13786.00848 | 20 | 61 |
| 38 | 安徽新芜工程咨询有限公司 | 23 | 38.39 | 0 | 0 |
| 39 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 23 | 2050 | 3 | 113 |
| 40 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 23 | 274787.4137 | 23 | 161 |
| 41 | 马钢集团康诚建筑安装有限责任公司 | 22 | 104.6207 | 0 | 1 |
| 42 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 22 | 5688.383083 | 2 | 20 |
| 43 | 安徽筑圣建设工程有限公司 | 22 | 2382.571205 | 0 | 0 |
| 44 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 22 | 5176.276013 | 6 | 63 |
| 45 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 22 | 1311.693256 | 0 | 0 |
| 46 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 22 | 1597.652 | 0 | 2 |
| 47 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 22 | 1584.594868 | 16 | 35 |
| 48 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 21 | 0 | 0 | |
| 49 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 21 | 607.692348 | 9 | 56 |
| 50 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 21 | 7138.557924 | 8 | 154 |
| 51 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 20 | 15.84 | 0 | 0 |
| 52 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 20 | 11565.15223 | 0 | 4 |
| 53 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 19 | 1766.7444 | 0 | 0 |
| 54 | 安徽水利开发有限公司 | 19 | 87336.46112 | 24 | 15 |
| 55 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 19 | 8210.8016 | 9 | 83 |
| 56 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 19 | 98534.51902 | 14 | 169 |
| 57 | 安徽鲁工建筑工程有限公司 | 19 | 2396.568844 | 1 | 0 |
| 58 | 安徽马钢利民建筑安装有限责任公司 | 19 | 1 | 1 | |
| 59 | 芜湖市通德工程咨询有限公司 | 19 | 0 | 0 | |
| 60 | 中徽机电科技股份有限公司 | 18 | 22482.79668 | 15 | 5 |
| 61 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 18 | 1839.659649 | 0 | 9 |
| 62 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 18 | 298.8207 | 7 | 2 |
| 63 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 18 | 1571.183 | 1 | 0 |
| 64 | 安徽润通建设工程有限公司 | 18 | 50674.92673 | 0 | 1 |
| 65 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 17 | 1006.578867 | 0 | 0 |
| 66 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 17 | 2928.638695 | 18 | 7 |
| 67 | 安徽鼎信工程咨询管理有限公司 | 17 | 48.86 | 0 | 44 |
| 68 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 17 | 6878.826808 | 11 | 31 |
| 69 | 霍山县华安建筑工程有限责任公司 | 17 | 1231.534652 | 1 | 3 |
| 70 | 五洋电力建设股份有限公司 | 17 | 10779.72109 | 13 | 0 |
| 71 | 安徽筑精建筑工程有限公司 | 17 | 3880.250538 | 0 | 0 |
| 72 | 安徽新远建设安装工程有限公司 | 16 | 1107.684245 | 0 | 0 |
| 73 | 安徽申达建设工程有限公司 | 16 | 4442.364415 | 4 | 2 |
| 74 | 黄山徽建控股集团有限公司 | 16 | 11657.19569 | 3 | 62 |
| 75 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | 16 | 1439.0065 | 0 | 12 |
| 76 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 16 | 177.135 | 2 | 24 |
| 77 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 16 | 946.6007 | 10 | 48 |
| 78 | 安徽中恒建设工程咨询有限公司 | 16 | 0 | 0 | |
| 79 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 16 | 213.731252 | 0 | 2 |
| 80 | 安徽省新空间规划工程设计有限公司 | 16 | 240.62 | 6 | 2 |
| 81 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 16 | 32669.46217 | 0 | 1 |
| 82 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 16 | 44875.34535 | 17 | 47 |
| 83 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 15 | 5148.3563 | 9 | 83 |
| 84 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 15 | 483.949748 | 0 | 0 |
| 85 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 15 | 1936.3 | 8 | 15 |
| 86 | 安徽宏志建设工程有限责任公司 | 15 | 76768.45545 | 4 | 58 |
| 87 | 安徽省七星工程测试有限公司 | 15 | 1097.192543 | 1 | 5 |
| 88 | 安徽国奔工程管理有限公司 | 15 | 2 | 0 | |
| 89 | 安徽明生电力工程咨询有限公司 | 15 | 27.67 | 0 | 6 |
| 90 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 15 | 1358.198228 | 0 | 0 |
| 91 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 15 | 593.47 | 16 | 34 |
| 92 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 15 | 27164.06453 | 25 | 2 |
| 93 | 芜湖诚兴造价师事务所有限公司 | 15 | 0 | 0 | |
| 94 | 安徽三三建设工程有限公司 | 15 | 6942.759832 | 7 | 7 |
| 95 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 15 | 30737.66581 | 0 | 0 |
| 96 | 安徽跃发建筑工程有限公司 | 14 | 1095.479817 | 0 | 0 |
| 97 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 14 | 10178.61883 | 10 | 213 |
| 98 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 | 14 | 1 | 9 | |
| 99 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 14 | 1615.949982 | 0 | 0 |
| 100 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 14 | 1054.95 | 4 | 1 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。