根据建设库大数据研究院表明,广东建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过50次的企业有21家,中标前三名分别是:中通服建设有限公司、公诚管理咨询有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司,中标数量分别是154/131/129次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度广东建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020年第三季度全国建筑企业中标100强 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 1 | 中通服建设有限公司 | 广东 | 154 | 60375.92917 | 28 | 25 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 131 | 5560.923194 | 20 | 11 |
| 3 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 广东 | 129 | 2133218.919 | 23 | 4 |
| 4 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 广东 | 105 | 499192.4676 | 8 | 72 |
| 5 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东 | 102 | 920908.1324 | 16 | 241 |
| 6 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东 | 101 | 41414.13353 | 12 | 21 |
| 7 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 广东 | 90 | 11539.8333 | 24 | 114 |
| 8 | 中誉设计有限公司 | 广东 | 80 | 205681.8679 | 16 | 3 |
| 9 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 广东 | 80 | 39278.54047 | 27 | 7 |
| 10 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 广东 | 79 | 686.721099 | 7 | 5 |
| 11 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 广东 | 74 | 3540.197521 | 14 | 24 |
| 12 | 广东南方通信建设有限公司 | 广东 | 69 | 18978.29776 | 10 | 13 |
| 13 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 广东 | 61 | 64644.68074 | 27 | 50 |
| 14 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东 | 60 | 139928.8773 | 20 | 49 |
| 15 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 广东 | 60 | 105083.8741 | 16 | 108 |
| 16 | 中时讯通信建设有限公司 | 广东 | 54 | 23261.87096 | 12 | 16 |
| 17 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 广东 | 54 | 13314.65 | 2 | 2 |
| 18 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东 | 53 | 124856.001 | 26 | 187 |
| 19 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 广东 | 52 | 772256.5367 | 23 | 104 |
| 20 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东 | 50 | 36301.53101 | 2 | 1 |
| 21 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 广东 | 50 | 3089.194443 | 19 | 0 |
| 22 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 广东 | 49 | 94797.75471 | 23 | 0 |
| 23 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 广东 | 49 | 15164.675 | 2 | 21 |
| 24 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 广东 | 49 | 2117.927005 | 17 | 15 |
| 25 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 广东 | 49 | 106200.3817 | 14 | 133 |
| 26 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东 | 48 | 75500.4193 | 15 | 1 |
| 27 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 广东 | 48 | 246584.1226 | 6 | 46 |
| 28 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 广东 | 48 | 895499.553 | 10 | 79 |
| 29 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东 | 47 | 53593.71414 | 16 | 0 |
| 30 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 广东 | 47 | 13306.89059 | 11 | 30 |
| 31 | 广东省源天工程有限公司 | 广东 | 46 | 60098.67435 | 23 | 75 |
| 32 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 广东 | 46 | 85143.04347 | 0 | 1 |
| 33 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 广东 | 46 | 31684.24133 | 22 | 14 |
| 34 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 广东 | 46 | 447035.2157 | 20 | 176 |
| 35 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广东 | 45 | 66586.97448 | 11 | 8 |
| 36 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东 | 44 | 6120.5751 | 15 | 11 |
| 37 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 广东 | 44 | 28697.77165 | 16 | 1 |
| 38 | 广东金辉华集团有限公司 | 广东 | 43 | 190805.3304 | 14 | 143 |
| 39 | 广东建设工程监理有限公司 | 广东 | 42 | 12435.64903 | 9 | 102 |
| 40 | 蒂森电梯有限公司 | 广东 | 40 | 107723.1779 | 3 | 7 |
| 41 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东 | 40 | 2605764.276 | 25 | 539 |
| 42 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广东 | 40 | 114370.1355 | 5 | 25 |
| 43 | 长讯通信服务有限公司 | 广东 | 39 | 12383.22352 | 11 | 5 |
| 44 | 广东省城乡规划设计研究院 | 广东 | 39 | 14216.34 | 9 | 60 |
| 45 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 广东 | 39 | 348260.9394 | 15 | 74 |
| 46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 广东 | 39 | 6778.007 | 3 | 8 |
| 47 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 广东 | 38 | 40110.58395 | 0 | 2 |
| 48 | 广东冠粤路桥有限公司 | 广东 | 37 | 393848.9194 | 23 | 36 |
| 49 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 广东 | 37 | 17776.76081 | 24 | 21 |
| 50 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 广东 | 36 | 65550.36393 | 23 | 0 |
| 51 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 广东 | 36 | 15837.21435 | 28 | 28 |
| 52 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 广东 | 36 | 20750.0307 | 13 | 23 |
| 53 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 广东 | 36 | 10410.14685 | 25 | 15 |
| 54 | 广州市第一市政工程有限公司 | 广东 | 35 | 244034.9721 | 17 | 112 |
| 55 | 中达安股份有限公司 | 广东 | 35 | 7987.504067 | 28 | 42 |
| 56 | 中铁隧道局集团有限公司 | 广东 | 35 | 2406573.341 | 27 | 282 |
| 57 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 广东 | 35 | 191314.7986 | 6 | 44 |
| 58 | 广东海外建设咨询有限公司 | 广东 | 35 | 11625.782 | 6 | 28 |
| 59 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 广东 | 34 | 255.459962 | 0 | 0 |
| 60 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 广东 | 34 | 9284.443724 | 6 | 0 |
| 61 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 广东 | 34 | 14139.13838 | 3 | 2 |
| 62 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 广东 | 34 | 323219.3367 | 16 | 260 |
| 63 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 广东 | 33 | 299998.3575 | 21 | 153 |
| 64 | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 广东 | 33 | 181.11514 | 0 | 0 |
| 65 | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 广东 | 33 | 11986.68157 | 5 | 0 |
| 66 | 广东有色工程勘察设计院 | 广东 | 33 | 141862.2647 | 4 | 12 |
| 67 | 广东裕达建设集团有限公司 | 广东 | 33 | 10730.28431 | 7 | 5 |
| 68 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广东 | 32 | 1277774.606 | 26 | 88 |
| 69 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 广东 | 32 | 347.705965 | 0 | 0 |
| 70 | 深圳三图建设工程有限公司 | 广东 | 32 | 13505.56492 | 26 | 3 |
| 71 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 广东 | 32 | 191069.0217 | 8 | 31 |
| 72 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 广东 | 31 | 37167.42866 | 29 | 227 |
| 73 | 东莞现代建设有限公司 | 广东 | 31 | 728.806948 | 0 | 0 |
| 74 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 广东 | 30 | 19451.42539 | 12 | 26 |
| 75 | 广东电网能源发展有限公司 | 广东 | 30 | 42493.08079 | 1 | 120 |
| 76 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东 | 30 | 6308.050622 | 6 | 63 |
| 77 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 广东 | 30 | 244.481945 | 2 | 0 |
| 78 | 深圳市电信工程有限公司 | 广东 | 29 | 1984.5274 | 4 | 6 |
| 79 | 广东远顺建筑设计有限公司 | 广东 | 29 | 4714.05106 | 13 | 0 |
| 80 | 中建科工集团有限公司 | 广东 | 29 | 397627.5841 | 28 | 676 |
| 81 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 广东 | 29 | 4998.356849 | 2 | 0 |
| 82 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 广东 | 29 | 12642.19257 | 10 | 24 |
| 83 | 珠海市规划设计研究院 | 广东 | 29 | 36084.0136 | 7 | 11 |
| 84 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 广东 | 29 | 48816.49 | 9 | 3 |
| 85 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 广东 | 29 | 25543.13302 | 27 | 117 |
| 86 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 广东 | 28 | 4223.2056 | 1 | 4 |
| 87 | 广东省水利水电科学研究院 | 广东 | 28 | 7757.93066 | 0 | 20 |
| 88 | 广州市第三市政工程有限公司 | 广东 | 28 | 282312.5327 | 16 | 149 |
| 89 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 广东 | 28 | 319.85262 | 9 | 0 |
| 90 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 广东 | 28 | 17165.80631 | 21 | 4 |
| 91 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 广东 | 28 | 12663.1648 | 6 | 2 |
| 92 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广东 | 28 | 159914.3405 | 13 | 102 |
| 93 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 广东 | 27 | 132234.2594 | 16 | 132 |
| 94 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东 | 27 | 6922.530576 | 6 | 3 |
| 95 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东 | 27 | 1264264.226 | 24 | 303 |
| 96 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 广东 | 26 | 1195.715765 | 4 | 8 |
| 97 | 广东华迪工程管理有限公司 | 广东 | 26 | 3586.51619 | 10 | 30 |
| 98 | 中睿通信规划设计有限公司 | 广东 | 26 | 1207.58565 | 3 | 4 |
| 99 | 广东五州建设工程有限公司 | 广东 | 26 | 1173.777917 | 0 | 0 |
| 100 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 广东 | 26 | 74377.88731 | 24 | 140 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。