

据建设库统计,2019年度福建省建筑企业中标数量超过50次的企业有26家。其中,中建海峡建设发展有限公司、福建安华发展有限公司、福建省禹澄建设工程有限公司分列中标数量排行榜前三位。
以下是建设库统计的2019年度福建省中标100强企业,快来看看你们上榜了吗?(欲了解更多详细数据,记得联系建设库客服哦~)
序号 | 公司名称 | 中标数 | 中标金额(万元) |
1 | 134 | 2463276.096652 | |
2 | 82 | 123057.492920 | |
3 | 82 | 117396.625907 | |
4 | 82 | 685884.264122 | |
5 | 81 | 93696.290424 | |
6 | 80 | 39985.528809 | |
7 | 73 | 190547.911838 | |
8 | 72 | 292628.363662 | |
9 | 69 | 5035.355400 | |
10 | 67 | 7899.962511 | |
11 | 65 | 8106.180837 | |
12 | 62 | 164674.568385 | |
13 | 62 | 102267.372000 | |
14 | 61 | 5595.528800 | |
15 | 58 | 65915.677353 | |
16 | 58 | 96167.641647 | |
17 | 57 | 2463.385600 | |
18 | 57 | 101636.512700 | |
19 | 55 | 194704.375025 | |
20 | 53 | 8050.159500 | |
21 | 53 | 172875.883500 | |
22 | 52 | 110996.997119 | |
23 | 51 | 98637.936116 | |
24 | 50 | 847977.120107 | |
25 | 50 | 10276.852252 | |
26 | 50 | 81698.826665 | |
27 | 49 | 11335.699081 | |
28 | 47 | 306784.512700 | |
29 | 47 | 40082.554391 | |
30 | 46 | 164642.317091 | |
31 | 46 | 1761.251640 | |
32 | 46 | 900158.968656 | |
33 | 46 | 5248.656951 | |
34 | 46 | 6337.203344 | |
35 | 45 | 1927.500589 | |
36 | 44 | 2756.081936 | |
37 | 44 | 2202.591000 | |
38 | 44 | 39355.526252 | |
39 | 44 | 286623.927954 | |
40 | 42 | 240321.361025 | |
41 | 42 | 47958.761700 | |
42 | 42 | 10325.952091 | |
43 | 42 | 3692.933900 | |
44 | 42 | 67029.382360 | |
45 | 40 | 4219.054850 | |
46 | 40 | 4994.543776 | |
47 | 39 | 230657.018973 | |
48 | 39 | 29791.519501 | |
49 | 39 | 79450.862764 | |
50 | 38 | 14151.822893 | |
51 | 38 | 5574.192420 | |
52 | 37 | 9903.200000 | |
53 | 37 | 56216.642812 | |
54 | 37 | 60300.461886 | |
55 | 37 | 616941.625457 | |
56 | 37 | 939571.050643 | |
57 | 37 | 41447.830200 | |
58 | 36 | 6236.959100 | |
59 | 36 | 35920.478519 | |
60 | 36 | 1784.118927 | |
61 | 36 | 2256.577850 | |
62 | 36 | 12970.216757 | |
63 | 36 | 8810.664100 | |
64 | 35 | 4571910.238470 | |
65 | 35 | 10273.988632 | |
66 | 35 | 38236.481196 | |
67 | 34 | 4267.553439 | |
68 | 34 | 194726.245530 | |
69 | 34 | 2526.548000 | |
70 | 34 | 7140.169900 | |
71 | 34 | 15889.874244 | |
72 | 34 | 2758.658851 | |
73 | 33 | 30672.327188 | |
74 | 33 | 1964.974807 | |
75 | 33 | 3181.270100 | |
76 | 33 | 22424.744385 | |
77 | 32 | 3526.291100 | |
78 | 32 | 11439.135224 | |
79 | 32 | 2359.929500 | |
80 | 32 | 41997.396575 | |
81 | 32 | 4772.698500 | |
82 | 32 | 339551.888023 | |
83 | 31 | 11150.653900 | |
84 | 31 | 14714.223900 | |
85 | 31 | 35901.711888 | |
86 | 30 | 1385.353683 | |
87 | 30 | 7807.069704 | |
88 | 30 | 374011.995096 | |
89 | 30 | 85152.921037 | |
90 | 30 | 9488.908250 | |
91 | 30 | 18425.729047 | |
92 | 30 | 2688.012200 | |
93 | 29 | 465037.741378 | |
94 | 29 | 143560.337858 | |
95 | 29 | 147934.036608 | |
96 | 29 | 165.200000 | |
97 | 29 | 1667.848520 | |
98 | 29 | 429350.298699 | |
99 | 28 | 8045.150540 | |
100 | 28 | 29559.604986 |
查看更多2019各省建筑企业中标百强企业:
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。