近日,安徽省宿州市公共资源交易网披露一起串通投标案。根据县公安局案件侦办反馈,110家公司在灵璧县2017年高标准农田建设项目(第一批次)等项目中存在串通投标行为。

灵璧县公共资源管理局分别对相关企业予以扣10分、20分和30分的处罚,网上披露时长为6个月、1年、2年不等,在披露期间,这些企业将不得参与灵璧县政府投资的项目投标。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 湖北泽海水利水电有限责任公司 |
| 2 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 |
| 3 | 上饶市远大水建工程有限公司 |
| 4 | 福建省泰成建设工程有限公司 |
| 5 | 三明市水利水电工程有限公司 |
| 6 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 |
| 7 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 |
| 8 | 中瑞祥建设工程有限公司 |
| 9 | 河南省水利电力对外有限公司 |
| 10 | 江西省源河工程有限责任公司 |
| 11 | 江西省降龙水利水电工程建筑有限公司 |
| 12 | 长沙湘禹建设工程有限公司 |
| 13 | 湖南华凌工程建设有限公司 |
| 14 | 江西省华龙水利工程建设有限公司 |
| 15 | 山东大禹工程建设有限公司 |
| 16 | 山东安澜工程建设有限公司 |
| 17 | 江西岳顶建设工程有限公司 |
| 18 | 湖南益众水利建设有限公司 |
| 19 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
| 20 | 河南正海实业有限公司 |
| 21 | 中山市祥实水利建筑工程有限公司 |
| 22 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 |
| 23 | 抚州港辉水利建筑有限公司 |
| 24 | 湖南省德利建设工程有限责任公司 |
| 25 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 |
| 26 | 湖南中禹建设工程有限公司 |
| 27 | 梦果欣实业有限公司 |
| 28 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 |
| 29 | 安徽华南工程项目管理有限公司 |
| 30 | 安徽祥欣建设工程有限公司 |
| 31 | 淮南大地建筑工程有限公司 |
| 32 | 安徽柏元建设有限公司 |
| 33 | 安徽天富建筑工程有限公司 |
| 34 | 淮北正元建筑工程有限公司 |
| 35 | 安徽天昇建筑工程有限责任公司 |
| 36 | 安徽广鸿市政工程有限公司 |
| 37 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 |
| 38 | 安徽鑫福建筑工程有限公司 |
| 39 | 安徽鑫晨建设有限公司 |
| 40 | 安徽中正建设有限公司 |
| 41 | 安徽中乾建筑工程有限公司 |
| 42 | 安徽传辰建筑有限公司 |
| 43 | 安徽中人工程建设有限公司 |
| 44 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 |
| 45 | 安徽安高建设工程有限公司 |
| 46 | 安徽瑞发祥建设工程有限公司 |
| 47 | 淮北市宏强建筑安装工程有限公司 |
| 48 | 安徽益欣建筑工程有限公司 |
| 49 | 安徽砼石建筑工程有限公司 |
| 50 | 安徽登云工程技术有限公司 |
| 51 | 安徽奥达建筑工程有限公司 |
| 52 | 宿州筑诚建筑工程有限公司 |
| 53 | 安徽远华建筑工程有限公司 |
| 54 | 安徽君泰建设工程有限公司 |
| 55 | 河南通程公路工程有限公司; |
| 56 | 岳阳市通盛路桥工程有限公司 |
| 57 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 |
| 58 | 河南广宇建设集团有限公司 |
| 59 | 山西力通路桥工程有限公司 |
| 60 | 安徽竣达建设工程有限公司 |
| 61 | 安徽坤宇建筑工程有限公司 |
| 62 | 祥瑞工程建设有限公司 |
| 63 | 安徽信达建筑安装有限公司 |
| 64 | 安徽中徽建设投资有限公司 |
| 65 | 周口市纵横公路工程有限公司 |
| 66 | 临沂市兰田路桥有限公司 |
| 67 | 安徽恒基路桥有限责任公司 |
| 68 | 江西大成建设工程有限公司 |
| 69 | 江西赣红路桥工程有限公司 |
| 70 | 江西九鼎建筑工程有限公司 |
| 71 | 聊城市黄河工程局 |
| 72 | 山东省水利水电建筑工程承包有限公司 |
| 73 | 陕西省三和工程公司 |
| 74 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 |
| 75 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 |
| 76 | 四川正川水电工程有限公司 |
| 77 | 广东省肇庆水利水电工程公司 |
| 78 | 江西宜春市土木工程总承包有限公司 |
| 79 | 正中路桥建设发展有限公司 |
| 80 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 |
| 81 | 河南省对外水利水电公司 |
| 82 | 河南中宇水电工程公司 |
| 83 | 徐州市水利工程建设有限公司 |
| 84 | 河南兴河水电工程有限公司 |
| 85 | 淳安县水利水电建设有限公司 |
| 86 | 浙江逸龙建设有限公司 |
| 87 | 义乌市宏胜市政工程有限公司 |
| 88 | 常德市天恒建设开发有限公司 |
| 89 | 四川大伟工程建设有限公司 |
| 90 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 |
| 91 | 四川新邻洲建筑工程有限公司 |
| 92 | 陕西河海工程有限公司 |
| 93 | 泰通建设集团有限公司 |
| 94 | 凯天建设发展集团有限公司 |
| 95 | 陕西少华建筑工程有限公司 |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 |
| 2 | 安徽碧源园林工程有限公司 |
| 3 | 山西隆坤路桥工程有限公司 |
| 4 | 安徽神洲工程建设有限公司 |
| 5 | 安徽联鑫建设工程有限公司 |
| 6 | 安徽正奇建设有限公司 |
| 7 | 河南坤鑫水电建设有限公司 |
| 8 | 赣州康辉工程建设有限公司 |
| 9 | 湖南湘禹水电建设开发有限公司 |
| 10 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 |
| 11 | 江西环球建设集团有限公司 |
| 12 | 安徽黑鹰建筑工程有限公司 |
附:三次串通投标的不良行为记30分,上网披露2年(自2019年10月25日起至2021年10月24日止),披露期内不得参与灵璧县政府投资项目的投标。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 周口龙兴公路工程有限公司 |
| 2 | 河南省富民公路工程有限公司 |
| 3 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 |
无独有偶,安徽省安庆市公共资源交易中心也于近期发布了两则通报:

146家企业的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,被认定为“串通投标”,没收146家企业的投标保证金各16万,合计2336万。
84家企业因违法投标被通报,其中34家连续两次违规,各记不良行为记录一次,并予以披露,披露期为6-12个月。
根据警方提供的资料,串通投标犯罪特点主要表现在以下几个方面:
◆ 一是绝对控制投标
投标人之间通过事先约定,联合多家公司对招标项目通过统一制作标书、统一控制报价等手段进行围标,达到绝对控制投标的目的。
◆ 二是群体犯罪明显
工程招投标活动参与人员众多,并以同类行业为集合,且涉及报名、制作标书、缴纳保证金、项目经理参与现场开标等多个环节,因此,一旦出现串通投标行为,往往会出现群体违法犯罪现象,从而牵连到该地区整个行业的发展,对社会稳定和发展也存在较大的危害性。
◆ 三是标书基本雷同
从查获的标书看,许多内容有明显的重复,有的前后有矛盾,甚至能看出不属于同一地的公司其标书的纸张、打印过程、封装手法都是一致的。
◆ 四是严重扰乱正常的招投标市场秩序
串通投标行为带来的巨额不法收益,使得一些不法分子为了提高自身中标率,不惜大量注册一些无任何实质性经营的空壳公司专门用于串通投标,直接干扰一些真正有实力的公司参与投标,这不仅破坏了市场秩序,使其他投标人蒙受较大的经济损失,还给工程质量和安全带来隐患,严重违反了诚实、公平、公正、合法的社会主义市场经济活动基本原则。
文章素材来源于网络,版权归原作者所有,不代表本平台观点,若有侵权,请联系删除。
更多建筑施工企业:
| 甘肃中枢工程建设有限公司 | 重庆营兴实业有限公司 | 贵州蒂林建设工程有限公司 | 广西邕源建设工程有限公司 |
| 安徽明商建筑工程有限公司 | 四川锦泰安建筑工程有限公司 | 江苏尊扬建设工程有限公司 | 贵州盛世恒辉建设工程有限公司 |
| 台州忠恒交通工程有限公司 | 苏州九通建筑装饰工程有限公司 | 青海送变电工程有限公司 | 安徽宏源防腐保温工程有限公司 |
| 河北鹏安建筑工程有限公司 | 四川竣宏泰建设工程有限公司 | 江苏华力建设有限公司 | 金华市邦宸建设有限公司 |