近日,安徽省安庆市公共资源交易中心发布了一则通报,146家企业的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,被认定为“串通投标”,没收146家企业的投标保证金各16万,合计2336万。
就在当天,交易中心又发布了一则通报,有84家企业涉嫌串标,其中34家连续两次!
84家企业的投标文件商务标中,道路、景观、排水部分组价形式等内容存在不同单位同一子目的消耗量及组价异常相同,组价及补充定额编号异常相同,组价及调整系数异常相同,消耗量及补充定额编号异常相同,组价异常相同等情形。最终,被认定为“串通投标”。
决定:
对安徽晟江建筑工程有限公司等50家企业各记不良行为记录一次,并予以披露,披露期为6个月。
对连续两次违规的安徽盛辉建筑工程有限公司等34家企业,对其连续两次违规行为进行合并处理,披露期为12个月。
附:存在串通投标情形的50家企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽晟江建筑工程有限公司 |
| 2 | 安徽旭豪建设工程有限公司 |
| 3 | 安徽弘立建设工程有限公司 |
| 4 | 安徽立弘建设工程有限公司 |
| 5 | 安徽江畔水利工程建设有限公司 |
| 6 | 安徽祥晟建筑工程有限公司 |
| 7 | 安徽长江建设集团有限公司 |
| 8 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 |
| 9 | 安庆市恒地建筑工程有限公司 |
| 10 | 安庆市佰源建筑安装工程有限责任公司 |
| 11 | 安徽金溢市政工程有限公司 |
| 12 | 安徽清泉园林绿化有限公司 |
| 13 | 池州石城市政工程有限公司 |
| 14 | 安徽敬泽建设有限公司 |
| 15 | 安徽恒达建设工程有限公司 |
| 16 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 |
| 17 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 |
| 18 | 安徽金路建设集团有限公司 |
| 19 | 安庆市皖通市政建筑工程有限公司 |
| 20 | 怀宁县金拱建筑安装有限公司 |
| 21 | 安庆市皖江建筑安装工程有限责任公司 |
| 22 | 安徽煜丰建设工程有限公司 |
| 23 | 安徽元泰建设工程有限公司 |
| 24 | 安徽妙山建筑工程有限公司 |
| 25 | 安徽明泽建设有限公司 |
| 26 | 安徽相淮建设工程有限公司 |
| 27 | 安徽南黎建设工程有限公司 |
| 28 | 安徽鑫连建筑工程有限公司 |
| 29 | 安徽杰灿建设工程有限公司 |
| 30 | 安徽雄亚建筑工程有限公司 |
| 31 | 安徽安水工程建设有限公司 |
| 32 | 安庆市伟宇水利工程有限公司 |
| 33 | 安徽长华建设集团有限公司 |
| 34 | 北京路鹏达市政建设有限责任公司 |
| 35 | 安徽庐江县汉通建设工程有限责任公司 |
| 36 | 安徽群星建筑工程有限公司 |
| 37 | 望江县市政建设工程有限责任公司 |
| 38 | 安徽泰能建设有限公司 |
| 39 | 安徽州来建筑工程有限公司 |
| 40 | 40、安徽佳兴建设工程有限公司 |
| 41 | 潜山县第一建筑安装工程有限公司 |
| 42 | 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 |
| 43 | 安徽隆旺达建设工程有限公司 |
| 44 | 芜湖皖桥园艺有限责任公司 |
| 45 | 安徽省鑫望市政工程有限公司 |
| 46 | 安徽省信安建筑工程有限公司 |
| 47 | 安徽羿坤建设工程有限公司 |
| 48 | 安庆开发区市政工程有限责任公司 |
| 49 | 岳西县辰阳建设有限公司 |
| 50 | 安徽天际建筑安装有限公司 |
存在连续两次违规情形的34家企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽盛辉建筑工程有限公司 |
| 2 | 安徽华普工程建设有限公司 |
| 3 | 安徽晟春公用工程有限公司 |
| 4 | 宁国市宁发建设工程有限公司 |
| 5 | 安庆市欣华建筑安装工程有限公司 |
| 6 | 安徽长立建筑工程有限公司 |
| 7 | 安庆市海口建筑工程有限责任公司 |
| 8 | 安庆市新洲建筑安装工程有限公司 |
| 9 | 安徽兴泰建筑安装工程有限公司 |
| 10 | 池州市智盛建设投资有限公司 |
| 11 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 |
| 12 | 安徽源宜工程建设有限公司 |
| 13 | 安徽华瑜建设工程有限公司 |
| 14 | 安庆亿达路桥工程有限责任公司 |
| 15 | 怀宁县怀安市政工程有限公司 |
| 16 | 安徽金路园林绿化有限公司 |
| 17 | 安徽广力建设工程有限公司 |
| 18 | 安徽省晟高建设工程有限公司 |
| 19 | 安徽省珺恺建筑工程有限公司 |
| 20 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 |
| 21 | 安徽高新建筑工程有限公司 |
| 22 | 安徽龙山建设集团有限公司 |
| 23 | 安徽天庭建设工程有限公司 |
| 24 | 山西宏基建设工程有限公司 |
| 25 | 安徽力阔建设工程有限公司 |
| 26 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 |
| 27 | 山西鸿志建设工程有限公司 |
| 28 | 安徽铭城路桥工程有限公司 |
| 29 | 安徽广耀建设工程有限公司 |
| 30 | 安徽众兴建设工程有限公司 |
| 31 | 安徽恒浩建筑工程有限公司 |
| 32 | 安庆市华鑫建筑安装工程有限公司 |
| 33 | 岳西县天成建筑有限公司 |
| 34 | 岳西县大山建筑工程有限公司 |

安庆市公管局关于对安徽晟江建筑工程有限公司等84家企业违法投标行为处理结果的通报
庆公管〔2019〕298号
我局对近期招标项目进行复查时发现,2019年4月11日在安庆市公共资源交易中心开标的安徽省安庆市宜秀区小城镇污水垃圾处理及污水管网建设项目(总铺社区及桃元社区雨污水管网)工程施工项目,共有466家企业现场参与投标,投标企业数量异常。经专家复核发现,安徽晟江建筑工程有限公司等84家投标企业的投标文件商务标中道路、景观、排水部分组价形式等内容存在不同单位同一子目的消耗量及组价异常相同,组价及补充定额编号异常相同,组价及调整系数异常相同,消耗量及补充定额编号异常相同,组价异常相同等情形。
鉴于以上事实,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第四款“有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”之规定,认定安徽晟江建筑工程有限公司等84家企业的投标行为属于“视为串通投标”情形。
现依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条,《安庆市公共资源交易监督管理局关于投标人(供应商)及受让人(竞买人)不良行为记录与披露管理暂行办法》第六条第(一)款第12项、第九条之规定,对安徽晟江建筑工程有限公司等84家企业作出如下处理:
(一)对安徽晟江建筑工程有限公司等50家企业(附件1)各记不良行为记录一次,并予以披露,披露期为6个月,披露时间自2019年10月21日起,至2020年4月20日止。
(二)鉴于安徽盛辉建筑工程有限公司等34家企业(附件2)在安庆经开区天宝新苑、站东花园小区改造工程施工项目投标中存在“视为串通投标”情形,我局已作出“各记不良行为记录一次,并予以披露,披露期为6个月,披露时间自2019年10月21日起,至2020年4月20日止(庆公管〔2019〕296号文)”的处理决定,现决定对该34家企业连续两次违规行为进行合并处理,将不良行为记录的披露时间顺延至2020年10月20日止。
特此通报。
安庆市公共资源交易监督管理局
2019年10月21日
文章素材来源于网络,版权归原作者所有,不代表本平台观点,若有侵权,请联系删除。
更多建筑施工企业: