
各有关责任主体:
现将2019年第三季度有关责任主体建筑工程质量安全重要政策贯彻落实情况及处理意见进行公示(详见附件1-6),公示期为文件印发之日起算5个工作日。
对公示内容有异议的有关责任主体应于公示期内将异议书面材料送至省厅工程建设管理处(邮寄地址:福州市鼓楼区北大路242号省住建厅5楼512室),逾期未提出的视同无异议。责任主体为单位的,异议书面材料应含有具体事实理由和相关证据材料,并由法定代表人签字并加盖单位公章;责任主体为注册人员的,异议书面材料应由异议人签字、加盖所在单位公章并提供本人身份证复印件。提出异议的责任主体应提供联系人(或本人)姓名、联系电话。经公示核实,省厅将按规定对相关责任主体予以处理。
附件:
1. 2019年第三季度当季工程项目质量安全文明监管记分值排名靠前的施工单位名单及拟处理意见
2.2019年第三季度当季工程项目质量安全文明监管记分值排名靠前的监理单位名单及拟处理意见
3. 周期违规记分值达150分的责任人(注册人员)名单及拟处理意见
4. 2019年第三季度当季按台平均违规记分值排名靠前的建机一体化企业名单及拟处理意见
5. 2019年第三季度远程视频监控在线率低于60%的施工单位名单及拟处理意见
6. 2019年第三季度涉嫌在建工程违规进行人员登记的企业名单及拟处理意见
福建省住房和城乡建设厅办公室
2019年10月29日
附件1
2019年第三季度当季工程项目质量安全文明
监管记分值排名靠前的施工单位名单及拟处理意见
排名 | 施工单位 | 当季质量安全文明 违规记分值 | 拟处理意见 |
1 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 178.43 | 1.经公示核实后,将公布前10名的施工单位; 2.对2019年第三季度当季记分值排名全省前10名的施工单位,若其2019年第四季度当季记分值仍然排名全省前10名,将根据闽建〔2016〕5号文列入“质量安全黑名单”。 |
2 | 福建新伟辰建设有限公司 | 128 | |
3 | 福建省元泽建设发展有限公司 | 89.92 | |
4 | 福建省欣润建设工程有限公司 | 72.11 | |
5 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 66 | |
6 | 福建省金恒昌建筑工程有限公司 | 64.83 | |
7 | 福建省榕冠建筑工程有限公司 | 59.57 | |
8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 59.27 | |
9 | 四川中喻环境治理有限公司 | 59 | |
10 | 福建省代兴建设发展有限公司 | 58 | 1.经公示核实后,将公布前10名的施工单位; 2.对2019年第三季度当季记分值排名全省前10名的施工单位,若其2019年第四季度当季记分值仍然排名全省前10名,将根据闽建〔2016〕5号文列入“质量安全黑名单”。 |
11 | 福建富港建设发展有限公司 | 57 | |
12 | 上海新置建筑工程有限公司 | 56.98 | |
13 | 福建省才金建设有限公司 | 55.54 | |
14 | 福建金豪建设有限公司 | 52.68 | |
15 | 红旗渠建设集团有限公司 | 52.51 |
附件2
2019年第三季度当季工程项目质量安全文明
监管记分值排名靠前的监理单位名单及拟处理意见
排名 | 监理单位 | 当季质量安全文明 违规记分值 | 拟处理意见 |
1 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 49.6 | 1.经公示核实后,将公布前3名的监理单位; 2.对2019年第三季度当季记分值排名全省前3名的监理单位,若其2019年第四季度当季记分值仍然排名全省前3名,将根据闽建〔2016〕5号文列入“质量安全黑名单”。 |
2 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询 有限公司 | 38.8 | |
3 | 九江市建设监理有限公司 | 36.8 | |
4 | 福建启成工程项目管理有限公司 | 34.85 | |
5 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 33.6 | |
6 | 福建省华高建设工程有限公司 | 32.9 |
附件3
周期违规记分值达150分的责任人(注册人员)名单及拟处理意见
序号 | 姓名 | 职务 | 所属企业 | 工程项目名称 | 工程项目所在地 | 当前违规记分累计值 | 拟处理意见 | 备注 | ||
1 | 陈跃 | 项目经理 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 晋江福埔新城项目 | 晋江市 | 216.06 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | |||
2 | 龚志明 | 项目经理 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 智能制造生产线建设项目 | 海沧区 | 207.61 | 2017年9月30日,由厦门世茂2014JPO4地块F4地块变更,带分138.18分。 | |||
3 | 郝东明 | 项目经理 | 红旗渠建设集团有限公司 | 石狮恒大悦龙台 | 石狮市 | 207.57 | ||||
4 | 林健 | 项目经理 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 福建金吕金属制品有限公司厂区 | 罗源县 | 200.55 | ||||
5 | 黄碧玉 | 项目经理 | 融兴建设集团有限公司 | 漳州长泰碧桂园2#、3#、5#、6#、8#~12#楼及其地下室 | 长泰县 | 167.18 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | 同一评价项目 | ||
漳州长泰碧桂园1#、7#楼及地下室 | ||||||||||
6 | 黄斌 | 项目经理 | 中庚汇建设发展有限公司 | 香悦公馆住宅小区开发项目1#-3#、5#-7#、9#-13#、15#-23#、25#-28#楼及相应连体地下室建筑安装工程 | 连江县 | 166.81 | 1.2016年6月3日,由金辉.珑园1#、2#、3#、5#楼及地下室、幼儿园变更,带分8分; 2.2018年1月9日,由香开连天花园变更,带分70.1分(含前次变更带分分数8分); 3.同一评价项目。 | |||
香悦公馆住宅小区开发项目8#楼及相应地下室工程 | ||||||||||
7 | 黄东昇 | 项目经理 | 福州居屋建筑工程有限公司 | 富春通信厦门研究中心项目 | 集美区 | 159.87 | ||||
8 | 陈建荣 | 项目经理 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 长泰龙人古琴文化村项目B-02地块1#-25#楼及地下室 | 长泰县 | 158.6 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | 同一评价项目 | ||
龙人古琴文化村琴家住宅A-09地块15#楼(不含地下室1轴~1/15轴交D轴~W轴部分) | ||||||||||
9 | 汪智锐 | 项目经理 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 碧桂园·御江府1#a、2#~13#楼及地下室 | 漳浦县 | 157.37 | 同一评价项目 | |||
碧桂园·御江府1#楼 | ||||||||||
碧桂园·御江府14#~19#楼 | ||||||||||
10 | 华锡琪 | 项目经理 | 中国华西企业有限公司 | 招商·兰溪谷项目北区(2-2201宗地)43#、44#、45#楼工程 | 漳州招商局经济技术开发区 | 155.88 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | 同一评价项目 | ||
招商·兰溪谷项目北区(2-2202宗地)11#楼工程 | ||||||||||
招商·兰溪谷项目北区(2-2201宗地)12-21#楼,24-42#楼,46-49#楼,岗亭3,地下室2工程 | ||||||||||
11 | 胡胜云 | 项目经理 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 福州市鼓台中心区水系综合治理PPP项目 | 福州市 | 154.99 | ||||
12 | 夏培雄 | 项目经理 | 中建四局安装工程有限公司 | 龙海市鸿昌食品有限公司鱼类罐头制造生产线—3号、4号加工车间、2号冷库、锅炉房、包材库、消防水池泵房、机修间、厕所、污水处理设施 | 龙海市 | 154.86 | ||||
13 | 张伟 | 项目经理 | 中兴建设有限公司 | 世茂建瓯云城 | 建瓯市 | 154.39 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | |||
14 | 汪树福 | 项目经理 | 福建省高德工程建设有限公司 | 厦门华天涉外职业技术学院(二期)食堂宿舍楼 | 翔安区 | 153.05 | 同一评价项目 | |||
厦门华天涉外职业技术学院(二期)-体育馆、1#办公及宿舍楼 | ||||||||||
15 | 林咸火 | 项目经理 | 宏润建设集团股份有限公司 | 福州市金山片区水系综合治理工程施工总承包 | 福州市 | 152.64 | ||||
16 | 陈锦雁 | 项目总监 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司太阳能电池项目-电池厂房三 | 南安市 | 182 | 2016年12月5日,由锦川小区一期项目变更,带分104.4分。 | |||
17 | 陶平 | 项目总监 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 璀璨天境 | 福清市 | 169.93 | 2018年8月20日,由海坛古城项目(二期)G、H区等多个同一评价项目变更,带分78.53分。 | |||
18 | 姜小建 | 项目总监 | 浙江正和监理有限公司 | 世茂云图三期 | 福州市 | 156.9 | 经公示核实后,将根据闽建〔2016〕5号文责令其所在单位予以更换责任人(注册人员),并列入“质量安全黑名单”。 | |||
19 | 陈铭泉 | 项目总监 | 泉州市工程建设监理事务所 | 凤竹纺织安东新厂——办公楼 | 晋江市 | 153.82 | 同一评价项目 | |||
凤竹纺织安东新厂——成品仓库 | ||||||||||
凤竹纺织安东新厂染整车间一 | ||||||||||
凤竹纺织安东新厂——污水处理厂及染整车间二 | ||||||||||
凤竹纺织安东新厂——员工宿舍 | ||||||||||
注:
1、统计时间截至2019年9月30日。
2、同一评价项目:监督申报时施工单位以“同一施工标”、“与其他项目属分期开发建设或分多个施工标段,且同一地点、同一施工单位承建”;监理单位以“同一监理标”形式申报,项目经理(总监)信息登记视为一个项目,则记分统计时也认定为一个项目,按同一评价项目计算。
附件4
2019年第三季度当季按台平均违规记分值排名
靠前的建机一体化企业名单及拟处理意见
排名 | 建机一体化企业 | 当季按台平均违规记分值 | 拟处理意见 |
1 | 福建省莆田市双信建筑机械工程有限公司 | 2.18 | 1.福建省莆田市双信建筑机械工程有限公司、福州市圆源工程设备有限公司等2家企业在2019年第二季度当季按台平均违规记分值排名全省前3名,若其2019年第三季度当季按台平均违规记分值仍排名施工单位全省前3名,省厅将根据闽建办建[2019]9号文规定将其列入黑名单。 2.经公示核实后,将公布2019年第三季度前3名的建机一体化企业; 3.对2019年第三季度记分值排名全省前3名的建机一体化企业,若其2019年第四季度当季记分值仍然排名全省前3名,将根据闽建办建[2019]9号文规定将该建机一体化企业列入黑名单。 |
2 | 福建普尔泰机械租赁有限公司 | 1.81 | |
3 | 福州市圆源工程设备有限公司 | 1.63 | |
4 | 泉州宏源建筑机械租赁有限公司 | 1.41 | |
5 | 泉州市众成机械有限公司 | 1.33 |
附件5
2019年第三季度远程视频监控在线率
低于60%的施工单位名单及拟处理意见
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监控设备名称 | 应监控时长(小时) | 有效控时长(小时) | 在线率 | 平均在线率 | 拟处理意见 |
1 | 晋江市池店南片区一期市政道路工程(第六标段) | 千易建设集团有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机4G版 | 1704 | 0 | 0.00% | 0% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
2-1加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 1704 | 0 | 0.00% | |||||
3-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 1704 | 0 | 0.00% | |||||
2 | 中闽百汇惠安项目二期 | 福建省高德工程建设有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 2160 | 97.83% | 29.03% | |
1-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 1752 | 0 | 0.00% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 1272 | 0 | 0.00% | |||||
3 | 长乐名城二期1#-3#、5#-10#、门卫1、门卫2、2#高压配电室及地下室 | 中建海峡建设发展有限公司 | 1-3大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | 33.33% | |
1-1全景成像测距摄像机 | 1488 | 1488 | 100.00% | |||||
3-1全景成像测距摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | |||||
4 | 世茂桂湖新城 | 中建海峡建设发展有限公司 | 1-2全景成像测距摄像机 | 1704 | 0 | 0.00% | 0% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
2-1全景成像测距摄像机 | 1704 | 0 | 0.00% | |||||
2-2全景成像测距摄像机 | 1704 | 0 | 0.00% | |||||
2-9全景成像测距摄像机 | 1704 | 0 | 0.00% | |||||
5 | 中海万锦花园I标段(1#及地下室、2#-3#、6#、7#、10#-12#、1#门卫、2#门卫) | 福建六建集团有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | |
2-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-2大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-4全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-5全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-6全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-2全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-3全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-4全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
6 | 融宽环路(汽车专用线至龙江南路)道路工程 | 中交天津航道局有限公司 | 1058160_1-1施工现场(预制厂)高清摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
1058161_1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
7 | 泉州经贸职业技术学院9#学生宿舍楼 | 福建省南安市第三建设有限公司 | 1-3大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | |
8 | 安溪乌龙集镇北区茶主题商业街、南区及酒店主体工程 | 福建陆度建设有限公司 | 1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 2112 | 0 |
0.00% | 0% | |
9 | 碧桂园万顺城央壹品 | 中呈建设有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2040 | 0 | 0.00% | 0% | |
1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 2040 | 0 | 0.00% | |||||
1-3大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-5全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
10 | 南安恒大御景B地块 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | |
1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
11 | 上城国际二期7#、8#楼 | 福建国厦建设工程有限公司 | 1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 600 | 0 | 0.00% | 0% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 600 | 0 | 0.00% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 600 | 0 | 0.00% | |||||
12 | 弘桥商业城6#-7#楼及地下室工程 | 中晟海峡建设有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2112 | 0 | 0.00% | 14.89% | |
1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 2112 | 384 | 18.18% | |||||
1-3大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2112 | 384 | 18.18% | |||||
1039442_全景成像测距摄像机 | 2208 | 504 | 22.83% | |||||
13 | 安溪县凤城中学教学楼扩建及配套设施工程 | 福建省鑫泽建设工程有限公司 | 1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | |
14 | 首开·万科白鹭郡(X2016P03地块) | 长春建工集团有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | 0% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
1-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-2全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
2-3全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-4全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
2-5全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
3-1全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
3-2全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
全景成像测距摄像机 | 1032 | 0 | 0.00% | |||||
3-4全景成像测距摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
15 | CBD尚都三期工程:6#、7#楼,不包含地下室工程 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | 0 | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 1488 | 0 | 0.00% | |||||
16 | 百泓达人防门及钢质门窗生产基地 | 福州日晖建筑工程有限公司 | 全景成像测距摄像机4G版 | 744 | 0 | 0.00% | 16.13% | |
加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 744 | 0 | 0.00% | |||||
大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 744 | 360 | 48.39% | |||||
17 | 武夷国际新城三、四期工程 | 福建新纪建设集团有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 456 | 0 | 0.00% | 14.18% | |
1-2加工场(预制厂)高清摄像机 | 456 | 0 | 0.00% | |||||
1-3大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 456 | 0 | 0.00% | |||||
1-5全景成像测距摄像机 | 456 | 456 | 100.00% | |||||
1-7全景成像测距摄像机 | 1392 | 0 | 0.00% | |||||
18 | 金鼎都6#、8#地块(金鼎都6号一期项目) | 福建忠科建设有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 552 | 25.00% | 40.57% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
1-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 2208 | 744 | 33.70% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 696 | 31.52% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 2208 | 1320 | 59.78% | |||||
1073282_2-6全景成像测距摄像机 | 96 | 96 | 100.00% | |||||
1073283_2-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 120 | 120 | 100.00% | |||||
1073284_2-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 120 | 120 | 100.00% | |||||
1073287_2-12全景成像测距摄像机 | 120 | 120 | 100.00% | |||||
19 | 南安世茂璀璨天城 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 1-6大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2136 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
20 | 漳州市利民佳苑保障性住房建设工程 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 2-1全景成像测距摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | 0.00% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
2-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
21 | 世茂集团长乐市金峰项目一期A1#楼、A2#楼、A3#楼、A4#楼、A5#楼、地下室 | 名筑建工集团有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 2184 | 2136 | 97.8% | 32.6% | |
1-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 2184 | 0 | 0.00% | |||||
1-3全景成像测距摄像机 | 2184 | 0 | 0.00% | |||||
22 | 城发·东郡 | 福建森正建设有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 1488 | 336 | 22.58% | 36.67% | |
1-1加工场(预制厂)高清摄像机 | 1248 | 840 | 67.31% | |||||
1-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 1248 | 840 | 67.31% | |||||
1-2全景成像测距摄像机 | 1248 | 0 | 0.00% | |||||
1-3全景成像测距摄像机 | 1248 | 360 | 28.85% | |||||
23 | 福安市富春大道内侧仙岫片区路网工程B1标 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1-1加工场(预制厂)高清摄像机4G版 | 2208 | 0 | 0.00% | 49.46% | 经公示核实后,将根据闽建建[2017] 5号文第五条第(二)项第4款予以全省通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》第5.3.10款予以不良行为信用记分。 |
2-1大门出入口(隧道洞内)高清摄像机4G版 | 2208 | 2184 | 98.91% | |||||
24 | 铂金华城(4#地块)10#-18#楼工程 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 1-1全景成像测距摄像机 | 1392 | 1248 | 89.66% | 50.33% | |
1-2大门出入口(隧道洞内)高清摄像机 | 2208 | 0 | 0.00% | |||||
2-1全景成像测距摄像机 | 2208 | 1080 | 48.91% | |||||
2-3全景成像测距摄像机 | 1392 | 1296 | 93.10% |
注:1、统计时间为2019年7月1日至2019年9月30日
附件6
2019年第三季度涉嫌在建工程违规进行人员登记的
企业名单及拟处理意见
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 项目名称 | 拟处理意见 |
1 | 福建惠安县惠九建筑工程有限公司 | 施工单位 | 石狮市古山村洪厝片区安置楼C2 | 经公示核实后,将予以全省通报批评,并根据《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》(闽建筑[2016]40号)附表1第5.2.14条规定对相关企业予以不良行为信用记分。 |
2 | 福建东兴建筑工程有限公司 | 施工单位 | 福建省平和第一中学体育馆 |
注: 统计日期为2019年6月21日—2019年9月20日
本文由建设库(www.jiansheku.com)转载自网络,版权归原作者所有,不代表本平台观点,若有侵权,请联系删除。
更多建筑施工企业: