据建设库统计,2019年第三季度云南省建筑施工企业中标数量超过50企业有24家。其中,云南欣都建筑工程有限公司、宾川第一建筑有限责任公司、保山市辛街建筑工程有限责任公司分列中标数量排行榜前三位。
以下是建设库统计的2019年第三季度云南省建筑企业中标50强,快来看看你们上榜了吗?(欲了解更多详细数据,记得联系建设库客服哦~)
| 序号 | 公司名称 | 中标数 |
| 1 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 110 |
| 2 | 宾川第一建筑有限责任公司 | 108 |
| 3 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 104 |
| 4 | 丽江多能水利水电工程有限公司 | 104 |
| 5 | 云南民鼎建筑工程有限公司 | 98 |
| 6 | 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 97 |
| 7 | 云南龙承建筑工程有限公司 | 93 |
| 8 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 92 |
| 9 | 保山市西邑建筑工程有限责任公司 | 90 |
| 10 | 云南保山金鸡建筑工程有限公司 | 82 |
| 11 | 云南烁翔建筑工程有限公司 | 68 |
| 12 | 普洱建兴水利水电工程有限公司 | 66 |
| 13 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 64 |
| 14 | 云南双元建筑工程有限公司 | 64 |
| 15 | 云南宏鑫建筑工程有限公司 | 62 |
| 16 | 曲靖市禹龙工程有限公司 | 59 |
| 17 | 云南民强建筑工程有限公司 | 58 |
| 18 | 云南华鑫建工有限公司 | 57 |
| 19 | 云南大为建筑工程有限公司 | 56 |
| 20 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 | 56 |
| 21 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 56 |
| 22 | 云南东辰建设有限公司 | 53 |
| 23 | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | 51 |
| 24 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 50 |
| 25 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 47 |
| 26 | 云南亚石建筑工程有限公司 | 47 |
| 27 | 金工建设集团股份有限公司 | 45 |
| 28 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 45 |
| 29 | 云南浩海建设集团有限公司 | 44 |
| 30 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 44 |
| 31 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 44 |
| 32 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 43 |
| 33 | 宣威市云鑫建设有限公司 | 42 |
| 34 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 42 |
| 35 | 云南双星建筑工程有限公司 | 42 |
| 36 | 云南恩途建设工程有限公司 | 41 |
| 37 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 40 |
| 38 | 曲靖市民丰建筑建材有限责任公司 | 40 |
| 39 | 云南嘉益建设工程有限公司 | 39 |
| 40 | 澜沧兴达建筑有限责任公司 | 38 |
| 41 | 云南元联建筑工程有限公司 | 37 |
| 42 | 维西市政建设工程有限责任公司 | 37 |
| 43 | 西双版纳祥鸿水利水电工程有限公司 | 37 |
| 44 | 云南民达建筑工程有限公司 | 36 |
| 45 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 35 |
| 46 | 临沧宏福建筑有限责任公司 | 34 |
| 47 | 云南正浩建设工程有限公司 | 34 |
| 48 | 大理州四方(集团)有限责任公司 | 34 |
| 49 | 云南立邦建设工程有限公司 | 33 |
| 50 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 32 |
建设库——建设行业全能专家!查建筑企业资质、荣誉与不良就上建设库。