据建设库统计,2019年第三季度四川省建筑施工企业中标数量超过50企业有7家。其中,四川川金建筑工程有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中启建设有限公司分列中标数量排行榜前三位。
以下是建设库统计的2019年第三季度四川省建筑企业中标50强,快来看看你们上榜了吗?(欲了解更多详细数据,记得联系建设库客服哦~)
| 序号 | 公司名称 | 中标数 |
| 1 | 四川川金建筑工程有限公司 | 117 |
| 2 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 93 |
| 3 | 中启建设有限公司 | 82 |
| 4 | 四川省泸州市建设工程有限公司 | 77 |
| 5 | 国诚集团有限公司 | 75 |
| 6 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 68 |
| 7 | 四川三信建设咨询有限公司 | 55 |
| 8 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 38 |
| 9 | 四川山江建工集团有限公司 | 30 |
| 10 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 22 |
| 11 | 南充市三佳建筑有限公司 | 21 |
| 12 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 20 |
| 13 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 20 |
| 14 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 18 |
| 15 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 18 |
| 16 | 四川同达建设有限公司 | 17 |
| 17 | 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 15 |
| 18 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 14 |
| 19 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 12 |
| 20 | 四川赛德工程管理有限责任公司 | 12 |
| 21 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 10 |
| 22 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 9 |
| 23 | 四川元盛建筑工程有限公司 | 9 |
| 24 | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 9 |
| 25 | 四川巴山建设有限公司 | 9 |
| 26 | 四川大路路桥工程有限公司 | 8 |
| 27 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 7 |
| 28 | 四川协力万众路桥工程有限公司 | 7 |
| 29 | 四川立翔建设工程有限公司 | 7 |
| 30 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 6 |
| 31 | 四川龙申建设有限公司 | 6 |
| 32 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5 |
| 33 | 四川得友建工集团有限公司 | 5 |
| 34 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 4 |
| 35 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 4 |
| 36 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 4 |
| 37 | 中远宏发国际建工集团有限公司 | 4 |
| 38 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 4 |
| 39 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 3 |
| 40 | 徽弘建设集团有限公司 | 3 |
| 41 | 四川昌达建筑工程有限公司 | 3 |
| 42 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 2 |
| 43 | 四川骅栋建设工程有限公司 | 2 |
| 44 | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 1 |
| 45 | 四川朗坤建筑工程有限公司 | 1 |
| 46 | 四川志伟建设工程有限公司 | 1 |
| 47 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 1 |
| 48 | 广安兴华建筑有限责任公司 | 1 |
| 49 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 1 |
| 50 | 四川京泰建工集团有限公司 | 1 |
建设库——建设行业全能专家!查建筑企业资质、荣誉与不良就上建设库。