根据建设库大数据研究院表明,福建建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过30次的企业有10家,中标前三名分别是:龙岩亿力电力工程有限公司、福建省水利水电勘测设计研究院、福建铭泰集团有限公司,中标数量分别是51/41/40次。
以下是建设库大数据研究院统计的福建2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 龙岩亿力电力工程有限公司 | 51 | 8729.400841 | 0 |
| 2 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 41 | 189877.3401 | 3 |
| 3 | 福建铭泰集团有限公司 | 40 | 26786.28292 | 23 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 35 | 1092052.647 | 25 |
| 5 | 福建省林业勘察设计院 | 35 | 2404.541 | 10 |
| 6 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 35 | 4938.8764 | 3 |
| 7 | 福州市规划设计研究院 | 33 | 142520.1013 | 8 |
| 8 | 福建省万米建设有限公司 | 32 | 1335.5598 | 0 |
| 9 | 华地设计有限公司 | 32 | 3451.204693 | 7 |
| 10 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 30 | 118511.1357 | 6 |
| 11 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 29 | 13313.13425 | 18 |
| 12 | 中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 29 | 8632.240657 | 3 |
| 13 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 28 | 252342.7882 | 14 |
| 14 | 千亿设计集团有限公司 | 28 | 2656.374 | 8 |
| 15 | 建盟设计集团有限公司 | 28 | 31099.62634 | 21 |
| 16 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 26 | 6990.775898 | 0 |
| 17 | 福建安华发展有限公司 | 26 | 7138.8658 | 19 |
| 18 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 26 | 4149.63 | 13 |
| 19 | 福建省港运建设工程有限公司 | 25 | 1426.9753 | 0 |
| 20 | 福州城建设计研究院有限公司 | 25 | 148254.4678 | 13 |
| 21 | 福建省邮电工程有限公司 | 24 | 1767.421849 | 8 |
| 22 | 福建泷澄集团设计院有限公司 | 23 | 1815.3657 | 16 |
| 23 | 天和国咨控股集团有限公司 | 23 | 6158.601 | 13 |
| 24 | 厦门市城市规划设计研究院 | 23 | 7542.2 | 0 |
| 25 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 23 | 1276.2011 | 16 |
| 26 | 福建省楷升建设工程有限公司 | 23 | 1108.4903 | 0 |
| 27 | 福建龙净环保股份有限公司 | 22 | 87741.82331 | 16 |
| 28 | 方圆建设集团有限公司 | 22 | 63450.31026 | 25 |
| 29 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 22 | 13954.3045 | 7 |
| 30 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 22 | 19561.04635 | 13 |
| 31 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 22 | 43548.16811 | 14 |
| 32 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 22 | 26732.82374 | 2 |
| 33 | 中建富林集团有限公司 | 21 | 10271.17102 | 27 |
| 34 | 福建顺为建设工程有限公司 | 21 | 600.344314 | 0 |
| 35 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 21 | 2462.0665 | 0 |
| 36 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 20 | 40061.61537 | 24 |
| 37 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 20 | 3153.9 | 16 |
| 38 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 20 | 3996.630143 | 15 |
| 39 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 20 | 2760.9959 | 0 |
| 40 | 福建新时代项目管理有限公司 | 20 | 2461.1186 | 6 |
| 41 | 中核华辰工程管理有限公司 | 20 | 3385.571171 | 11 |
| 42 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 20 | 144891.1067 | 8 |
| 43 | 驿涛项目管理有限公司 | 19 | 2005.51065 | 20 |
| 44 | 福建世纪鑫建设有限公司 | 19 | 1613.7967 | 1 |
| 45 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 19 | 228761.1077 | 18 |
| 46 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 19 | 775.19 | 8 |
| 47 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 19 | 4914.335 | 4 |
| 48 | 福建建工集团有限责任公司 | 19 | 476265.8524 | 10 |
| 49 | 福建省金亿建设工程有限公司 | 18 | 5292.75576 | 4 |
| 50 | 福州亿力电力工程有限公司 | 18 | 16002.14034 | 1 |
| 51 | 福建省浦城县安信建设工程有限公司 | 18 | 727.91084 | 0 |
| 52 | 福建省地质测绘院 | 18 | 5202.83 | 0 |
| 53 | 中建力天集团有限公司 | 18 | 31230.7684 | 24 |
| 54 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 17 | 8947.425262 | 12 |
| 55 | 浦城恒鑫建筑工程有限公司 | 17 | 1938.6751 | 0 |
| 56 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 17 | 5580.8482 | 3 |
| 57 | 福建超平建筑设计有限公司 | 17 | 806.455611 | 15 |
| 58 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 17 | 1977.8245 | 5 |
| 59 | 泉州市晨皓建设有限公司 | 17 | 0 | 0 |
| 60 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 17 | 11343.2894 | 4 |
| 61 | 福建省协力建设发展有限公司 | 16 | 1080.5258 | 1 |
| 62 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 16 | 917026.5149 | 7 |
| 63 | 福建省城乡规划设计研究院 | 16 | 3038.855 | 1 |
| 64 | 厦门安能建设有限公司 | 16 | 21674.32292 | 24 |
| 65 | 福建路港(集团)有限公司 | 16 | 94129.97168 | 25 |
| 66 | 福建正乔建设有限公司 | 15 | 1524.5553 | 0 |
| 67 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 15 | 3283 | 0 |
| 68 | 左左(福建)建设发展有限公司 | 15 | 1420.8202 | 0 |
| 69 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 15 | 1812.3312 | 12 |
| 70 | 冠林电子有限公司 | 15 | 11899.54253 | 26 |
| 71 | 福建士维建设有限公司 | 15 | 10978.44981 | 12 |
| 72 | 福州中博建设发展有限公司 | 14 | 1816.716 | 5 |
| 73 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 14 | 6612.965029 | 10 |
| 74 | 福建西正达建设发展有限公司 | 14 | 2554.8921 | 0 |
| 75 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 14 | 14745.97503 | 14 |
| 76 | 福建步升建设发展有限公司 | 14 | 1900.094041 | 0 |
| 77 | 漳州新源电力工程有限公司 | 14 | 14616.71768 | 0 |
| 78 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 14 | 8962.022887 | 9 |
| 79 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 14 | 24594.7755 | 12 |
| 80 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 14 | 9268.124476 | 6 |
| 81 | 五九五建设有限公司 | 14 | 4181.98318 | 1 |
| 82 | 龙岩电力勘察设计院有限公司 | 14 | 1213.6837 | 0 |
| 83 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 14 | 415930.0528 | 10 |
| 84 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 14 | 5231.663807 | 6 |
| 85 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 14 | 28436.67396 | 20 |
| 86 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 13 | 41073.8855 | 10 |
| 87 | 福建省送变电工程有限公司 | 13 | 49923.1127 | 0 |
| 88 | 福建兴嘉建设有限公司 | 13 | 1409.53548 | 0 |
| 89 | 福建省鸿官通信工程有限公司 | 13 | 303.2581 | 0 |
| 90 | 福建山水建设工程有限公司 | 13 | 2329.248316 | 1 |
| 91 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 13 | 3132.0957 | 3 |
| 92 | 厦门电力工程集团有限公司 | 13 | 2859.6656 | 1 |
| 93 | 福建云荣建筑有限公司 | 13 | 1737.874534 | 0 |
| 94 | 福建兴港建工有限公司 | 13 | 18430.88884 | 14 |
| 95 | 闽武长城建设发展有限公司 | 13 | 4203.377556 | 13 |
| 96 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 13 | 4326.900776 | 5 |
| 97 | 福建源恒工程监理有限公司 | 13 | 1856.3938 | 10 |
| 98 | 福建省中达建设发展有限公司 | 13 | 16935.2163 | 14 |
| 99 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 13 | 2470.10936 | 0 |
| 100 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 13 | 2726.8664 | 4 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。