根据建设库大数据研究院表明,安徽建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有5家,中标前三名分别是:安徽省城建设计研究总院股份有限公司、中铁四局集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,中标数量分别是117/72/53次。
以下是建设库大数据研究院统计的安徽2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 117 | 550348.1217 | 17 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 72 | 2924852.039 | 28 |
| 3 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 53 | 38081.9432 | 21 |
| 4 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 53 | 2423.449778 | 0 |
| 5 | 安徽久传建筑工程有限公司 | 50 | 4102.042271 | 0 |
| 6 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 49 | 3757.344503 | 0 |
| 7 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 48 | 3870.302687 | 0 |
| 8 | 霍邱县铁矿建设工程有限责任公司 | 47 | 4545.783024 | 0 |
| 9 | 马鞍山江东建筑安装有限责任公司 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 43 | 3442.445123 | 0 |
| 11 | 中国十七冶集团有限公司 | 42 | 610018.5526 | 24 |
| 12 | 中徽建技术有限公司 | 41 | 7309.293707 | 22 |
| 13 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 39 | 1441.449229 | 4 |
| 14 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 39 | 913.25 | 15 |
| 15 | 阶梯项目咨询有限公司 | 37 | 1130.525 | 9 |
| 16 | 安徽梓豪市政工程有限公司 | 37 | 1110.010372 | 0 |
| 17 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 37 | 429201.0155 | 21 |
| 18 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 36 | 3238.2214 | 1 |
| 19 | 安徽省城乡规划设计研究院 | 36 | 13859.4 | 1 |
| 20 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 36 | 4348.593984 | 8 |
| 21 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 36 | 1802.9309 | 16 |
| 22 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 36 | 4701.9669 | 8 |
| 23 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 35 | 10018.34959 | 9 |
| 24 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 34 | 3455.065 | 3 |
| 25 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 34 | 29.38 | 0 |
| 26 | 合肥市规划设计研究院 | 32 | 11353.7 | 1 |
| 27 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 | 32 | 3312.09 | 2 |
| 28 | 安徽新政建设工程有限公司 | 31 | 33727.42395 | 12 |
| 29 | 安徽仁豪建筑工程有限公司 | 31 | 2015.951 | 0 |
| 30 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 31 | 2505.170492 | 0 |
| 31 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 30 | 34480.8915 | 3 |
| 32 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 30 | 1284.625934 | 0 |
| 33 | 霍山县华安建筑工程有限责任公司 | 30 | 2427.355469 | 1 |
| 34 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 29 | 1150.76 | 3 |
| 35 | 安徽亚圣建筑工程有限公司 | 29 | 2046.88024 | 0 |
| 36 | 安徽星鑫建设工程有限责任公司 | 28 | 2014.242897 | 0 |
| 37 | 安徽省阜阳市聚星水利工程建设监理中心 | 27 | 1354.1599 | 0 |
| 38 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 26 | 1355.650283 | 0 |
| 39 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 26 | 1070.27444 | 2 |
| 40 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 26 | 4.658 | 0 |
| 41 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 26 | 11780.41464 | 10 |
| 42 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 26 | 392743.9643 | 22 |
| 43 | 桐玉建设集团有限公司 | 26 | 12020.15801 | 10 |
| 44 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 26 | 1273.859673 | 4 |
| 45 | 安徽全成建筑工程有限公司 | 25 | 1763.388539 | 0 |
| 46 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 25 | 858.86 | 0 |
| 47 | 安徽省合通交通工程有限公司 | 25 | 9249.099671 | 3 |
| 48 | 安徽润通建设工程有限公司 | 25 | 2687.648076 | 0 |
| 49 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 25 | 661.06 | 0 |
| 50 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | 24 | 2414.249301 | 0 |
| 51 | 安徽华伟工程咨询有限公司 | 24 | 0 | 0 |
| 52 | 阜阳市江河水利工程质量检测有限公司 | 24 | 151.528 | 0 |
| 53 | 安徽通泰建筑工程有限公司 | 24 | 3807.613887 | 0 |
| 54 | 六安轩园建设工程有限公司 | 24 | 2490.107549 | 0 |
| 55 | 安徽互信建筑工程有限公司 | 24 | 955.420721 | 1 |
| 56 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 23 | 11612.04141 | 9 |
| 57 | 安徽水利开发有限公司 | 23 | 372609.8078 | 24 |
| 58 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 23 | 15215.64007 | 2 |
| 59 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 23 | 897.2322 | 0 |
| 60 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 23 | 2315 | 6 |
| 61 | 六安市建工建设监理有限公司 | 23 | 2177.734656 | 0 |
| 62 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 23 | 1015.260895 | 4 |
| 63 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 23 | 709.6 | 4 |
| 64 | 安徽兴霖水利工程有限公司 | 23 | 2461.233115 | 0 |
| 65 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 22 | 1871.2419 | 1 |
| 66 | 黄山开源发展集团有限公司 | 22 | 1825.645412 | 0 |
| 67 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 22 | 2965.904957 | 1 |
| 68 | 安徽坤宇建筑工程有限公司 | 22 | 1174.229319 | 0 |
| 69 | 五洋电力建设股份有限公司 | 22 | 11033.13608 | 13 |
| 70 | 安徽九华水安集团有限公司 | 22 | 15184.56397 | 0 |
| 71 | 安徽晓春建筑工程有限公司 | 22 | 2257.552636 | 0 |
| 72 | 安徽舒建建筑工程有限公司 | 21 | 1541.441414 | 0 |
| 73 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 21 | 6883.8931 | 8 |
| 74 | 安徽益东建设工程有限公司 | 21 | 33498.41485 | 4 |
| 75 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 21 | 850.671243 | 9 |
| 76 | 安徽省新空间规划工程设计有限公司 | 21 | 263.67 | 5 |
| 77 | 安徽鼎立监理咨询有限公司 | 21 | 50.714215 | 0 |
| 78 | 庐江县建设工程监理有限公司 | 21 | 19.6 | 1 |
| 79 | 安徽中信建设工程有限公司 | 21 | 2420.412904 | 0 |
| 80 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | 21 | 1722.9076 | 0 |
| 81 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 21 | 1089.816967 | 12 |
| 82 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 | 20 | 1169.22 | 4 |
| 83 | 安徽诚勤工程造价咨询有限公司 | 20 | 0 | 0 |
| 84 | 安徽公振工程造价咨询有限公司 | 20 | 0 | 0 |
| 85 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 20 | 2701.588603 | 10 |
| 86 | 六安裕鑫建筑工程有限公司 | 20 | 1558.554517 | 0 |
| 87 | 马鞍山市银峰建筑安装工程有限公司 | 20 | 0 | 1 |
| 88 | 佳伟建设集团有限公司 | 19 | 7916.312969 | 18 |
| 89 | 安徽国鑫工程造价咨询有限公司 | 19 | 0 | 0 |
| 90 | 安徽国奔工程管理有限公司 | 19 | 16.8979 | 2 |
| 91 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 19 | 5515.18656 | 2 |
| 92 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 18 | 10346.25154 | 4 |
| 93 | 安徽博睿建设工程有限公司 | 18 | 709.698638 | 0 |
| 94 | 安徽淠滨建设有限公司 | 18 | 1081.017438 | 0 |
| 95 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 18 | 5701.31201 | 1 |
| 96 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 18 | 5182.282074 | 1 |
| 97 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 18 | 889.831969 | 0 |
| 98 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 18 | 64741.33756 | 16 |
| 99 | 安徽省安居建筑安装有限公司 | 18 | 5902.644167 | 0 |
| 100 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 18 | 27432.74461 | 3 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。