
根据建设库大数据研究院表明,海南建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过20次的企业有8家,中标前三名分别是:海南宏基晖建筑工程有限公司、文昌市第二建筑安装工程公司、海南琼安建筑工程有限公司,中标数量分别是39/32/25次。
以下是建设库大数据研究院统计的海南2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
1 | 39 | 77699.253337 | 14 | |
2 | 32 | 9670.211672 | 0 | |
3 | 25 | 7314.814586 | 0 | |
4 | 24 | 5764.909791 | 0 | |
5 | 24 | 29160.655560 | 2 | |
6 | 22 | 4361.945418 | 0 | |
7 | 22 | 19674.821866 | 14 | |
8 | 21 | 3560.021303 | 0 | |
9 | 20 | 2244.583686 | 0 | |
10 | 19 | 10833.414746 | 0 | |
11 | 18 | 5104.471377 | 0 | |
12 | 18 | 66817.268000 | 12 | |
13 | 18 | 2396.833859 | 0 | |
14 | 18 | 4916.991208 | 0 | |
15 | 17 | 5317.262779 | 0 | |
16 | 16 | 5501.747941 | 0 | |
17 | 16 | 13854.243184 | 0 | |
18 | 16 | 5849.884405 | 4 | |
19 | 15 | 1829.012599 | 0 | |
20 | 14 | 2617.836103 | 0 | |
21 | 14 | 4405.178420 | 0 | |
22 | 13 | 8390.969200 | 0 | |
23 | 13 | 17133.637924 | 0 | |
24 | 12 | 2415.049131 | 1 | |
25 | 12 | 9411.513489 | 0 | |
26 | 12 | 1171.597921 | 0 | |
27 | 12 | 7892.371812 | 5 | |
28 | 12 | 1612.306013 | 0 | |
29 | 12 | 2702.879546 | 0 | |
30 | 11 | 1560.615088 | 0 | |
31 | 11 | 2407.536636 | 0 | |
32 | 11 | 10039.435220 | 0 | |
33 | 10 | 415.790000 | 0 | |
34 | 10 | 8970.193813 | 10 | |
35 | 10 | 3564.831501 | 0 | |
36 | 10 | 34026.982394 | 3 | |
37 | 10 | 58054.421696 | 3 | |
38 | 10 | 6789.333431 | 0 | |
39 | 10 | 3306.192927 | 0 | |
40 | 10 | 4171.712616 | 0 | |
41 | 9 | 1909.266051 | 1 | |
42 | 9 | 0 | 1 | |
43 | 9 | 2340.105099 | 0 | |
44 | 9 | 25688.034094 | 7 | |
45 | 9 | 4294.921339 | 1 | |
46 | 8 | 2600.607707 | 0 | |
47 | 8 | 2299.522714 | 0 | |
48 | 8 | 2031.120586 | 0 | |
49 | 8 | 3415.377204 | 0 | |
50 | 8 | 1958.603240 | 0 | |
51 | 8 | 52487.931261 | 0 | |
52 | 8 | 807.538972 | 0 | |
53 | 8 | 1305.801241 | 0 | |
54 | 8 | 4820.254260 | 0 | |
55 | 8 | 3150.218023 | 0 | |
56 | 8 | 1224.947675 | 0 | |
57 | 8 | 1903.067382 | 1 | |
58 | 8 | 13634.670337 | 2 | |
59 | 7 | 5481.158090 | 0 | |
60 | 7 | 2415.167365 | 1 | |
61 | 7 | 759.308813 | 1 | |
62 | 7 | 891.328197 | 0 | |
63 | 7 | 2380.318266 | 0 | |
64 | 7 | 527.852937 | 0 | |
65 | 7 | 5678.579594 | 0 | |
66 | 7 | 1584.502184 | 0 | |
67 | 7 | 50468.009281 | 1 | |
68 | 7 | 1456.291619 | 0 | |
69 | 7 | 2213.587926 | 0 | |
70 | 7 | 765.510049 | 0 | |
71 | 7 | 3860.207344 | 0 | |
72 | 7 | 2194.525858 | 0 | |
73 | 7 | 4818.136055 | 0 | |
74 | 6 | 4951.129737 | 0 | |
75 | 6 | 758.093834 | 0 | |
76 | 6 | 37103.625358 | 1 | |
77 | 6 | 2910.345485 | 0 | |
78 | 6 | 1622.058662 | 1 | |
79 | 6 | 4286.293732 | 12 | |
80 | 6 | 177.591296 | 0 | |
81 | 6 | 71580.650413 | 1 | |
82 | 6 | 760.974835 | 0 | |
83 | 6 | 53041.553191 | 1 | |
84 | 6 | 4729.259175 | 15 | |
85 | 6 | 3887.830800 | 3 | |
86 | 6 | 987.533395 | 4 | |
87 | 6 | 1060.778288 | 0 | |
88 | 6 | 1590.246913 | 0 | |
89 | 6 | 6016.783024 | 1 | |
90 | 6 | 4314.383861 | 2 | |
91 | 6 | 13559.332991 | 1 | |
92 | 6 | 176.209569 | 0 | |
93 | 6 | 2146.696558 | 0 | |
94 | 6 | 4086.474823 | 0 | |
95 | 5 | 1869.227873 | 0 | |
96 | 5 | 2896.287374 | 0 | |
97 | 5 | 145.801000 | 0 | |
98 | 5 | 1740.093540 | 0 | |
99 | 5 | 1933.140773 | 0 | |
100 | 5 | 2362.707663 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。