
根据建设库大数据研究院表明,河北建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过100次的企业有4家,中标前三名分别是:河北建设集团股份有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司、中铁城际规划建设有限公司,中标数量分别是120/111/102次。
以下是建设库大数据研究院统计的河北2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 120 | 657407.319312 | 30 |
| 2 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 111 | 255413.167243 | 22 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 102 | 94205.005804 | 21 |
| 4 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 101 | 231040.698729 | 20 |
| 5 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 84 | 8870.371389 | 19 |
| 6 | 河北中基华工程项目管理有限公司 | 84 | 11952.072716 | 23 |
| 7 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 75 | 19228.728347 | 0 |
| 8 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 66 | 5212.482484 | 19 |
| 9 | 大元建业集团股份有限公司 | 64 | 152201.301456 | 28 |
| 10 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 62 | 13282.601156 | 1 |
| 11 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 60 | 13469.046079 | 24 |
| 12 | 河北省安装工程有限公司 | 58 | 181145.8648 | 25 |
| 13 | 河北戌森建设有限公司 | 58 | 14553.95755 | 0 |
| 14 | 河北如成建筑工程有限公司 | 55 | 28490.53593 | 6 |
| 15 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 53 | 59779.90345 | 23 |
| 16 | 北方工程设计研究院有限公司 | 52 | 42721.24019 | 23 |
| 17 | 河北耀腾路桥工程有限公司 | 49 | 29897.49977 | 1 |
| 18 | 中元路泰建设工程有限公司 | 48 | 102035.7636 | 11 |
| 19 | 河北省水利工程局 | 48 | 148156.5849 | 16 |
| 20 | 河北禹王水利工程有限公司 | 47 | 11866.48212 | 3 |
| 21 | 张家口超越园林景观工程有限公司 | 47 | 12879.09115 | 0 |
| 22 | 中通建工城建集团有限公司 | 45 | 67713.90022 | 22 |
| 23 | 河北省交通规划设计院 | 45 | 18189.12446 | 6 |
| 24 | 河北浩喆市政工程有限公司 | 44 | 13715.71043 | 0 |
| 25 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 42 | 17943.91804 | 4 |
| 26 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 41 | 2132.9026 | 10 |
| 27 | 河北纵诚建筑工程有限公司 | 41 | 6387.853164 | 0 |
| 28 | 张家口建筑工程集团有限公司 | 41 | 17370.34704 | 1 |
| 29 | 中投腾宇建设有限公司 | 39 | 16992.5427 | 11 |
| 30 | 中佳勘察设计有限公司 | 38 | 20885.57164 | 15 |
| 31 | 威县第四建筑安装有限责任公司 | 38 | 5077.341741 | 1 |
| 32 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | 37 | 25245.3264 | 0 |
| 33 | 河北太平洋建设工程有限公司 | 37 | 13371.185 | 1 |
| 34 | 河北龙人凯立建筑工程有限公司 | 37 | 5817.455969 | 4 |
| 35 | 河北建工集团有限责任公司 | 36 | 1009724.916 | 27 |
| 36 | 河北途圆建筑工程有限公司 | 36 | 6695.114792 | 4 |
| 37 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 35 | 5045.61772 | 8 |
| 38 | 张家口容胜建设工程有限公司 | 35 | 7290.775413 | 0 |
| 39 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 35 | 16590.49033 | 2 |
| 40 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 35 | 149306.5635 | 25 |
| 41 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 35 | 17300.22227 | 14 |
| 42 | 张北县华建工程有限责任公司 | 34 | 10506.16957 | 0 |
| 43 | 河北致和大宇建设集团有限公司 | 33 | 7241.459235 | 0 |
| 44 | 张家口诚远市政工程有限公司 | 33 | 6109.581882 | 0 |
| 45 | 河北德诚建设有限公司 | 33 | 7391.983323 | 0 |
| 46 | 张家口鑫荣路桥工程有限公司 | 33 | 10472.20028 | 0 |
| 47 | 河北龙嘉建筑工程有限公司 | 32 | 15805.07085 | 2 |
| 48 | 河北凯建建设工程有限公司 | 32 | 7625.701154 | 1 |
| 49 | 中石化工建设有限公司 | 32 | 18145.89876 | 26 |
| 50 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | 32 | 13884.05025 | 1 |
| 51 | 河北盛德建筑工程有限公司 | 31 | 16855.36714 | 4 |
| 52 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 31 | 100625.4477 | 21 |
| 53 | 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 30 | 11180.4331 | 1 |
| 54 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 30 | 9211.847849 | 1 |
| 55 | 共赢建设集团有限公司 | 30 | 231259.173 | 3 |
| 56 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 30 | 1576.8389 | 4 |
| 57 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 30 | 5416.855907 | 2 |
| 58 | 河北汇程水利工程有限公司 | 30 | 7410.62226 | 0 |
| 59 | 纵揽建设发展有限公司 | 30 | 6115.687146 | 5 |
| 60 | 唐山慧鹏建筑工程有限公司 | 29 | 13359.25212 | 5 |
| 61 | 河北双塔建设工程有限公司 | 29 | 9625.706024 | 0 |
| 62 | 天保建设集团有限公司 | 29 | 143800.2166 | 14 |
| 63 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 28 | 4870.918174 | 0 |
| 64 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 28 | 1061.7725 | 2 |
| 65 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 | 28 | 67209.9847 | 7 |
| 66 | 河北舜石建设工程有限公司 | 28 | 14256.41056 | 5 |
| 67 | 保定建业集团有限公司 | 28 | 86899.26853 | 8 |
| 68 | 中移系统集成有限公司 | 28 | 51005.53343 | 7 |
| 69 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 28 | 5577.107811 | 1 |
| 70 | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 | 28 | 4053.2988 | 7 |
| 71 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 | 27 | 6662.555302 | 7 |
| 72 | 河北荣垣建设工程有限公司 | 27 | 8338.000224 | 0 |
| 73 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 27 | 12032.46934 | 0 |
| 74 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 27 | 4151.545682 | 3 |
| 75 | 河北天昕建设集团有限公司 | 26 | 28652.8303 | 19 |
| 76 | 承德洁迪建筑工程有限公司 | 26 | 4523.694315 | 0 |
| 77 | 河北水文工程地质勘察院 | 26 | 6020.654879 | 4 |
| 78 | 中建安工程管理有限公司 | 26 | 1581.27065 | 10 |
| 79 | 河北纳川建设工程有限公司 | 26 | 5694.5626 | 1 |
| 80 | 河北望岳园林绿化工程有限公司 | 26 | 4711.614953 | 0 |
| 81 | 河北天森建工集团有限公司 | 25 | 35573.37595 | 10 |
| 82 | 河北通阳路桥有限公司 | 25 | 10018.48328 | 12 |
| 83 | 中国二十二冶集团有限公司 | 25 | 259051.1798 | 28 |
| 84 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 25 | 45836.49875 | 20 |
| 85 | 河北凌畅建筑工程有限公司 | 24 | 5723.438831 | 0 |
| 86 | 康保县康达建筑安装有限责任公司 | 24 | 4177.226608 | 0 |
| 87 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 24 | 71410.0574 | 10 |
| 88 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 24 | 13013.18983 | 4 |
| 89 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 24 | 6157.243932 | 14 |
| 90 | 张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 | 24 | 9403.13055 | 1 |
| 91 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 24 | 2683.510543 | 1 |
| 92 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 24 | 4496.195668 | 0 |
| 93 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 24 | 7929.419639 | 0 |
| 94 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 23 | 54025.94226 | 14 |
| 95 | 邯郸市奥富市政工程有限公司 | 23 | 12962.51993 | 0 |
| 96 | 唐山昊宇建筑设计有限公司 | 23 | 9419.145048 | 4 |
| 97 | 河北东润建设工程有限公司 | 23 | 4527.95376 | 2 |
| 98 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 23 | 5525.555729 | 1 |
| 99 | 张家口逸轩市政工程有限公司 | 23 | 5287.670988 | 0 |
| 100 | 河北纵横工程有限公司 | 23 | 42927.38608 | 2 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。