
根据建设库大数据研究院表明,陕西省建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过10次的企业有4家,中标前三名分别是:中北工程设计咨询有限公司、永明项目管理有限公司、西北综合勘察设计研究院,中标数量分别是15/12/12次。
以下是建设库大数据研究院统计的陕西省2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 山南市民福顺德建筑有限责任公司 | 15 | 12014.76472 | 0 |
| 2 | 昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司 | 12 | 4594.190813 | 0 |
| 3 | 筑博设计股份有限公司 | 12 | 5773.385041 | 18 |
| 4 | 西藏正新建设工程有限公司 | 10 | 10038.86453 | 0 |
| 5 | 西藏宏庆建设有限公司 | 9 | 98760.28215 | 1 |
| 6 | 西藏迅诚建设工程有限公司 | 9 | 3169.411242 | 0 |
| 7 | 中极华盛工程咨询有限公司 | 8 | 482.4 | 0 |
| 8 | 昌都市宏旺建筑工程有限公司 | 8 | 3833.818554 | 0 |
| 9 | 昌都市天雷建筑工程有限公司 | 7 | 5268.827439 | 0 |
| 10 | 昌都市恒越工程项目管理有限公司 | 7 | 389.03 | 0 |
| 11 | 洛隆县万盛建筑有限公司 | 7 | 20585.96737 | 0 |
| 12 | 西藏天晟工程项目管理有限公司 | 7 | 465.04 | 0 |
| 13 | 西藏矗立工程项目管理有限公司 | 7 | 375.71 | 0 |
| 14 | 西藏金弘实业有限公司 | 6 | 6992.892663 | 0 |
| 15 | 西藏速鑫建筑工程有限公司 | 6 | 2537.128609 | 0 |
| 16 | 西藏富丽建设集团有限公司 | 6 | 8719.666673 | 0 |
| 17 | 西藏世友建设工程有限公司 | 6 | 850.3502 | 1 |
| 18 | 西藏羿兆建设有限责任公司 | 6 | 2287.820298 | 0 |
| 19 | 西藏久益建设工程有限公司 | 6 | 7228.717344 | 0 |
| 20 | 西藏蓝图项目管理有限公司 | 6 | 264.395 | 0 |
| 21 | 西藏边坝县建筑建材公司 | 6 | 3386.745548 | 0 |
| 22 | 西藏易达利建设工程有限公司 | 6 | 2199.628575 | 0 |
| 23 | 西藏天建建设工程有限公司 | 6 | 2449.999995 | 0 |
| 24 | 昌都市利德建筑工程有限公司 | 5 | 4620.365675 | 0 |
| 25 | 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 5 | 462.093213 | 0 |
| 26 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 5 | 17223.30731 | 0 |
| 27 | 西藏自治区建筑勘察设计院 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | 西藏山南市建工集团有限责任公司 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 西藏宏安建设有限公司 | 5 | 3685.785961 | 0 |
| 30 | 西藏卓越电力工程有限公司 | 5 | 3235.1111 | 0 |
| 31 | 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 5 | 21370.8088 | 0 |
| 32 | 西藏锦鸿建设有限公司 | 5 | 724.81265 | 0 |
| 33 | 西藏明海建筑工程有限公司 | 5 | 3860.680434 | 0 |
| 34 | 西藏中天项目管理有限公司 | 5 | 8597.861654 | 0 |
| 35 | 西藏宇创建设工程有限公司 | 4 | 887.248021 | 0 |
| 36 | 西藏铭原建筑工程有限公司 | 4 | 1055.389755 | 0 |
| 37 | 西藏金晨阳建设有限责任公司 | 4 | 1031.81155 | 0 |
| 38 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 4 | 3278.555899 | 0 |
| 39 | 西藏西部建设工程有限公司 | 4 | 34126.96 | 0 |
| 40 | 西藏山南羊湖建设集团有限公司 | 4 | 38230.75125 | 0 |
| 41 | 昌都市建筑勘察设计院 | 4 | 250 | 1 |
| 42 | 西藏鑫垒建设有限公司 | 4 | 4500.999954 | 0 |
| 43 | 西藏祥浩建设工程有限公司 | 4 | 44.6 | 0 |
| 44 | 西藏川峰建筑工程有限公司 | 4 | 5105.220959 | 0 |
| 45 | 黎博建设有限公司 | 4 | 3175.600485 | 3 |
| 46 | 西藏贵福实业集团有限公司 | 4 | 27472.98315 | 0 |
| 47 | 昌都市瑞昌建筑工程有限公司 | 4 | 2073.907374 | 0 |
| 48 | 西藏贡嘉建设有限公司 | 4 | 9288.005094 | 0 |
| 49 | 西藏弘立工程项目管理有限公司 | 4 | 262.98 | 1 |
| 50 | 西藏鸿铭建设有限公司 | 4 | 1102.211588 | 0 |
| 51 | 西藏永耀建设工程有限公司 | 4 | 2731.115841 | 0 |
| 52 | 西藏兴蜀建筑有限公司 | 4 | 1887.619432 | 0 |
| 53 | 西藏天晟建设工程有限公司 | 4 | 1300.565553 | 0 |
| 54 | 西藏世诚工程监理有限公司 | 4 | 144 | 0 |
| 55 | 昌都市万盛建设工程有限公司 | 4 | 485.718762 | 0 |
| 56 | 西藏亿扬建设工程有限公司 | 4 | 4843.115674 | 0 |
| 57 | 西藏巨能建设有限公司 | 4 | 3057.337736 | 3 |
| 58 | 西藏东森建设工程有限公司 | 4 | 1281.788555 | 0 |
| 59 | 西藏善并居建设有限公司 | 3 | 2532.507287 | 0 |
| 60 | 拉萨城发建设工程有限公司 | 3 | 5500.760941 | 0 |
| 61 | 西藏鹏越建设有限责任公司 | 3 | 765.03 | 0 |
| 62 | 西藏西光建筑科贸有限公司 | 3 | 637.684568 | 1 |
| 63 | 西藏中奇建筑工程有限公司 | 3 | 6604.356388 | 0 |
| 64 | 西藏来古建筑有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | 西藏利源建设有限责任公司 | 3 | 56.778992 | 0 |
| 66 | 西藏众福建筑工程有限公司 | 3 | 2921.391987 | 0 |
| 67 | 西藏明杰建筑工程有限公司 | 3 | 1149.422231 | 0 |
| 68 | 西藏同益建设有限公司 | 3 | 664.588278 | 0 |
| 69 | 西藏山江建设工程有限公司 | 3 | 2285.979099 | 0 |
| 70 | 西藏金河建设有限公司 | 3 | 1153 | 0 |
| 71 | 西藏德创建筑工程有限公司 | 3 | 2130.008115 | 0 |
| 72 | 西藏义浩建筑工程有限公司 | 3 | 3229.292627 | 0 |
| 73 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 3 | 3957.931492 | 0 |
| 74 | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 3 | 984.365618 | 0 |
| 75 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 3 | 3819.282357 | 0 |
| 76 | 西藏明旺建筑工程有限公司 | 3 | 2656.98 | 0 |
| 77 | 边坝县丰收多建筑有限公司 | 3 | 372.61819 | 0 |
| 78 | 西藏祖尖建设工程有限公司 | 3 | 184.86 | 0 |
| 79 | 君泰天创工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | 西藏弘树建设有限公司 | 3 | 1967.79808 | 0 |
| 81 | 西藏山南隆子县日当镇宗那建筑有限责任公司 | 3 | 3110.065173 | 0 |
| 82 | 西藏圣茂建筑工程有限公司 | 3 | 3391.166071 | 0 |
| 83 | 西藏启阳建设有限公司 | 3 | 33.898642 | 0 |
| 84 | 西藏江东建设工程有限公司 | 3 | 1257.178802 | 0 |
| 85 | 西藏瑞康建筑工程有限责任公司 | 3 | 595.70721 | 0 |
| 86 | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | 3 | 683.69 | 0 |
| 87 | 西藏天楚六冶建设实业有限公司 | 3 | 196.961092 | 0 |
| 88 | 拉萨市设计院 | 3 | 18618.95 | 1 |
| 89 | 昌都市鼎晟建设工程有限公司 | 3 | 2825 | 0 |
| 90 | 日喀则珠峰生态园林绿化有限责任公司 | 3 | 6885.292087 | 0 |
| 91 | 西藏润孜建设工程有限责任公司 | 2 | 2789.764083 | 0 |
| 92 | 西藏瑞冠建设工程有限公司 | 2 | 157.650206 | 0 |
| 93 | 西藏中远建设工程有限公司 | 2 | 6803.575207 | 0 |
| 94 | 昌都市宏悦建筑工程有限公司 | 2 | 155.084571 | 0 |
| 95 | 西藏纵横建设有限公司 | 2 | 916.840369 | 0 |
| 96 | 西藏启安建设工程有限公司 | 2 | 88126.82762 | 0 |
| 97 | 西藏永丰建设工程有限公司 | 2 | 594.810786 | 1 |
| 98 | 西藏康泰建筑工程有限责任公司 | 2 | 364.317635 | 0 |
| 99 | 西藏峦庆建筑有限公司 | 2 | 268.71 | 0 |
| 100 | 西藏博扬建筑有限公司 | 2 | 1559.28 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。