
根据建设库大数据研究院表明,重庆建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有3家,中标前三名分别是:林同棪国际工程咨询(中国)有限公司、重庆市市政设计研究院、重庆交通大学工程设计研究院有限公司,中标数量分别是60/57/55次。
以下是建设库大数据研究院统计的重庆2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 60 | 649417.0413 | 20 |
| 2 | 重庆市市政设计研究院 | 57 | 44039.92023 | 17 |
| 3 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 55 | 50523.98955 | 18 |
| 4 | 精佳建设工程集团有限公司 | 46 | 4850.96814 | 7 |
| 5 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 45 | 109158.5315 | 20 |
| 6 | 中机中联工程有限公司 | 42 | 62330.66832 | 23 |
| 7 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 37 | 42904.54554 | 17 |
| 8 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 37 | 110502.3436 | 19 |
| 9 | 中冶建工集团有限公司 | 36 | 769750.6871 | 26 |
| 10 | 重庆市规划设计研究院 | 34 | 7801.9 | 0 |
| 11 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 33 | 701.998212 | 15 |
| 12 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 33 | 371.650897 | 5 |
| 13 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 30 | 1196.68 | 14 |
| 14 | 重庆市勘测院 | 28 | 8985.028273 | 6 |
| 15 | 重庆市设计院 | 27 | 160663.6412 | 13 |
| 16 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 26 | 5363.81517 | 23 |
| 17 | 重庆大恒建筑设计有限公司 | 26 | 3583.0164 | 9 |
| 18 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 26 | 14522.56711 | 15 |
| 19 | 重庆市通信建设有限公司 | 25 | 3597.85374 | 13 |
| 20 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 25 | 3086.84 | 1 |
| 21 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 25 | 19747.85176 | 23 |
| 22 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 | 25 | 2981.7512 | 8 |
| 23 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 24 | 16684.0572 | 24 |
| 24 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 23 | 4809.703537 | 2 |
| 25 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 23 | 14924.39476 | 1 |
| 26 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 22 | 42543.41173 | 17 |
| 27 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 21 | 22902.9364 | 19 |
| 28 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 21 | 221860.4844 | 19 |
| 29 | 重庆市交通规划勘察设计院有限公司 | 20 | 29221.7204 | 2 |
| 30 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 20 | 8798.588282 | 13 |
| 31 | 重庆新一兴建设工程有限公司 | 19 | 5864.16454 | 3 |
| 32 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 19 | 11870.27796 | 3 |
| 33 | 重庆意远建设工程有限公司 | 19 | 28072.59017 | 1 |
| 34 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 17 | 528.4 | 9 |
| 35 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 17 | 1038.260569 | 12 |
| 36 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 17 | 1136.979 | 13 |
| 37 | 重庆筑宜建设工程有限公司 | 17 | 2941.771128 | 0 |
| 38 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 17 | 1503.1448 | 10 |
| 39 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 17 | 59202.05119 | 9 |
| 40 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 17 | 47539.03984 | 13 |
| 41 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 17 | 7115.932853 | 8 |
| 42 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 17 | 19268.96268 | 11 |
| 43 | 重庆市明科建设咨询有限公司 | 16 | 357.8 | 9 |
| 44 | 重庆市浚杨建筑工程有限公司 | 16 | 1932.979515 | 0 |
| 45 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 | 15 | 659.6446 | 10 |
| 46 | 重庆路达工程勘察设计咨询有限公司 | 15 | 1922.6078 | 5 |
| 47 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 15 | 70057.64646 | 21 |
| 48 | 重庆地质矿产研究院 | 15 | 2984.22 | 1 |
| 49 | 重庆平元建筑工程有限公司 | 15 | 5890.687494 | 1 |
| 50 | 重庆弘煌建设有限公司 | 14 | 5698.04102 | 0 |
| 51 | 重庆信科设计有限公司 | 14 | 4517.154762 | 10 |
| 52 | 重庆营兴实业有限公司 | 14 | 8775.026242 | 3 |
| 53 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 14 | 87.9289 | 13 |
| 54 | 国核电力规划设计研究院重庆有限公司 | 14 | 3475.2906 | 1 |
| 55 | 中澳建工集团有限公司 | 14 | 19928.97209 | 4 |
| 56 | 重庆市建筑科学研究院 | 14 | 4918.377196 | 8 |
| 57 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 | 14 | 1067.350689 | 2 |
| 58 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 13 | 9571.38911 | 1 |
| 59 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 13 | 11057.86506 | 22 |
| 60 | 重庆江锦建设(集团)有限公司 | 13 | 6483.383312 | 1 |
| 61 | 重庆亚太工程建设监理有限公司 | 13 | 1148.894566 | 9 |
| 62 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 | 13 | 2799.57668 | 13 |
| 63 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 13 | 3982.271571 | 0 |
| 64 | 重庆建渝工程建设监理有限公司 | 13 | 1877.771673 | 6 |
| 65 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 13 | 2858.929987 | 1 |
| 66 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 13 | 33930.08745 | 4 |
| 67 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 12 | 5411.157499 | 2 |
| 68 | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 12 | 5205.008114 | 9 |
| 69 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 12 | 1987.872263 | 0 |
| 70 | 重庆市工程管理有限公司 | 12 | 1694.79 | 8 |
| 71 | 重庆市远程路桥有限公司 | 12 | 15223.76632 | 2 |
| 72 | 重庆前源建设工程有限公司 | 12 | 4589.81368 | 0 |
| 73 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 12 | 56826.60082 | 18 |
| 74 | 重庆大学规划设计研究院有限公司 | 11 | 5510.1 | 0 |
| 75 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | 11 | 21992.0498 | 3 |
| 76 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 11 | 2955.465798 | 2 |
| 77 | 重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 11 | 27292.86453 | 1 |
| 78 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 11 | 1678.260453 | 3 |
| 79 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 11 | 21304.03932 | 3 |
| 80 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 11 | 17136.9573 | 7 |
| 81 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 11 | 2074.1839 | 5 |
| 82 | 重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司 | 11 | 6675.42571 | 4 |
| 83 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 11 | 77142.84733 | 16 |
| 84 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 11 | 42527.77165 | 7 |
| 85 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 11 | 5743.893357 | 21 |
| 86 | 重庆市丹瑞建筑工程有限公司 | 10 | 6488.087709 | 2 |
| 87 | 重庆市建设工程质量检验测试中心 | 10 | 1746.245 | 1 |
| 88 | 重庆市北恒建筑工程有限公司 | 10 | 4555.090644 | 0 |
| 89 | 重庆和宇路桥工程有限公司 | 10 | 3960.263701 | 0 |
| 90 | 重庆信科通信工程有限公司 | 10 | 62.3 | 9 |
| 91 | 重庆长利建设工程有限公司 | 10 | 10557.02719 | 3 |
| 92 | 重庆敬业建设监理有限公司 | 10 | 1422.362882 | 7 |
| 93 | 重庆崯灿建筑工程有限公司 | 10 | 2381.433567 | 0 |
| 94 | 重庆同望水利水电工程设计有限公司 | 10 | 210.05 | 4 |
| 95 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 10 | 4135.739101 | 1 |
| 96 | 重庆华兴工程咨询有限公司 | 10 | 378.6 | 9 |
| 97 | 重庆翔展建筑工程有限公司 | 10 | 283.879224 | 2 |
| 98 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 10 | 687.5274 | 4 |
| 99 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 10 | 5225.611406 | 7 |
| 100 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 10 | 4166.62436 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。