
根据建设库大数据研究院表明,四川省建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过100次的企业有11家,中标前三名分别是:中国华西工程设计建设有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,中标数量分别是192/152/125次。
以下是建设库大数据研究院统计的四川省2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 215 | 303463.0798 | 27 |
| 2 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 144 | 1196575.3 | 22 |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 143 | 477529.4022 | 29 |
| 4 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 143 | 148948.2556 | 21 |
| 5 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 133 | 11698.86804 | 29 |
| 6 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 130 | 9130.083714 | 20 |
| 7 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 126 | 9384.389017 | 28 |
| 8 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 118 | 4329.553204 | 17 |
| 9 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 113 | 20490.76909 | 23 |
| 10 | 中鸿亿博集团有限公司 | 109 | 8152.943092 | 21 |
| 11 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 101 | 4563.74608 | 22 |
| 12 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 83 | 5861.519441 | 18 |
| 13 | 首辅工程设计有限公司 | 80 | 19729.60564 | 17 |
| 14 | 中都工程设计有限公司 | 79 | 105736.574 | 23 |
| 15 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 78 | 332003.3152 | 23 |
| 16 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 78 | 17506.9448 | 20 |
| 17 | 首盛建设集团有限公司 | 77 | 25035.02113 | 11 |
| 18 | 圣弘建设股份有限公司 | 76 | 9920.547157 | 25 |
| 19 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 76 | 348589.4461 | 25 |
| 20 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 73 | 657772.3689 | 21 |
| 21 | 中启建设有限公司 | 70 | 39599.97993 | 19 |
| 22 | 四川省川建勘察设计院 | 68 | 318985.8677 | 7 |
| 23 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 67 | 13045.3199 | 4 |
| 24 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 62 | 105936.7237 | 20 |
| 25 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 62 | 4336.098457 | 19 |
| 26 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 60 | 2342769.15 | 24 |
| 27 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 58 | 24221.21045 | 15 |
| 28 | 中国五冶集团有限公司 | 58 | 633969.2722 | 28 |
| 29 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 57 | 20172.98022 | 10 |
| 30 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 57 | 5004.788104 | 9 |
| 31 | 万锦建设集团有限公司 | 57 | 10056.54957 | 23 |
| 32 | 四川兢业工程项目管理有限公司 | 55 | 2765.52886 | 10 |
| 33 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 54 | 6602.270586 | 16 |
| 34 | 成都冠达工程顾问集团有限公司 | 52 | 1573.955207 | 16 |
| 35 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 51 | 263651.5966 | 5 |
| 36 | 中成建充集团有限公司 | 50 | 2569.929938 | 10 |
| 37 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 49 | 5925.422428 | 14 |
| 38 | 四川省林业勘察设计研究院 | 49 | 2227.9506 | 7 |
| 39 | 中科经纬工程技术有限公司 | 47 | 3856.915588 | 23 |
| 40 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 47 | 22406.86758 | 15 |
| 41 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 46 | 1791.613088 | 14 |
| 42 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 45 | 262070.0527 | 20 |
| 43 | 中晟升博集团有限公司 | 45 | 139801.0375 | 22 |
| 44 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | 43 | 238295.3255 | 17 |
| 45 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 42 | 56606.40179 | 7 |
| 46 | 中铁二局集团有限公司 | 42 | 1042553.32 | 29 |
| 47 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 41 | 73130.85491 | 16 |
| 48 | 四川宏图都市建筑设计有限公司 | 41 | 19203.96983 | 13 |
| 49 | 四川明清工程咨询有限公司 | 41 | 11245.87178 | 12 |
| 50 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 41 | 936.2481 | 12 |
| 51 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 40 | 1654.68488 | 13 |
| 52 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 39 | 1384.4105 | 6 |
| 53 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 38 | 23222.7685 | 3 |
| 54 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 38 | 13166.01279 | 2 |
| 55 | 四川宏业电力集团有限公司 | 38 | 29401.124 | 0 |
| 56 | 汉程建设工程有限公司 | 37 | 9863.342971 | 4 |
| 57 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 37 | 2396.74 | 11 |
| 58 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 37 | 39965.8905 | 7 |
| 59 | 国诚集团有限公司 | 36 | 72496.17081 | 30 |
| 60 | 中旺建工集团有限公司 | 36 | 53343.44367 | 1 |
| 61 | 中欧国际建工集团有限公司 | 36 | 48509.03942 | 27 |
| 62 | 成都四方建设工程项目管理有限公司 | 36 | 1465.2721 | 10 |
| 63 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 36 | 9711.8707 | 13 |
| 64 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 35 | 2221.0799 | 6 |
| 65 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 35 | 18789.6722 | 9 |
| 66 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 35 | 39882.17107 | 19 |
| 67 | 徽弘建设集团有限公司 | 34 | 10962.47249 | 17 |
| 68 | 中科三正建设集团有限公司 | 34 | 2038.831278 | 9 |
| 69 | 四川名阳岩土工程有限公司 | 34 | 69013.88603 | 6 |
| 70 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 34 | 1159.2295 | 19 |
| 71 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 33 | 2736.574588 | 13 |
| 72 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 33 | 373279.9658 | 10 |
| 73 | 四川川新建筑工程有限公司 | 32 | 22949.65467 | 18 |
| 74 | 四川良友建设咨询有限公司 | 32 | 969.421984 | 13 |
| 75 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | 31 | 1988.2124 | 14 |
| 76 | 四川缔信建设工程有限公司 | 31 | 21516.70039 | 10 |
| 77 | 四川吉地城乡规划设计有限公司 | 31 | 1978.65 | 1 |
| 78 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 31 | 9747.675078 | 1 |
| 79 | 四川三信建设咨询有限公司 | 31 | 2888.182 | 10 |
| 80 | 江阳建设集团有限公司 | 31 | 7389.360151 | 19 |
| 81 | 天元乾程建设有限公司 | 31 | 4207.674005 | 18 |
| 82 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 30 | 6089.639876 | 10 |
| 83 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 30 | 166445.8256 | 5 |
| 84 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 30 | 520.575117 | 7 |
| 85 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 30 | 15016.0201 | 10 |
| 86 | 中浩博瑞建设工程有限公司 | 30 | 7220.704029 | 2 |
| 87 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 30 | 54468.7367 | 27 |
| 88 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 29 | 9989.727635 | 1 |
| 89 | 中节能建设工程设计院有限公司 | 29 | 1454.168461 | 14 |
| 90 | 中和恒景建设有限公司 | 28 | 12496.44044 | 1 |
| 91 | 四川川金建筑工程有限公司 | 28 | 30340.61506 | 20 |
| 92 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 28 | 1632.220444 | 11 |
| 93 | 四川宝鑫建设有限公司 | 28 | 60430.49313 | 16 |
| 94 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 28 | 18533.5544 | 14 |
| 95 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 28 | 54359.61 | 0 |
| 96 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 28 | 1473947.026 | 20 |
| 97 | 中恒工程设计院有限公司 | 28 | 25886.55858 | 15 |
| 98 | 成都碧城建筑设计有限公司 | 27 | 1275.9475 | 14 |
| 99 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 27 | 1352.811604 | 11 |
| 100 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 27 | 88992.55633 | 21 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。