
根据建设库大数据研究院表明,新疆维吾尔自治区建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有9家,中标前三名分别是:博乐市建明建筑安装工程有限责任公司、新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司、新疆卓越工程项目管理有限公司,中标数量分别是96/70/63次。
以下是建设库大数据研究院统计的新疆维吾尔自治区2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第二季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 |
| 1 | 博乐市建明建筑安装工程有限责任公司 | 96 | 20056.55808 | 0 |
| 2 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 70 | 21177.69388 | 11 |
| 3 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 63 | 8834.065225 | 7 |
| 4 | 博尔塔拉蒙古自治州鑫鹏建筑安装有限责任公司 | 60 | 16314.01505 | 0 |
| 5 | 博乐新世纪建筑安装有限责任公司 | 57 | 7402.902585 | 0 |
| 6 | 博乐市九洲建筑安装有限责任公司 | 57 | 5523.608078 | 0 |
| 7 | 新疆天宇建设工程集团有限责任公司 | 55 | 48322.25335 | 2 |
| 8 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 52 | 2547.88 | 0 |
| 9 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 52 | 3884.9044 | 2 |
| 10 | 新疆路智兴监理有限公司 | 49 | 2498.2012 | 2 |
| 11 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 49 | 2197.947535 | 7 |
| 12 | 新疆新淼建设工程有限公司 | 49 | 12282.95796 | 0 |
| 13 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 49 | 2352.437585 | 1 |
| 14 | 博尔塔拉蒙古自治州华坤建筑安装工程有限责任公司 | 48 | 7797.851217 | 0 |
| 15 | 博乐市宏浩建筑工程有限责任公司 | 47 | 24305.90432 | 0 |
| 16 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 47 | 91453.21384 | 1 |
| 17 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 45 | 72817.92938 | 2 |
| 18 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 44 | 48030.50815 | 2 |
| 19 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 42 | 5368.82 | 6 |
| 20 | 新疆锦宇建筑工程有限公司 | 41 | 7186.531538 | 0 |
| 21 | 新疆精典建筑安装有限责任公司 | 41 | 35585.07433 | 0 |
| 22 | 博乐市晨欣市政工程有限公司 | 39 | 23779.62244 | 0 |
| 23 | 博尔塔拉蒙古自治州顺发建筑安装工程有限责任公司 | 38 | 3373.474096 | 0 |
| 24 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 37 | 2229.52362 | 12 |
| 25 | 新疆三河建设工程有限责任公司 | 36 | 20148.69972 | 0 |
| 26 | 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 36 | 28574.91127 | 0 |
| 27 | 新疆建筑设计研究院有限公司 | 36 | 10336.36371 | 2 |
| 28 | 新疆正杰建筑集团有限公司 | 36 | 38270.02711 | 0 |
| 29 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 34 | 95308.57314 | 0 |
| 30 | 新疆通盛达建设工程有限公司 | 34 | 19003.72469 | 0 |
| 31 | 新疆永顺建筑安装工程有限责任公司 | 33 | 22873.54972 | 0 |
| 32 | 新疆宏德建筑安装有限责任公司 | 32 | 11728.04321 | 0 |
| 33 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 31 | 63036.039 | 0 |
| 34 | 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 31 | 25151.57381 | 0 |
| 35 | 新疆银通建设监理有限公司 | 31 | 1148.335 | 0 |
| 36 | 新疆精河县第二建筑工程公司 | 31 | 14856.71572 | 0 |
| 37 | 新疆智诚工程项目管理有限公司 | 31 | 1089.185 | 0 |
| 38 | 新疆隆泉建筑安装有限责任公司 | 30 | 50470.96199 | 0 |
| 39 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | 30 | 33394.21433 | 4 |
| 40 | 新疆北方建设集团有限公司 | 29 | 66448.07048 | 9 |
| 41 | 新疆新通工程监理有限责任公司 | 29 | 169203.6408 | 0 |
| 42 | 博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司 | 29 | 61214.06657 | 1 |
| 43 | 新疆渝江盛世建设工程有限责任公司 | 27 | 15125.17785 | 1 |
| 44 | 伊犁七星建设工程有限责任公司 | 27 | 14298.23892 | 0 |
| 45 | 新疆海鸿建筑有限责任公司 | 27 | 16406.12143 | 0 |
| 46 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | 27 | 23988.83855 | 0 |
| 47 | 新疆恒大建业建筑工程有限公司 | 27 | 21570.50806 | 0 |
| 48 | 新疆东方工程管理有限公司 | 26 | 1504.92 | 2 |
| 49 | 新疆泽信工程管理有限公司 | 26 | 694.037561 | 0 |
| 50 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 26 | 1852.73 | 4 |
| 51 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 25 | 74158.92569 | 18 |
| 52 | 阿拉尔恒源建筑安装工程有限公司 | 24 | 14135.95757 | 0 |
| 53 | 伊犁华鼎建设有限责任公司 | 24 | 9502.796691 | 0 |
| 54 | 新疆邦友建筑安装工程有限公司 | 24 | 39660.13778 | 0 |
| 55 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 24 | 5699.7655 | 3 |
| 56 | 新疆成业建设集团有限公司 | 24 | 22545.34616 | 0 |
| 57 | 新疆万安工程建设有限公司 | 24 | 48034.44796 | 0 |
| 58 | 太平洋建设集团有限公司 | 23 | 641955.5212 | 27 |
| 59 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | 23 | 11083.65651 | 0 |
| 60 | 新疆恒泰建筑有限公司 | 23 | 18114.60974 | 0 |
| 61 | 新疆市政建筑设计研究院有限公司 | 23 | 3157.89 | 0 |
| 62 | 新疆泰然建设工程有限公司 | 22 | 30262.60437 | 1 |
| 63 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 22 | 22527.40603 | 0 |
| 64 | 温泉县祥和建筑安装有限责任公司 | 22 | 3985.494488 | 0 |
| 65 | 新疆鑫盛源建筑安装工程有限责任公司 | 22 | 951.179223 | 0 |
| 66 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 22 | 293768.3604 | 27 |
| 67 | 新疆安科公路监理有限公司 | 21 | 345.4082 | 0 |
| 68 | 新疆建科智诚工程咨询有限公司 | 21 | 1609.6 | 2 |
| 69 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | 21 | 84542.74888 | 0 |
| 70 | 新源县固强建筑安装工程有限责任公司 | 21 | 12764.03472 | 0 |
| 71 | 新疆顺泰路桥工程有限责任公司 | 21 | 13783.09731 | 2 |
| 72 | 新疆乐鑫建设工程有限公司 | 20 | 17414.57713 | 0 |
| 73 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 20 | 76501.06955 | 11 |
| 74 | 新疆建工工程监理有限公司 | 20 | 855.27 | 0 |
| 75 | 新疆城乡建设工程设计有限公司 | 20 | 6217.073697 | 0 |
| 76 | 新疆龙锦建设工程有限公司 | 20 | 7110.355828 | 0 |
| 77 | 新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司 | 20 | 822.66 | 0 |
| 78 | 新疆鸿宇天成建筑安装有限公司 | 19 | 8179.766635 | 0 |
| 79 | 新疆增承工程建设有限公司 | 19 | 12823.3128 | 0 |
| 80 | 新疆鑫通水电工程有限责任公司 | 19 | 21549.38507 | 0 |
| 81 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 19 | 834.298 | 1 |
| 82 | 新疆宇航百川建设工程有限公司 | 19 | 9779.711538 | 0 |
| 83 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 19 | 236032.3171 | 2 |
| 84 | 新疆广天成建设集团有限公司 | 19 | 27108.11428 | 0 |
| 85 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 19 | 28643.42191 | 0 |
| 86 | 新疆新熙建设工程有限责任公司 | 19 | 32525.64479 | 0 |
| 87 | 新疆喜桥市政工程有限责任公司 | 18 | 3308.462856 | 0 |
| 88 | 新疆万源建设有限责任公司 | 18 | 48196.48091 | 0 |
| 89 | 新疆建博建筑安装工程有限责任公司 | 18 | 4790.570754 | 0 |
| 90 | 新疆昆龙建筑安装有限公司 | 18 | 37637.18346 | 0 |
| 91 | 新疆中油建筑安装工程有限责任公司 | 18 | 9804.429292 | 13 |
| 92 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 18 | 15600.28294 | 0 |
| 93 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司 | 18 | 563.565745 | 0 |
| 94 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 18 | 22895.09732 | 0 |
| 95 | 新疆东鼎工程建设有限责任公司 | 18 | 8926.742889 | 0 |
| 96 | 新疆中强大建筑工程有限公司 | 18 | 11321.95505 | 0 |
| 97 | 新疆圣博建设工程有限公司 | 18 | 14123.23415 | 0 |
| 98 | 新疆强盛路桥建设有限公司 | 17 | 7727.027509 | 0 |
| 99 | 新疆盛康伟业建设工程有限公司 | 17 | 19930.85353 | 0 |
| 100 | 伊犁众景工程建设有限责任公司 | 17 | 3553.946245 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。