根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年北京市工程勘察企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
2020年上半年北京市建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 130 | 26 | 48.4 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 107 | 30 | 48.4 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 122 | 27 | 48.0 |
| 4 | 中移建设有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 146 | 21 | 46.2 |
| 5 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 127 | 23 | 44.9 |
| 6 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 107 | 26 | 44.4 |
| 7 | 中铁建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 90 | 28 | 43.5 |
| 8 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 106 | 25 | 43.3 |
| 9 | 泛华建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 91 | 27 | 42.7 |
| 10 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 69 | 30 | 41.9 |
| 11 | 中国中元国际工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 81 | 27 | 41.0 |
| 12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 73 | 28 | 40.6 |
| 13 | 中交一公局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 69 | 28 | 39.9 |
| 14 | 中交路桥建设有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 64 | 28 | 39.0 |
| 15 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 53 | 29 | 38.1 |
| 16 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 53 | 28 | 37.1 |
| 17 | 中铁十六局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 41 | 30 | 37.1 |
| 18 | 中交第四公路工程局有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 52 | 28 | 37.0 |
| 19 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 88 | 21 | 36.2 |
| 20 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 35 | 29 | 35.0 |
| 21 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 40 | 28 | 34.9 |
| 22 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 45 | 27 | 34.8 |
| 23 | 北京中联天盛建筑工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 56 | 25 | 34.7 |
| 24 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 56 | 25 | 34.7 |
| 25 | 中航天建设工程集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 49 | 26 | 34.4 |
| 26 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 89 | 19 | 34.3 |
| 27 | 建峰建设集团股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 30 | 29 | 34.2 |
| 28 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 64 | 23 | 34.0 |
| 29 | 联通系统集成有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 121 | 13 | 33.9 |
| 30 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 39 | 27 | 33.7 |
| 31 | 中铁十九局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 33 | 28 | 33.7 |
| 32 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 32 | 28 | 33.5 |
| 33 | 中国电子工程设计院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 52 | 24 | 33.0 |
| 34 | 同方股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 35 | 27 | 33.0 |
| 35 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 35 | 27 | 33.0 |
| 36 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 40 | 26 | 32.9 |
| 37 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 45 | 25 | 32.8 |
| 38 | 中交第三公路工程局有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 32 | 27 | 32.5 |
| 39 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 24 | 28 | 32.1 |
| 40 | 中铁二十二局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 24 | 28 | 32.1 |
| 41 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 18 | 29 | 32.1 |
| 42 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 31 | 26 | 31.3 |
| 43 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 25 | 27 | 31.3 |
| 44 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 29 | 26 | 31.0 |
| 45 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 23 | 27 | 31.0 |
| 46 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 31 | 25 | 30.3 |
| 47 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 13 | 28 | 30.2 |
| 48 | 中建交通建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 24 | 26 | 30.1 |
| 49 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 24 | 26 | 30.1 |
| 50 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 18 | 27 | 30.1 |
| 51 | 中建二局安装工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 9 | 28 | 29.6 |
| 52 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 17 | 26 | 28.9 |
| 53 | 中冶交通建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 11 | 27 | 28.9 |
| 54 | 北京城建北方集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 21 | 25 | 28.6 |
| 55 | 中交隧道工程局有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 9 | 27 | 28.6 |
| 56 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 25 | 24 | 28.3 |
| 57 | 通号工程局集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 23 | 24 | 28.0 |
| 58 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 17 | 25 | 27.9 |
| 59 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 11 | 26 | 27.9 |
| 60 | 中电建建筑集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 22 | 24 | 27.8 |
| 61 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 33 | 22 | 27.7 |
| 62 | 中机十院国际工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 33 | 22 | 27.7 |
| 63 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 9 | 26 | 27.6 |
| 64 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 14 | 25 | 27.4 |
| 65 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 8 | 26 | 27.4 |
| 66 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 36 | 21 | 27.2 |
| 67 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 13 | 25 | 27.2 |
| 68 | 北京新时空科技股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 11 | 25 | 26.9 |
| 69 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 28 | 22 | 26.8 |
| 70 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 16 | 24 | 26.8 |
| 71 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 10 | 25 | 26.7 |
| 72 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 10 | 25 | 26.7 |
| 73 | 中建电子信息技术有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 4 | 26 | 26.7 |
| 74 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 26 | 22 | 26.5 |
| 75 | 北京诚公管理咨询股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 26 | 22 | 26.5 |
| 76 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 60 | 16 | 26.3 |
| 77 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 7 | 25 | 26.2 |
| 78 | 北京城建七建设工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 12 | 24 | 26.1 |
| 79 | 中交水运规划设计院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 52 | 17 | 26.0 |
| 80 | 中国华冶科工集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 15 | 23 | 25.6 |
| 81 | 中电系统建设工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 12 | 23 | 25.1 |
| 82 | 中国地质工程集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 33 | 19 | 24.7 |
| 83 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 4 | 24 | 24.7 |
| 84 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 38 | 18 | 24.6 |
| 85 | 北京国安电气有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 9 | 23 | 24.6 |
| 86 | 中国通广电子有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 9 | 23 | 24.6 |
| 87 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 54 | 15 | 24.3 |
| 88 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 19 | 21 | 24.3 |
| 89 | 中海工程建设总局有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 19 | 21 | 24.3 |
| 90 | 北京翔鲲水务建设有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 42 | 17 | 24.2 |
| 91 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 13 | 22 | 24.2 |
| 92 | 中电建路桥集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 11 | 22 | 23.9 |
| 93 | 中国核工业中原建设有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 11 | 22 | 23.9 |
| 94 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 5 | 23 | 23.9 |
| 95 | 北京首钢建设集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 21 | 20 | 23.6 |
| 96 | 北京市政路桥股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 15 | 21 | 23.6 |
| 97 | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 15 | 21 | 23.6 |
| 98 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 北京 | 建筑业企业 | 15 | 21 | 23.6 |
| 99 | 中国京冶工程技术有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 8 | 22 | 23.4 |
| 100 | 北京建工路桥集团有限公司 | 北京 | 建筑业企业 | 12 | 21 | 23.1 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。