根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年甘肃省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年甘肃省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 甘肃省安装建设集团公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 73 | 24 | 36.6 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 38 | 29 | 35.6 |
| 3 | 八冶建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 26 | 28.9 |
| 4 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 23 | 23 | 27.0 |
| 5 | 中铁一局集团市政环保工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 10 | 25 | 26.7 |
| 6 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 26 | 21 | 25.5 |
| 7 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 16 | 21 | 23.8 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 31 | 18 | 23.3 |
| 9 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 10 | 21 | 22.7 |
| 10 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 20 | 19 | 22.4 |
| 11 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 41 | 15 | 22.1 |
| 12 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 10 | 16 | 17.7 |
| 13 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 34 | 11 | 16.9 |
| 14 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 47 | 8 | 16.1 |
| 15 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 23 | 12 | 16.0 |
| 16 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 13 | 15.9 |
| 17 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 22 | 12 | 15.8 |
| 18 | 华邦建投集团股份有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 14 | 15.4 |
| 19 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 12 | 14.9 |
| 20 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 11 | 13 | 14.9 |
| 21 | 甘肃建投土木工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 11 | 13 | 14.9 |
| 22 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 23 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 24 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 13 | 14.2 |
| 25 | 金川集团工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 29 | 8 | 13.0 |
| 26 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 11 | 11 | 12.9 |
| 27 | 甘肃华成建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 28 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 48 | 4 | 12.3 |
| 29 | 甘肃天水地质工程勘察院 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 12 | 9 | 11.1 |
| 30 | 甘肃第九建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 9 | 10.4 |
| 31 | 西部环宇建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 9 | 10.2 |
| 32 | 甘肃地质工程勘察院 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 18 | 7 | 10.1 |
| 33 | 甘肃省建筑科学研究院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 18 | 7 | 10.1 |
| 34 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 23 | 6 | 10.0 |
| 35 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 7 | 9.9 |
| 36 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 37 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 38 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 39 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 52 | 9.0 | |
| 40 | 核工业天水工程勘察院 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 6 | 8.9 |
| 41 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 51 | 8.8 | |
| 42 | 甘肃建投建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 18 | 5 | 8.1 |
| 43 | 甘肃国傲工程建设股份有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 44 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 6 | 7.6 |
| 45 | 甘肃崚云建筑工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 42 | 7.2 | |
| 46 | 甘肃省建材科研设计院有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 47 | 敦煌市第二建筑工程公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 48 | 定西中亚建筑安装有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 40 | 6.9 | |
| 49 | 甘肃远鹏建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 50 | 甘肃昭通路桥有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 51 | 天水中核建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 52 | 甘肃中浩建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 53 | 陇南凯达公路工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 36 | 6.2 | |
| 54 | 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 55 | 平凉永鑫通达建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 34 | 5.9 | |
| 56 | 万桥信息技术有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 5 | 5 | 5.9 |
| 57 | 中宜森和建设发展有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 5 | 5 | 5.9 |
| 58 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 22 | 2 | 5.8 |
| 59 | 甘肃省通信产业工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 16 | 3 | 5.8 |
| 60 | 甘肃开宁建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 33 | 5.7 | |
| 61 | 甘肃豪斯建筑装饰股份有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 62 | 甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 15 | 3 | 5.6 |
| 63 | 甘肃龙诚建筑工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 20 | 2 | 5.4 |
| 64 | 甘肃东和建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 14 | 3 | 5.4 |
| 65 | 甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 66 | 甘肃宏通建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 67 | 甘肃鼎工建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 68 | 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
| 69 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
| 70 | 东升建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 4 | 5.2 |
| 71 | 麦岛建设发展有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 7 | 4 | 5.2 |
| 72 | 甘肃海锋建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 73 | 陇南市西联建筑工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 74 | 鑫圣工程集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 75 | 甘肃山青建筑工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 17 | 2 | 4.9 |
| 76 | 亨盛建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 77 | 甘肃亨源建设工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 78 | 甘肃东兴建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 28 | 4.8 | |
| 79 | 陇南盛华路桥工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 80 | 康道建设发展有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 81 | 建材天水地质工程勘察院有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 82 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 21 | 1 | 4.6 |
| 83 | 甘肃华英建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 15 | 2 | 4.6 |
| 84 | 甘肃大安建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 9 | 3 | 4.6 |
| 85 | 甘肃昌昊建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 86 | 甘肃省定西远东建筑有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 26 | 4.5 | |
| 87 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 88 | 甘肃隆峰建设集团有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 89 | 甘肃恒和交通设施安装有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 90 | 甘肃省静宁县城关建筑工程公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 91 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 92 | 甘肃鼎安建筑工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 93 | 甘肃建东建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 94 | 甘肃通源建筑工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 13 | 2 | 4.2 |
| 95 | 甘肃三木工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 96 | 甘肃东益工程建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 97 | 平凉市第二建筑工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 98 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 99 | 文县市政建筑工程有限公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 100 | 甘肃海天晟世建设工程有限责任公司 | 甘肃 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。