根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年宁夏回族自治区建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年宁夏回族自治区建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 诚捷祥集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 162 | 18 | 45.9 |
| 2 | 中电建宁夏工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 23 | 24.2 |
| 3 | 宁夏建工集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 31 | 14 | 19.3 |
| 4 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 16 | 13 | 15.8 |
| 5 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 47 | 7 | 15.1 |
| 6 | 宁夏第一建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 51 | 6 | 14.8 |
| 7 | 宁夏中科天际防雷股份有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 12 | 13.2 |
| 8 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 28 | 8 | 12.8 |
| 9 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 18 | 8 | 11.1 |
| 10 | 宁夏第二建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 20 | 7 | 10.4 |
| 11 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 9 | 8 | 9.6 |
| 12 | 宁夏吉兴建筑工程有限责任公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 48 | 1 | 9.3 |
| 13 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 44 | 1 | 8.6 |
| 14 | 宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 41 | 1 | 8.1 |
| 15 | 宁夏力丰市政景观有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 44 | 7.6 | |
| 16 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 29 | 2 | 7.0 |
| 17 | 宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公 | 宁夏 | 建筑业企业 | 16 | 4 | 6.8 |
| 18 | 银川三建集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 21 | 3 | 6.6 |
| 19 | 中民汇联实业有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 26 | 2 | 6.5 |
| 20 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 37 | 6.4 | |
| 21 | 宁夏亚兴达建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 31 | 1 | 6.3 |
| 22 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 36 | 6.2 | |
| 23 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 10 | 4 | 5.7 |
| 24 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 10 | 4 | 5.7 |
| 25 | 宁夏昌泰建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 20 | 2 | 5.4 |
| 26 | 银川第一市政工程有限责任公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 5 | 4 | 4.9 |
| 27 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 28 | 4.8 | |
| 28 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 22 | 1 | 4.8 |
| 29 | 宁夏中蓝建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 4 | 4 | 4.7 |
| 30 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 21 | 1 | 4.6 |
| 31 | 宁夏大华建工集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 9 | 3 | 4.6 |
| 32 | 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 9 | 3 | 4.6 |
| 33 | 宁夏晟弘建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 26 | 4.5 | |
| 34 | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 25 | 4.3 | |
| 35 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 25 | 4.3 | |
| 36 | 宁夏十六业建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 3 | 4.2 |
| 37 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 23 | 4.0 | |
| 38 | 宁夏旭升建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 3 | 4.0 |
| 39 | 宁夏永益建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 17 | 1 | 3.9 |
| 40 | 中交基础设施养护集团宁夏工程有限公 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 2 | 3.9 |
| 41 | 宁夏沛信建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 22 | 3.8 | |
| 42 | 宁夏善途建设景观有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 22 | 3.8 | |
| 43 | 宁夏金氏伟业建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 16 | 1 | 3.8 |
| 44 | 宁夏瑞禾建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 16 | 1 | 3.8 |
| 45 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 10 | 2 | 3.7 |
| 46 | 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 21 | 3.6 | |
| 47 | 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 15 | 1 | 3.6 |
| 48 | 宁夏新源建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 1 | 3.4 |
| 49 | 宁夏众森生态环境(集团)有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 1 | 3.4 |
| 50 | 宁夏基垒建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 1 | 3.4 |
| 51 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 1 | 3.4 |
| 52 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 19 | 3.3 | |
| 53 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 19 | 3.3 | |
| 54 | 启融通建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 19 | 3.3 | |
| 55 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 1 | 3.2 |
| 56 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 1 | 3.2 |
| 57 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 1 | 3.2 |
| 58 | 宁夏瑞力建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 2 | 3.2 |
| 59 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 1 | 3.1 |
| 60 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 2 | 3.0 |
| 61 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 2 | 3.0 |
| 62 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1 | 2.9 |
| 63 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1 | 2.9 |
| 64 | 宁夏建设投资集团装饰工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 5 | 2 | 2.9 |
| 65 | 宁夏锦润生态建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 10 | 1 | 2.7 |
| 66 | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 4 | 2 | 2.7 |
| 67 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 4 | 2 | 2.7 |
| 68 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 15 | 2.6 | |
| 69 | 宁夏佳凯建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 15 | 2.6 | |
| 70 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 9 | 1 | 2.6 |
| 71 | 宁夏城科达建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 9 | 1 | 2.6 |
| 72 | 宁夏天卓建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 2.4 | |
| 73 | 宁夏华通建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 2.4 | |
| 74 | 宁夏英利达建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 2.4 | |
| 75 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 14 | 2.4 | |
| 76 | 银川市川雨节水灌溉有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 8 | 1 | 2.4 |
| 77 | 宁夏旭彤建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 8 | 1 | 2.4 |
| 78 | 宁夏金鼎昌建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 8 | 1 | 2.4 |
| 79 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 8 | 1 | 2.4 |
| 80 | 宁夏田野建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 2.2 | |
| 81 | 宁夏伊丰建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 2.2 | |
| 82 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 2.2 | |
| 83 | 宁夏中建万喜建筑有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 13 | 2.2 | |
| 84 | 宁夏中达公路建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 1 | 2.2 |
| 85 | 宁夏盛海园林建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 1 | 2.2 |
| 86 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 7 | 1 | 2.2 |
| 87 | 宁夏锦霖景观建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 88 | 宁夏恒鸿园林建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 89 | 宁夏宏业建设景观工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 90 | 宁夏凯阳建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 91 | 宁夏众鑫鹏建筑工程有限责任公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 92 | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 93 | 宁夏兴启建设有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 12 | 2.1 | |
| 94 | 宁夏顺通工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 1 | 2.0 |
| 95 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 1 | 2.0 |
| 96 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 6 | 1 | 2.0 |
| 97 | 宁夏德成建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1.9 | |
| 98 | 宁夏圣峰建筑工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1.9 | |
| 99 | 宁夏风云建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1.9 | |
| 100 | 宁夏华宇建设工程有限公司 | 宁夏 | 建筑业企业 | 11 | 1.9 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。