根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年辽宁省工程监理类企业活跃度50强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年辽宁省工程监理类企业活跃度50强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 107 | 17 | 43.1 |
| 2 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 69 | 9 | 25.8 |
| 3 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 51 | 12 | 24.4 |
| 4 | 辽宁电力能源发展集团监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 78 | 1 | 20.0 |
| 5 | 辽宁城建设计院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 52 | 7 | 19.7 |
| 6 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 19 | 19.0 |
| 7 | 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 10 | 16 | 18.4 |
| 8 | 沈阳美城工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 69 | 0 | 16.8 |
| 9 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 15 | 16.0 |
| 10 | 辽宁诚实工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 10 | 10 | 12.4 |
| 10 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 14 | 9 | 12.4 |
| 11 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 37 | 3 | 12.0 |
| 12 | 沈阳爱乐盟工程顾问有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 32 | 4 | 11.8 |
| 13 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 41 | 1 | 11.0 |
| 14 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 12 | 8 | 10.9 |
| 15 | 沈阳三全工程监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 9 | 10.7 |
| 16 | 沈阳市建设工程项目管理中心有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 25 | 4 | 10.1 |
| 17 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 23 | 4 | 9.6 |
| 18 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公 | 辽宁 | 工程监理 | 25 | 3 | 9.1 |
| 19 | 沈阳同创建筑工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 8 | 8.5 |
| 19 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 8 | 8.5 |
| 20 | 沈阳铁道勘察设计院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 21 | 3 | 8.1 |
| 21 | 辽宁方圆建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 23 | 2 | 7.6 |
| 22 | 辽宁水利土木工程咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 9 | 5 | 7.2 |
| 23 | 中辽国际工程建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 15 | 3 | 6.7 |
| 24 | 大连昕晔工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 19 | 2 | 6.6 |
| 25 | 辽宁恒鑫源工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 1 | 6 | 6.2 |
| 25 | 秦能齐源电力工程设计有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 1 | 6 | 6.2 |
| 25 | 大连正信建设工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 9 | 4 | 6.2 |
| 26 | 大连电力勘察设计院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 25 | 0 | 6.1 |
| 26 | 沈阳祺鹏集团有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 25 | 0 | 6.1 |
| 27 | 大连建安工程建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 11 | 3 | 5.7 |
| 28 | 沈阳市市政公用工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 23 | 0 | 5.6 |
| 29 | 大连市政公用工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 14 | 2 | 5.4 |
| 30 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 5 | 4 | 5.2 |
| 30 | 辽宁省直建设工程监理公司 | 辽宁 | 工程监理 | 9 | 3 | 5.2 |
| 31 | 盘锦融达建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 21 | 0 | 5.1 |
| 31 | 阜新昊城工程项目管理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 21 | 0 | 5.1 |
| 32 | 辽宁诚博工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 12 | 2 | 4.9 |
| 32 | 辽宁百昂工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 20 | 0 | 4.9 |
| 33 | 大连东方工程建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 33 | 大连东大工程建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 33 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 34 | 辽宁鑫荣建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 14 | 1 | 4.4 |
| 35 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 17 | 0 | 4.1 |
| 35 | 沈阳德远工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 17 | 0 | 4.1 |
| 36 | 沈阳铝镁设计研究院建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 4 | 4.0 |
| 36 | 大连建实建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 2 | 4.0 |
| 36 | 沈阳建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 2 | 4.0 |
| 37 | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 12 | 1 | 3.9 |
| 37 | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 12 | 1 | 3.9 |
| 37 | 辽宁电力建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 16 | 0 | 3.9 |
| 37 | 沈阳祥瑞麟建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 16 | 0 | 3.9 |
| 38 | 辽宁明兑电力有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 3 | 3.7 |
| 38 | 沈阳中盛瑞科工程咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 2 | 3.7 |
| 38 | 辽宁诚信建设监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 2 | 3.7 |
| 39 | 盘锦恒信建设工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 2 | 3.5 |
| 39 | 鞍山市纵横工程监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 2 | 3.5 |
| 40 | 辽宁咨发建设监理预算咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 14 | 0 | 3.4 |
| 41 | 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 9 | 1 | 3.2 |
| 41 | 辽宁天誉建设工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 13 | 0 | 3.2 |
| 42 | 大连和至工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 42 | 抚顺市建筑设计研究院工程建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 42 | 铁岭市建设工程监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 42 | 大连佳和项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 42 | 大连连信土木工程建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 42 | 辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询有限责任 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 42 | 阜新市建设监理总公司 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 43 | 阜新市华鑫公路工程监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 12 | 0 | 2.9 |
| 44 | 辽宁宏业项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 2 | 2.7 |
| 44 | 沈阳建大工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 11 | 0 | 2.7 |
| 45 | 本钢设计研究院有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 45 | 大连恒基建设工程咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 45 | 沈阳铁路建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 45 | 大连龙圣基建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 46 | 沈阳华盛工程建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 10 | 0 | 2.4 |
| 46 | 辽宁广厦项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 10 | 0 | 2.4 |
| 46 | 沈阳建大城建工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 10 | 0 | 2.4 |
| 47 | 大保建设管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 47 | 沈阳公路工程监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 47 | 大连徽商工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 5 | 1 | 2.2 |
| 47 | 沈阳市浩源水务工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 9 | 0 | 2.2 |
| 48 | 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 48 | 沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 48 | 大连建发工程建设管理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 48 | 辽宁丰华建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 48 | 铁岭市建筑设计院有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 1 | 2.0 |
| 48 | 沈阳建盛建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 1 | 2.0 |
| 48 | 大连宏达建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 4 | 1 | 2.0 |
| 48 | 辽宁恒远工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 48 | 沈阳银达建设工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 49 | 中地项目管理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 49 | 鞍山科信工程建设监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 49 | 朝阳赛德建设工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 49 | 营口市诚信工程建设监理咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 49 | 大连方圆建设监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 0 | 1.7 |
| 49 | 沈阳建盟建设项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 0 | 1.7 |
| 49 | 辽宁城发建设工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 7 | 0 | 1.7 |
| 50 | 辽宁厚德电力工程监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 50 | 沈阳建筑大学建设项目管理公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 50 | 辽宁承鼎工程项目管理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 50 | 辽宁亿达铁道工程建设咨询有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 50 | 辽宁襄平电力勘测设计有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 辽宁邮电建设监理有限责任公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 大连祥瑞工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 辽宁华顺工程管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 辽宁中鼎电力工程设计有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 辽宁高鑫建设工程项目管理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 阜新市鹏发监理有限公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 50 | 丹东市建设工程监理公司 | 辽宁 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。