根据建设库大数据研究院表明:山东省建筑企业在2021年第二季度表现良好,中标数量超过100次的企业有10家,中标前三名分别是:山东军辉建设集团有限公司、水发规划设计有限公司、山东益通安装有限公司,中标数量分别是252/243/233次。
以下是建设库大数据研究院统计的2021年山东省建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!微信号:jsk181001)
| 2021年第二季度山东中标100强 | |||
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 备案地数 |
| 1 | 山东军辉建设集团有限公司 | 252 | 28 |
| 2 | 水发规划设计有限公司 | 243 | 12 |
| 3 | 山东益通安装有限公司 | 233 | 28 |
| 4 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 199 | 22 |
| 5 | 信邦建设集团有限公司 | 160 | 24 |
| 6 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责 | 129 | 20 |
| 7 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 126 | 0 |
| 8 | 兴润建设集团有限公司 | 123 | 27 |
| 9 | 山东省显通安装有限公司 | 123 | 25 |
| 10 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 112 | 27 |
| 11 | 同圆设计集团股份有限公司 | 97 | 15 |
| 12 | 山东宇兴建设有限公司 | 95 | 13 |
| 13 | 山东省水利勘测设计院 | 91 | 6 |
| 14 | 天宇工程咨询有限公司 | 88 | 10 |
| 15 | 济南市建设监理有限公司 | 87 | 17 |
| 16 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 85 | 10 |
| 17 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 77 | 9 |
| 18 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 70 | 6 |
| 19 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 68 | 22 |
| 20 | 山东省邮电工程有限公司 | 64 | 19 |
| 21 | 山东新汇建设集团有限公司 | 64 | 14 |
| 22 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 63 | 7 |
| 23 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 61 | 28 |
| 24 | 山东新求是工程造价咨询有限公司 | 60 | 0 |
| 25 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 58 | 0 |
| 26 | 山东四方安装工程有限公司 | 57 | 18 |
| 27 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 57 | 12 |
| 28 | 中铁十局集团有限公司 | 57 | 29 |
| 29 | 盛豪建设集团有限公司 | 56 | 14 |
| 30 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公 | 56 | 22 |
| 31 | 源海项目管理咨询有限公司 | 55 | 4 |
| 32 | 青岛市勘察测绘研究院 | 52 | 1 |
| 33 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 52 | 9 |
| 34 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 52 | 7 |
| 35 | 山东新达工程设计有限公司 | 51 | 15 |
| 36 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 50 | 5 |
| 37 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 49 | 13 |
| 38 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 49 | 17 |
| 39 | 天元建设集团有限公司 | 47 | 18 |
| 40 | 山东五洲电气股份有限公司 | 46 | 2 |
| 41 | 中建八局第二建设有限公司 | 46 | 22 |
| 42 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 44 | 9 |
| 43 | 山东省城乡规划设计研究院 | 44 | 0 |
| 44 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 44 | 2 |
| 45 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 44 | 12 |
| 46 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 43 | 13 |
| 47 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 42 | 0 |
| 48 | 山东泰银建设有限公司 | 42 | 5 |
| 49 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 42 | 4 |
| 50 | 聪宏建设集团有限公司 | 41 | 0 |
| 51 | 潍坊誉祥工程建设监理有限公司 | 41 | 1 |
| 52 | 瀚景项目管理有限公司 | 40 | 17 |
| 53 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 40 | 0 |
| 54 | 香山红叶建设有限公司 | 40 | 27 |
| 55 | 山东宏科建筑工程有限公司 | 39 | 0 |
| 56 | 中铁十四局集团有限公司 | 39 | 30 |
| 57 | 山东华显安装建设有限公司 | 39 | 14 |
| 58 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 38 | 12 |
| 59 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 38 | 6 |
| 60 | 山东泰开高压开关有限公司 | 38 | 0 |
| 61 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 38 | 1 |
| 62 | 万旭宏业集团有限公司 | 38 | 11 |
| 63 | 山东阳光园林建设有限公司 | 38 | 17 |
| 64 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 38 | 4 |
| 65 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 37 | 4 |
| 66 | 飞凡建设集团有限公司 | 37 | 0 |
| 67 | 山东华审工程咨询有限公司 | 37 | 3 |
| 68 | 山东山工建设有限公司 | 36 | 1 |
| 69 | 济南市勘察测绘研究院 | 36 | 0 |
| 70 | 山东天为工程技术有限公司 | 36 | 3 |
| 71 | 济南城建集团有限公司 | 36 | 27 |
| 72 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 36 | 9 |
| 73 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 35 | 6 |
| 74 | 山东铁通工程建设有限责任公司 | 35 | 1 |
| 75 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 35 | 6 |
| 76 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 35 | 6 |
| 77 | 济南城建监理有限责任公司 | 34 | 2 |
| 78 | 泰安沃达建筑安装工程有限公司 | 34 | 9 |
| 79 | 青岛电气工程安装有限公司 | 34 | 0 |
| 80 | 青岛建设监理研究有限公司 | 34 | 10 |
| 81 | 山东子平工程咨询有限公司 | 34 | 1 |
| 82 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 34 | 1 |
| 83 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 33 | 0 |
| 84 | 青岛信达工程管理有限公司 | 33 | 8 |
| 85 | 肥城宏远建设有限公司 | 33 | 4 |
| 86 | 烟建集团有限公司 | 32 | 18 |
| 87 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 32 | 0 |
| 88 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 32 | 11 |
| 89 | 法正项目管理集团有限公司 | 32 | 25 |
| 90 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 31 | 6 |
| 91 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 | 31 | 8 |
| 92 | 青岛市城市规划设计研究院 | 31 | 0 |
| 93 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 31 | 20 |
| 94 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 31 | 0 |
| 95 | 山东金智成建设有限公司 | 31 | 11 |
| 96 | 潍坊市第二建筑工程公司 | 31 | 1 |
| 97 | 山东中慧咨询管理有限公司 | 30 | 8 |
| 98 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司 | 30 | 0 |
| 99 | 海天地信科技有限公司 | 30 | 2 |
| 100 | 山东恒源勘测设计有限公司 | 30 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结。