根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年广东省工程监理类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年广东省工程监理类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 公诚管理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 199 | 18 | 66.5 |
| 2 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 109 | 24 | 50.6 |
| 3 | 中达安股份有限公司 | 广东 | 工程监理 | 41 | 28 | 38.0 |
| 4 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限 | 广东 | 工程监理 | 66 | 16 | 32.1 |
| 5 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 47 | 18 | 29.5 |
| 6 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 59 | 14 | 28.4 |
| 6 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东 | 工程监理 | 63 | 13 | 28.4 |
| 7 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 47 | 15 | 26.5 |
| 8 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广东 | 工程监理 | 30 | 19 | 26.3 |
| 9 | 广东建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 73 | 8 | 25.8 |
| 10 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 35 | 17 | 25.5 |
| 11 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 23 | 25.2 |
| 12 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 41 | 15 | 25.0 |
| 13 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 20 | 23.9 |
| 14 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 18 | 19 | 23.4 |
| 15 | 广东华迪工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 57 | 9 | 22.9 |
| 16 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 19 | 17 | 21.6 |
| 17 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 18 | 21.4 |
| 18 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 34 | 13 | 21.3 |
| 19 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 20 | 20.7 |
| 20 | 广州穗科建设管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 41 | 10 | 20.0 |
| 21 | 广东国信工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 17 | 19.7 |
| 22 | 广东海外建设咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 55 | 6 | 19.4 |
| 23 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 16 | 18.7 |
| 24 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 50 | 6 | 18.2 |
| 25 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 44 | 7 | 17.7 |
| 26 | 广州高新工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 26 | 11 | 17.3 |
| 27 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 24 | 11 | 16.9 |
| 27 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 24 | 11 | 16.9 |
| 28 | 广东工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 32 | 9 | 16.8 |
| 29 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 51 | 4 | 16.4 |
| 30 | 广东河海工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 47 | 4 | 15.5 |
| 31 | 中海监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 14 | 14.7 |
| 31 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 13 | 14.7 |
| 31 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 15 | 11 | 14.7 |
| 32 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 35 | 6 | 14.5 |
| 33 | 深圳市英来建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 13 | 14.0 |
| 34 | 广州建筑工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 48 | 2 | 13.7 |
| 34 | 广东宏图建筑设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 12 | 13.7 |
| 34 | 珠海市建筑设计院 | 广东 | 工程监理 | 11 | 11 | 13.7 |
| 35 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 19 | 9 | 13.6 |
| 36 | 广州广骏工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 13 | 13.5 |
| 37 | 广东建科建设咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 11 | 13.4 |
| 37 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 18 | 9 | 13.4 |
| 38 | 广东重工建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 25 | 7 | 13.1 |
| 39 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 10 | 12.4 |
| 39 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 9 | 12.4 |
| 39 | 东莞市建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 9 | 12.4 |
| 40 | 广东广铁华南建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 38 | 3 | 12.3 |
| 41 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 21 | 7 | 12.1 |
| 42 | 广东国晟建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 12 | 12.0 |
| 42 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 12 | 12.0 |
| 43 | 广东建发工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 20 | 7 | 11.9 |
| 44 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 广东 | 工程监理 | 28 | 5 | 11.8 |
| 45 | 广东省城规建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 27 | 5 | 11.6 |
| 46 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 10 | 11.0 |
| 47 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 35 | 2 | 10.5 |
| 48 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 22 | 5 | 10.4 |
| 49 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 8 | 10.2 |
| 50 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 广东 | 工程监理 | 17 | 6 | 10.1 |
| 50 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 21 | 5 | 10.1 |
| 51 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 7 | 9.9 |
| 51 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 7 | 9.9 |
| 51 | 广州南华工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 7 | 9.9 |
| 51 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 6 | 9.9 |
| 51 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 24 | 4 | 9.9 |
| 52 | 广州市市政工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 28 | 3 | 9.8 |
| 53 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 8 | 9.7 |
| 54 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 8 | 9.5 |
| 55 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 7 | 9.4 |
| 55 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 6 | 9.4 |
| 55 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 22 | 4 | 9.4 |
| 56 | 广东正茂工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 8 | 9.2 |
| 57 | 广东天安项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 7 | 8.7 |
| 57 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 7 | 8.7 |
| 57 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 6 | 8.7 |
| 57 | 广东明正项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 6 | 8.7 |
| 58 | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 7 | 8.5 |
| 59 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 5 | 8.4 |
| 59 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 18 | 4 | 8.4 |
| 59 | 广东西江建设发展有限公司 | 广东 | 工程监理 | 22 | 3 | 8.4 |
| 60 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 8 | 8.2 |
| 60 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 8 | 8.2 |
| 60 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 7 | 8.2 |
| 60 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 6 | 8.2 |
| 60 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 6 | 8.2 |
| 61 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 17 | 4 | 8.1 |
| 61 | 佛山市南力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 21 | 3 | 8.1 |
| 62 | 广州万安建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 6 | 8.0 |
| 62 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 6 | 8.0 |
| 63 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 5 | 7.9 |
| 63 | 广州中南民航工程咨询监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 4 | 7.9 |
| 63 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | 广东 | 工程监理 | 20 | 3 | 7.9 |
| 64 | 广州龙达工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 5 | 7.4 |
| 64 | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 4 | 7.4 |
| 65 | 广东铁路建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 7 | 7.2 |
| 65 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 6 | 7.2 |
| 65 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 6 | 7.2 |
| 65 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 13 | 4 | 7.2 |
| 66 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 29 | 0 | 7.1 |
| 67 | 深圳市佳安特建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 6 | 7.0 |
| 67 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 5 | 7.0 |
| 68 | 广东城华工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 3 | 6.9 |
| 69 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 6 | 6.7 |
| 69 | 广东联发工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 6 | 6.7 |
| 69 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 6 | 6.7 |
| 69 | 广东天兴工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 15 | 3 | 6.7 |
| 70 | 广州海荣建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 6 | 6.5 |
| 70 | 广州城工工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 6 | 6.5 |
| 70 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 6 | 6.5 |
| 70 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 5 | 6.5 |
| 70 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 5 | 6.5 |
| 71 | 深圳市广厦工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 6 | 6.2 |
| 71 | 深圳市众望工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 6 | 6.2 |
| 71 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 5 | 6.2 |
| 71 | 深圳市赛格监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 5 | 6.2 |
| 72 | 中投德创建工有限公司 | 广东 | 工程监理 | 21 | 1 | 6.1 |
| 73 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 5 | 6.0 |
| 73 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 5 | 6.0 |
| 73 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 5 | 6.0 |
| 73 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 4 | 6.0 |
| 73 | 成致项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 4 | 6.0 |
| 74 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 2 | 5.9 |
| 74 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 20 | 1 | 5.9 |
| 74 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 24 | 0 | 5.9 |
| 75 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 5 | 5.7 |
| 75 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 4 | 5.7 |
| 75 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 4 | 5.7 |
| 76 | 广州广保建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 5 | 5.5 |
| 77 | 广州东宁电力监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 3 | 5.4 |
| 77 | 广东华路交通科技有限公司 | 广东 | 工程监理 | 14 | 2 | 5.4 |
| 78 | 广州海建工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 5 | 5.2 |
| 78 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 4 | 5.2 |
| 78 | 深圳市长城建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 4 | 5.2 |
| 78 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 3 | 5.2 |
| 79 | 广州南航工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 深圳市启光建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 深圳市开创建筑设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 中洋国际咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 广州天富建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 深圳市春鹏建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 3 | 5.0 |
| 80 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 16 | 1 | 4.9 |
| 81 | 广东城建项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 4 | 4.7 |
| 81 | 珠海品成建设有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 3 | 4.7 |
| 81 | 广东穗芳智慧建设科技有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 3 | 4.7 |
| 81 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 2 | 4.7 |
| 82 | 广州市诚铁监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 82 | 湛江市联兴工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 82 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 82 | 广东立德建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 82 | 深圳市粤鹏建设有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 4 | 4.5 |
| 83 | 江门明浩电力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 18 | 0 | 4.4 |
| 84 | 广东省建东工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 4 | 4.2 |
| 84 | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 2 | 4.2 |
| 84 | 珠海兴地建设项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 13 | 1 | 4.2 |
| 85 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 4 | 4.0 |
| 85 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 4 | 4.0 |
| 85 | 中油中泰燃气投资集团有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 4 | 4.0 |
| 85 | 广东建海工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 3 | 4.0 |
| 85 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 3 | 4.0 |
| 85 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 3 | 4.0 |
| 85 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 2 | 4.0 |
| 86 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 1 | 3.9 |
| 87 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 3 | 3.7 |
| 87 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 3 | 3.7 |
| 87 | 深圳市中航建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 3 | 3.7 |
| 87 | 广州永安工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 2 | 3.7 |
| 87 | 深圳市城建监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 2 | 3.7 |
| 87 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 1 | 3.7 |
| 87 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 1 | 3.7 |
| 87 | 广东律诚工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 1 | 3.7 |
| 88 | 广州市城市建设工程监理公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 88 | 深圳市金钢建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 88 | 广东沣泽建筑工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 88 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 88 | 广东和诚工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 88 | 深圳市鼎成国际建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 3 | 3.5 |
| 89 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 3 | 3.2 |
| 89 | 深圳现代建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 3 | 3.2 |
| 89 | 广东新世纪工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 3 | 3.2 |
| 89 | 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 3 | 3.2 |
| 89 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 2 | 3.2 |
| 89 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 2 | 3.2 |
| 89 | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 1 | 3.2 |
| 90 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 深圳市特发工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 广东长江新元项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 珠海华邦天创项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 3 | 3.0 |
| 90 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 90 | 广州市黄埔建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 2 | 3.0 |
| 90 | 广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 90 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 90 | 广东衍发建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 90 | 广东中交纵横建设咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 1 | 3.0 |
| 91 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 0 | 2.9 |
| 91 | 广州利源工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 0 | 2.9 |
| 91 | 广州电力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 12 | 0 | 2.9 |
| 92 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 2 | 2.7 |
| 92 | 惠州市工程建设项目咨询管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 2 | 2.7 |
| 92 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 2 | 2.7 |
| 92 | 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 2 | 2.7 |
| 92 | 广东科能工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 1 | 2.7 |
| 92 | 广州新业建设管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 11 | 0 | 2.7 |
| 93 | 深圳市中深建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 广州石化建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 深圳市施友建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 深圳地铁工程咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 2 | 2.5 |
| 93 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 93 | 惠州市建筑设计院有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 93 | 广州大粤工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 93 | 广东德正工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 1 | 2.5 |
| 94 | 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 10 | 0 | 2.4 |
| 95 | 中潮项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 佛山市建友工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 广东至艺工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 广东营造工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 东莞兴邦建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 广州粤科工程技术有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 2 | 2.2 |
| 95 | 广州港工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 5 | 1 | 2.2 |
| 95 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 9 | 0 | 2.2 |
| 96 | 佛山禅建监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 茂名伟博石化工程有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 中广核工程有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 佛山市建辉监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 广东尚言建筑设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 江门市大方园建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 佛山市永倬盈工程咨询管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 0 | 2 | 2.0 |
| 96 | 广东南雅建筑工程设计有限公司 | 广东 | 工程监理 | 4 | 1 | 2.0 |
| 96 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 96 | 广东弘海实业发展有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 96 | 广东信立工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 96 | 韶关市方安电力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 96 | 河源市友和电力工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 96 | 广东中凯工程管理咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 8 | 0 | 2.0 |
| 97 | 深圳市中侨物业工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 广东建咨工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 惠州广夏工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 河源市建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 珠海市工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 汕头市城市建设监理公司 | 广东 | 工程监理 | 3 | 1 | 1.7 |
| 97 | 深圳市福日升建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 0 | 1.7 |
| 97 | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 7 | 0 | 1.7 |
| 98 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 98 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 98 | 清远市水利水电工程监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 98 | 珠海华泰工程项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 98 | 广东昊迪工程项目咨询有限公司 | 广东 | 工程监理 | 2 | 1 | 1.5 |
| 98 | 广东创南工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 98 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 98 | 惠州市新科创工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 6 | 0 | 1.5 |
| 99 | 佛山琦达建设项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 广东建友工程建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 广东炫诚工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 江门市安厦建设监理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
| 99 | 广东平安工程顾问有限公司 | 广东 | 工程监理 | 1 | 1 | 1.2 |
