根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年陕西省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年福建省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 233 | 25 | 65.2 |
| 2 | 西北综合勘察设计研究院 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 155 | 24 | 50.7 |
| 3 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 118 | 26 | 46.3 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 100 | 29 | 46.2 |
| 5 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 63 | 29 | 39.9 |
| 6 | 陕西建工安装集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 82 | 25 | 39.1 |
| 7 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 80 | 25 | 38.8 |
| 8 | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 70 | 26 | 38.1 |
| 9 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 103 | 17 | 34.8 |
| 10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 46 | 26 | 33.9 |
| 11 | 华睿诚项目管理有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 55 | 24 | 33.5 |
| 12 | 西北舜天建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 42 | 24 | 31.2 |
| 13 | 西安市建总工程集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 27 | 25 | 29.7 |
| 14 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 38 | 23 | 29.6 |
| 15 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 36 | 23 | 29.2 |
| 16 | 大秦建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 57 | 19 | 28.8 |
| 17 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 51 | 20 | 28.8 |
| 18 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 27 | 24 | 28.7 |
| 19 | 西安四腾环境科技有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 15 | 26 | 28.6 |
| 20 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 20 | 25 | 28.4 |
| 21 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 14 | 26 | 28.4 |
| 22 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 60 | 18 | 28.3 |
| 23 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 11 | 26 | 27.9 |
| 24 | 鸿川建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 28 | 23 | 27.8 |
| 25 | 陕西有色建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 33 | 22 | 27.7 |
| 26 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 35 | 21 | 27.0 |
| 27 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 19 | 23 | 26.3 |
| 28 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 13 | 24 | 26.2 |
| 29 | 中诚恒诺建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 41 | 19 | 26.1 |
| 30 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 24 | 22 | 26.1 |
| 31 | 陕西少华建筑工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 11 | 24 | 25.9 |
| 32 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 27 | 21 | 25.7 |
| 33 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 10 | 24 | 25.7 |
| 34 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 21 | 22 | 25.6 |
| 35 | 中北交通建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 9 | 24 | 25.6 |
| 36 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 52 | 16 | 25.0 |
| 37 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 7 | 23 | 24.2 |
| 38 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 24 | 20 | 24.1 |
| 39 | 苍龙集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 18 | 21 | 24.1 |
| 40 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 11 | 22 | 23.9 |
| 41 | 陕西航天建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 42 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 14 | 21 | 23.4 |
| 43 | 浩安生态环境建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 25 | 19 | 23.3 |
| 44 | 陕西远景工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 36 | 17 | 23.2 |
| 45 | 西安建工市政交通集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 46 | 西北建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 18 | 20 | 23.1 |
| 47 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 14 | 20 | 22.4 |
| 48 | 九冶建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 30 | 17 | 22.2 |
| 49 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 13 | 20 | 22.2 |
| 50 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 12 | 20 | 22.1 |
| 51 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 17 | 19 | 21.9 |
| 52 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 5 | 21 | 21.9 |
| 53 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 50 | 13 | 21.6 |
| 54 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 44 | 14 | 21.6 |
| 55 | 陕西北斗恒星科技发展有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 9 | 20 | 21.6 |
| 56 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 19 | 18 | 21.3 |
| 57 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 30 | 16 | 21.2 |
| 58 | 电子工业岩土基础工程公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 59 | 陕西亿金建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 24 | 17 | 21.1 |
| 60 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 29 | 16 | 21.0 |
| 61 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 17 | 18 | 20.9 |
| 62 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 9 | 19 | 20.6 |
| 63 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 60 | 10 | 20.3 |
| 64 | 陕西江川建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 41 | 13 | 20.1 |
| 65 | 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 12 | 18 | 20.1 |
| 66 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 23 | 16 | 20.0 |
| 67 | 中核西北建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 4 | 19 | 19.7 |
| 68 | 中建七局第四建筑有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 14 | 17 | 19.4 |
| 69 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 14 | 17 | 19.4 |
| 70 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 13 | 17 | 19.2 |
| 71 | 意景生态环境科技有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 11 | 17 | 18.9 |
| 72 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 26 | 14 | 18.5 |
| 73 | 陕西中交基础建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 8 | 17 | 18.4 |
| 74 | 陕西天木园林工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 8 | 17 | 18.4 |
| 75 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 13 | 16 | 18.2 |
| 76 | 国昇设计有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 24 | 14 | 18.1 |
| 77 | 陕西省燃气设计院有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 78 | 陕西公路工程建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 10 | 16 | 17.7 |
| 79 | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 4 | 17 | 17.7 |
| 80 | 陕西长嘉建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 9 | 16 | 17.6 |
| 81 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 8 | 16 | 17.4 |
| 82 | 西安元成建筑工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 31 | 12 | 17.3 |
| 83 | 陕西华海水利工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 19 | 14 | 17.3 |
| 84 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 24 | 13 | 17.1 |
| 85 | 陕西古建园林建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 12 | 15 | 17.1 |
| 86 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 35 | 11 | 17.0 |
| 87 | 陕西天地地质有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 29 | 12 | 17.0 |
| 88 | 陕西天地建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 11 | 15 | 16.9 |
| 89 | 中煤地建设工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 5 | 16 | 16.9 |
| 90 | 圣鑫建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 16 | 14 | 16.8 |
| 91 | 陕西广汇建筑有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 39 | 10 | 16.7 |
| 92 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 93 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 4 | 16 | 16.7 |
| 94 | 陕西省信德工程建设公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 15 | 14 | 16.6 |
| 95 | 陕西恒万达交通科技发展有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 32 | 11 | 16.5 |
| 96 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 18 | 13 | 16.1 |
| 97 | 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 98 | 陕西金平石化建设有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 99 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 28 | 11 | 15.8 |
| 100 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 陕西 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。