根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年广西壮族自治区建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年广西壮族自治区建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 96 | 21 | 37.6 |
| 2 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 67 | 22 | 33.6 |
| 3 | 广西鸿安建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 173 | 1 | 30.8 |
| 4 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 27 | 25 | 29.7 |
| 5 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 88 | 13 | 28.2 |
| 6 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 45 | 19 | 26.8 |
| 7 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 51 | 17 | 25.8 |
| 8 | 广西交通设计集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 90 | 9 | 24.5 |
| 9 | 润建股份有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 62 | 13 | 23.7 |
| 10 | 南宁市政工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 17 | 22.2 |
| 11 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 51 | 13 | 21.8 |
| 12 | 广西业通建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 125 | 21.6 | |
| 13 | 广西富林景观建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 16 | 21.2 |
| 14 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 45 | 13 | 20.8 |
| 15 | 广西众厦建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 118 | 20.3 | |
| 16 | 广西交科集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 48 | 11 | 19.3 |
| 17 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 42 | 12 | 19.2 |
| 18 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 47 | 11 | 19.1 |
| 19 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 44 | 11 | 18.6 |
| 20 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 53 | 9 | 18.1 |
| 21 | 广西英超建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 101 | 17.4 | |
| 22 | 广西融达建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 100 | 17.2 | |
| 23 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 54 | 7 | 16.3 |
| 24 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 25 | 12 | 16.3 |
| 25 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 17 | 13 | 15.9 |
| 26 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 43 | 8 | 15.4 |
| 27 | 广西贵港建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 20 | 12 | 15.4 |
| 28 | 广西华业建筑工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 51 | 6 | 14.8 |
| 29 | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 16 | 12 | 14.8 |
| 30 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 31 | 9 | 14.3 |
| 31 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 18 | 11 | 14.1 |
| 32 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 33 | 新缘建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 68 | 1 | 12.7 |
| 34 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 8 | 11 | 12.4 |
| 35 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 7 | 12.2 |
| 36 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 68 | 11.7 | |
| 37 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 66 | 11.4 | |
| 38 | 广西桂川建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 13 | 9 | 11.2 |
| 39 | 广西裕华建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 10 | 9 | 10.7 |
| 40 | 广西城建建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 15 | 8 | 10.6 |
| 41 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 15 | 8 | 10.6 |
| 42 | 兴华建工集团股份有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 13 | 8 | 10.2 |
| 43 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 58 | 10.0 | |
| 44 | 广西金路投资建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 34 | 4 | 9.9 |
| 45 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 46 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 21 | 6 | 9.6 |
| 47 | 广西四方建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 19 | 6 | 9.3 |
| 48 | 桂林建安建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 18 | 6 | 9.1 |
| 49 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 51 | 8.8 | |
| 50 | 广西邕源建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 51 | 桂林建昌建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 21 | 5 | 8.6 |
| 52 | 广西金洲建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 41 | 1 | 8.1 |
| 53 | 广西环江宏盛建设工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 41 | 1 | 8.1 |
| 54 | 广西壮益建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 55 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 11 | 6 | 7.9 |
| 56 | 广西智凌交通建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 22 | 4 | 7.8 |
| 57 | 广西联友建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 16 | 5 | 7.8 |
| 58 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 10 | 6 | 7.7 |
| 59 | 广西金业建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 44 | 7.6 | |
| 60 | 那坡县建筑工程公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 44 | 7.6 | |
| 61 | 广西华宇建工有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 9 | 6 | 7.6 |
| 62 | 广西通泰建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 63 | 广西文吉建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 64 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 19 | 4 | 7.3 |
| 65 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 42 | 7.2 | |
| 66 | 广西宝光明建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 2 | 7.2 |
| 67 | 广西兴地建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 68 | 坤宇建工集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 22 | 3 | 6.8 |
| 69 | 广西华南岩土工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 22 | 3 | 6.8 |
| 70 | 广西丰信达建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 71 | 广西百川建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 72 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 39 | 6.7 | |
| 73 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 21 | 3 | 6.6 |
| 74 | 广西永泰建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 75 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 76 | 广西利政通建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 77 | 广西鸿志建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 78 | 广西恒茂建筑工程有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 79 | 广西大业建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 36 | 6.2 | |
| 80 | 恒企工程技术集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 1 | 6.2 |
| 81 | 广西路建工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 13 | 4 | 6.2 |
| 82 | 广西市政工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 83 | 广西启泽建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 84 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 85 | 广西三源装饰工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 86 | 广西润德水利建筑工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 34 | 5.9 | |
| 87 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 11 | 4 | 5.9 |
| 88 | 广西双建工程咨询有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 22 | 2 | 5.8 |
| 89 | 广西金琳建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 33 | 5.7 | |
| 90 | 广西博德建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 33 | 5.7 | |
| 91 | 苏中达科智能工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 92 | 广西正川建设有限责任公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 93 | 广西路港建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 94 | 广西桂资工程集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 15 | 3 | 5.6 |
| 95 | 广西正地建设发展有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 9 | 4 | 5.6 |
| 96 | 广西旭峰建设集团有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 32 | 5.5 | |
| 97 | 桂林基础设施建设有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 98 | 广西大欣建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 99 | 广西新联建设工程有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 30 | 5.2 | |
| 100 | 广西中化明达勘察设计有限公司 | 广西 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。