根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年四川省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年四川省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 287 | 27 | 76.5 |
| 2 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 182 | 29 | 60.4 |
| 3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 158 | 29 | 56.2 |
| 4 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 181 | 22 | 53.2 |
| 5 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 179 | 21 | 51.9 |
| 6 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 157 | 17 | 44.1 |
| 7 | 中国五冶集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 85 | 28 | 42.7 |
| 8 | 圣弘建设股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 96 | 25 | 41.6 |
| 9 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 95 | 25 | 41.4 |
| 10 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 102 | 23 | 40.6 |
| 11 | 中铁二局集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 59 | 29 | 39.2 |
| 12 | 国诚集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 49 | 30 | 38.4 |
| 13 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 74 | 24 | 36.8 |
| 14 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 88 | 20 | 35.2 |
| 15 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 81 | 20 | 34.0 |
| 16 | 万锦建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 63 | 23 | 33.9 |
| 17 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 40 | 27 | 33.9 |
| 18 | 中欧国际建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 39 | 27 | 33.7 |
| 19 | 中铁八局集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 27 | 29 | 33.7 |
| 20 | 中启建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 83 | 19 | 33.3 |
| 21 | 中晟升博集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 63 | 22 | 32.9 |
| 22 | 中铁二十三局集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 28 | 28 | 32.8 |
| 23 | 首辅工程设计有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 90 | 17 | 32.5 |
| 24 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 55 | 20 | 29.5 |
| 25 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 15 | 26 | 28.6 |
| 26 | 中国十九冶集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 25 | 24 | 28.3 |
| 27 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 71 | 16 | 28.2 |
| 28 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 53 | 19 | 28.1 |
| 29 | 首盛建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 98 | 11 | 27.9 |
| 30 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 38 | 20 | 26.6 |
| 31 | 江阳建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 43 | 19 | 26.4 |
| 32 | 四川省冶勘设计集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 54 | 17 | 26.3 |
| 33 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 64 | 15 | 26.0 |
| 34 | 四川川金建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 35 | 20 | 26.0 |
| 35 | 国安中建建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 6 | 25 | 26.0 |
| 36 | 四川川新建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 46 | 18 | 25.9 |
| 37 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 39 | 19 | 25.7 |
| 38 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 27 | 21 | 25.7 |
| 39 | 天元乾程建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 38 | 19 | 25.6 |
| 40 | 四川省川建勘察设计院 | 四川 | 建筑业企业资质 | 99 | 8 | 25.1 |
| 41 | 华鸿建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 18 | 22 | 25.1 |
| 42 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 14 | 22 | 24.4 |
| 43 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 48 | 16 | 24.3 |
| 44 | 中诚投建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 31 | 19 | 24.3 |
| 45 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 59 | 14 | 24.2 |
| 46 | 隆生国际建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 29 | 19 | 24.0 |
| 47 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 28 | 19 | 23.8 |
| 48 | 四川山江建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 49 | 华建利安建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 10 | 22 | 23.7 |
| 50 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 4 | 23 | 23.7 |
| 51 | 中信国安建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 9 | 22 | 23.6 |
| 52 | 徽弘建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 37 | 17 | 23.4 |
| 53 | 四川青石建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 19 | 20 | 23.3 |
| 54 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 55 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 57 | 13 | 22.8 |
| 56 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 16 | 20 | 22.8 |
| 57 | 中国核工业二四建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 21 | 19 | 22.6 |
| 58 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 26 | 18 | 22.5 |
| 59 | 四川西南联建建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 3 | 22 | 22.5 |
| 60 | 四川国禹建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 24 | 18 | 22.1 |
| 61 | 四川宝鑫建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 35 | 16 | 22.0 |
| 62 | 成都建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 34 | 16 | 21.9 |
| 63 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 39 | 15 | 21.7 |
| 64 | 四川兢业工程项目管理有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 66 | 10 | 21.4 |
| 65 | 中国华西企业股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 14 | 19 | 21.4 |
| 66 | 凯天建设发展集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 30 | 16 | 21.2 |
| 67 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 68 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 69 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 70 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 47 | 13 | 21.1 |
| 71 | 中节能建设工程设计院有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 34 | 15 | 20.9 |
| 72 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 73 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 16 | 18 | 20.8 |
| 74 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 33 | 15 | 20.7 |
| 75 | 四川浙联建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 76 | 中闰建设集团第一工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 26 | 16 | 20.5 |
| 77 | 四川合园水利工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 20 | 17 | 20.4 |
| 78 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 79 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 19 | 17 | 20.3 |
| 80 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 7 | 19 | 20.2 |
| 81 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 12 | 18 | 20.1 |
| 82 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 6 | 19 | 20.0 |
| 83 | 中铁隆工程集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 5 | 19 | 19.9 |
| 84 | 核工业西南建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 10 | 18 | 19.7 |
| 85 | 中天九州建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 19 | 16 | 19.3 |
| 86 | 济邦建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 19 | 16 | 19.3 |
| 87 | 四川华远建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 24 | 15 | 19.1 |
| 88 | 四川华东电气集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 11 | 17 | 18.9 |
| 89 | 中建志祥建设有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 90 | 腾跃建工集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 91 | 四川多禾消防工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 5 | 17 | 17.9 |
| 92 | 中科三正建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 50 | 9 | 17.6 |
| 93 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 38 | 11 | 17.6 |
| 94 | 中烨国际建工有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 9 | 16 | 17.6 |
| 95 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 20 | 14 | 17.4 |
| 96 | 四川省输变电工程公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 14 | 15 | 17.4 |
| 97 | 四川中港建设工程有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 18 | 14 | 17.1 |
| 98 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 34 | 11 | 16.9 |
| 99 | 四川君羊建设集团有限公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 11 | 15 | 16.9 |
| 100 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 四川 | 建筑业企业资质 | 22 | 13 | 16.8 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。