根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年福建省工程监理类企业活跃度50强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年福建工程监理类企业活跃度50强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 福建铭泰集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 49 | 23 | 35.0 |
| 2 | 中建富林集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 27 | 27 | 33.6 |
| 3 | 福建安华发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 37 | 19 | 28.0 |
| 4 | 驿涛项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 21 | 20 | 25.1 |
| 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 15 | 20 | 23.7 |
| 6 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 28 | 16 | 22.8 |
| 7 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 26 | 16 | 22.3 |
| 8 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 福建 | 工程监理 | 16 | 18 | 21.9 |
| 9 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 福建 | 工程监理 | 30 | 14 | 21.3 |
| 10 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 4 | 20 | 21.0 |
| 11 | 福州城建设计研究院有限公司 | 福建 | 工程监理 | 30 | 13 | 20.3 |
| 12 | 福建省林业勘察设计院 | 福建 | 工程监理 | 41 | 10 | 20.0 |
| 13 | 福州成建工程监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 16 | 16 | 19.9 |
| 14 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 25 | 13 | 19.1 |
| 15 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 23 | 13 | 18.6 |
| 16 | 福建省中达建设发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 17 | 14 | 18.1 |
| 16 | 中核华辰工程管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 29 | 11 | 18.1 |
| 17 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 8 | 16 | 18.0 |
| 18 | 中交建宏峰集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 12 | 15 | 17.9 |
| 19 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 16 | 13 | 16.9 |
| 20 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 4 | 15 | 16.0 |
| 21 | 福建闽东建工投资有限公司 | 福建 | 工程监理 | 3 | 15 | 15.7 |
| 22 | 福建开天建设有限公司 | 福建 | 工程监理 | 13 | 12 | 15.2 |
| 22 | 福建闽能咨询有限公司 | 福建 | 工程监理 | 13 | 12 | 15.2 |
| 23 | 福建源恒工程监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 21 | 10 | 15.1 |
| 24 | 福建普尔泰集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 1 | 14 | 14.2 |
| 25 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 福建 | 工程监理 | 16 | 10 | 13.9 |
| 26 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 2 | 13 | 13.5 |
| 27 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 8 | 11 | 13.0 |
| 28 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 23 | 7 | 12.6 |
| 29 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 10 | 10 | 12.4 |
| 30 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 1 | 12 | 12.2 |
| 31 | 福建永东南建设集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 4 | 11 | 12.0 |
| 32 | 福建新时代项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 23 | 6 | 11.6 |
| 33 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 6 | 10 | 11.5 |
| 34 | 福建中交建设发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 9 | 9 | 11.2 |
| 35 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 福建 | 工程监理 | 8 | 9 | 11.0 |
| 36 | 厦门长实建设有限公司 | 福建 | 工程监理 | 16 | 7 | 10.9 |
| 37 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 10 | 8 | 10.4 |
| 38 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 0 | 10 | 10.0 |
| 39 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建 | 工程监理 | 3 | 9 | 9.7 |
| 39 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 15 | 6 | 9.7 |
| 39 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 福建 | 工程监理 | 15 | 6 | 9.7 |
| 40 | 华辉建工集团有限公司 | 福建 | 工程监理 | 2 | 9 | 9.5 |
| 41 | 福建省建福工程管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 14 | 6 | 9.4 |
| 41 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 18 | 5 | 9.4 |
| 41 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 22 | 4 | 9.4 |
| 42 | 福州中博建设发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 17 | 5 | 9.1 |
| 43 | 福建盛越建设有限公司 | 福建 | 工程监理 | 8 | 7 | 9.0 |
| 44 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 12 | 6 | 8.9 |
| 45 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 福建 | 工程监理 | 15 | 5 | 8.7 |
| 46 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 福建 | 工程监理 | 6 | 7 | 8.5 |
| 46 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 6 | 7 | 8.5 |
| 47 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 福建 | 工程监理 | 18 | 4 | 8.4 |
| 48 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 福建 | 工程监理 | 21 | 3 | 8.1 |
| 49 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 福建 | 工程监理 | 4 | 7 | 8.0 |
| 50 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 福建 | 工程监理 | 7 | 6 | 7.7 |
| 50 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 福建 | 工程监理 | 11 | 5 | 7.7 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。