根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年福建省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 58 | 25 | 35.0 |
| 2 | 中建富林集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 27 | 27 | 31.7 |
| 3 | 福建铭泰集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 49 | 23 | 31.4 |
| 4 | 冠林电子有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 22 | 26 | 29.8 |
| 5 | 方圆建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 26 | 25 | 29.5 |
| 6 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 29 | 24 | 29.0 |
| 7 | 福建路港(集团)有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 23 | 25 | 29.0 |
| 8 | 中建力天集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 25 | 24 | 28.3 |
| 9 | 福建六建集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 10 | 26 | 27.7 |
| 10 | 中星联丰建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 8 | 26 | 27.4 |
| 11 | 厦门安能建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 18 | 24 | 27.1 |
| 12 | 福建艺景园林工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 18 | 23 | 26.1 |
| 13 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 16 | 23 | 25.8 |
| 14 | 福建安华发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 37 | 19 | 25.4 |
| 15 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 42 | 18 | 25.2 |
| 16 | 驿涛项目管理有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 21 | 20 | 23.6 |
| 17 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 18 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 22 | 23.0 |
| 19 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 11 | 21 | 22.9 |
| 20 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 15 | 20 | 22.6 |
| 21 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 25 | 18 | 22.3 |
| 22 | 福建省工业设备安装有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 21 | 22.0 |
| 23 | 梦果欣实业有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 11 | 20 | 21.9 |
| 24 | 福建省第五建筑工程公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 11 | 20 | 21.9 |
| 25 | 福建省永泰建筑工程公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 9 | 20 | 21.6 |
| 26 | 福建省五建装修装饰有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 20 | 21.2 |
| 27 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 23 | 17 | 21.0 |
| 28 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 29 | 厦门万安智能有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 20 | 20.9 |
| 30 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 20 | 20.7 |
| 31 | 日昌(福建)集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 15 | 18 | 20.6 |
| 32 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 26 | 16 | 20.5 |
| 33 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 14 | 18 | 20.4 |
| 34 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 14 | 18 | 20.4 |
| 35 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 30 | 15 | 20.2 |
| 36 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 19 | 20.2 |
| 37 | 福建省百川建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 19 | 20.0 |
| 38 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 19 | 20.0 |
| 39 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 3 | 19 | 19.5 |
| 40 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 12 | 17 | 19.1 |
| 41 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 12 | 17 | 19.1 |
| 42 | 中建远南集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 8 | 17 | 18.4 |
| 43 | 福州城建设计研究院有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 30 | 13 | 18.2 |
| 44 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 17 | 18.2 |
| 45 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 17 | 18.2 |
| 46 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 17 | 18.2 |
| 47 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 8 | 16 | 17.4 |
| 48 | 厦门城健建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 8 | 16 | 17.4 |
| 49 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 25 | 13 | 17.3 |
| 50 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 13 | 15 | 17.2 |
| 51 | 中交建宏峰集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 12 | 15 | 17.1 |
| 52 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 23 | 13 | 17.0 |
| 53 | 海环科技集团股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 16 | 17.0 |
| 54 | 福建省中达建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 17 | 14 | 16.9 |
| 55 | 福建远方建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 16 | 16.9 |
| 56 | 福建兴港建工有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 16 | 14 | 16.8 |
| 57 | 福建三建工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 10 | 15 | 16.7 |
| 58 | 闽武长城建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 21 | 13 | 16.6 |
| 59 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 15 | 14 | 16.6 |
| 60 | 中建协和建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 9 | 15 | 16.6 |
| 61 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 13 | 14 | 16.2 |
| 62 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 15 | 16.2 |
| 63 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 15 | 16.2 |
| 64 | 福建冶地恒元建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 12 | 14 | 16.1 |
| 65 | 中核华辰工程管理有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 29 | 11 | 16.0 |
| 66 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 67 | 福建路桥建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 68 | 福建省华策建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 69 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 70 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 15 | 13 | 15.6 |
| 71 | 福建士维建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 18 | 12 | 15.1 |
| 72 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 18 | 12 | 15.1 |
| 73 | 岳鸿建设发展有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 14 | 15.0 |
| 74 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 14 | 15.0 |
| 75 | 中建恒杰集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 76 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 27 | 10 | 14.7 |
| 77 | 福建省南星建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 3 | 14 | 14.5 |
| 78 | 福建开天建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 13 | 12 | 14.2 |
| 79 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 80 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 13 | 13.9 |
| 81 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 13 | 13.9 |
| 82 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 13 | 13.9 |
| 83 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 16 | 11 | 13.8 |
| 84 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 13 | 13.7 |
| 85 | 三明市水利水电工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 13 | 13.7 |
| 86 | 茂荣集团股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 9 | 12 | 13.6 |
| 87 | 福建省邮电工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 31 | 8 | 13.3 |
| 88 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 13 | 11 | 13.2 |
| 89 | 展文建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 12 | 13.2 |
| 90 | 福建省梁禹工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 7 | 12 | 13.2 |
| 91 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 17 | 10 | 12.9 |
| 92 | 福建华航建设集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 93 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 94 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 5 | 12 | 12.9 |
| 95 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 16 | 10 | 12.8 |
| 96 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 33 | 7 | 12.7 |
| 97 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 10 | 11 | 12.7 |
| 98 | 福建省同源建设工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 4 | 12 | 12.7 |
| 99 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 15 | 10 | 12.6 |
| 100 | 福建恒禹建设有限公司 | 福建 | 建筑业企业资质 | 14 | 10 | 12.4 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。