根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年天津市工程勘察企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年天津市建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 70 | 28 | 40.1 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 41 | 29 | 36.1 |
| 3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 49 | 27 | 35.4 |
| 4 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 29 | 28 | 33.0 |
| 5 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 37 | 25 | 31.4 |
| 6 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 48 | 23 | 31.3 |
| 7 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 25 | 27 | 31.3 |
| 8 | 中冶天工集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 35 | 25 | 31.0 |
| 9 | 天津市管道工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 42 | 23 | 30.2 |
| 10 | 中国水电基础局有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 23 | 25 | 29.0 |
| 11 | 中交天津航道局有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 25 | 24 | 28.3 |
| 12 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 11 | 26 | 27.9 |
| 13 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 25 | 23 | 27.3 |
| 14 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 25 | 22 | 26.3 |
| 15 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 28 | 21 | 25.8 |
| 16 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 10 | 24 | 25.7 |
| 17 | 天津市水利工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 40 | 18 | 24.9 |
| 18 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 9 | 23 | 24.6 |
| 19 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 23 | 24.4 |
| 20 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 15 | 21 | 23.6 |
| 21 | 民航机场建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 11 | 21 | 22.9 |
| 22 | 中国汽车工业工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 21 | 22.4 |
| 23 | 中石化第四建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 19 | 19 | 22.3 |
| 24 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 21 | 22.0 |
| 25 | 天津市南洋装饰工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 10 | 20 | 21.7 |
| 26 | 天津二建建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 20 | 18 | 21.4 |
| 27 | 天津安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 13 | 18 | 20.2 |
| 28 | 中发建筑技术集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 18 | 17 | 20.1 |
| 29 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 11 | 18 | 19.9 |
| 30 | 中交一公局第六工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 9 | 18 | 19.6 |
| 31 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 17 | 16 | 18.9 |
| 32 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 19 | 15 | 18.3 |
| 33 | 天津市龙川净化工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 16 | 17.4 |
| 34 | 天津城建道桥工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 16 | 17.0 |
| 35 | 天津泉州建设工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 15 | 14 | 16.6 |
| 36 | 天津富凯建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 30 | 10 | 15.2 |
| 37 | 中交一航局第一工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 13 | 13 | 15.2 |
| 38 | 天津路桥建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 14 | 14.9 |
| 39 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 14 | 14.7 |
| 40 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 14 | 14.7 |
| 41 | 天津中冀建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 36 | 8 | 14.2 |
| 42 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 12 | 12 | 14.1 |
| 43 | 天津市华水自来水建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 9 | 12 | 13.6 |
| 44 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 9 | 12 | 13.6 |
| 45 | 天津市昌青建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 76 | 13.1 | |
| 46 | 天津港航工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 12 | 13.0 |
| 47 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 12 | 13.0 |
| 48 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 12 | 12.7 |
| 49 | 天津京信通信系统有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 18 | 9 | 12.1 |
| 50 | 核工业天津工程勘察院 | 天津 | 建筑业企业 | 18 | 9 | 12.1 |
| 51 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 11 | 12.0 |
| 52 | 天津市林海建设工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 11 | 10 | 11.9 |
| 53 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 15 | 9 | 11.6 |
| 54 | 天津市公路工程总公司 | 天津 | 建筑业企业 | 24 | 7 | 11.1 |
| 55 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 16 | 8 | 10.8 |
| 56 | 中铝国际(天津)建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 9 | 9.9 |
| 57 | 天津水运工程勘察设计院 | 天津 | 建筑业企业 | 15 | 7 | 9.6 |
| 58 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 32 | 4 | 9.5 |
| 59 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 14 | 7 | 9.4 |
| 60 | 天津市弘宇建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 47 | 1 | 9.1 |
| 61 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 8 | 9.0 |
| 62 | 天津中铁电气化设计研究院有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 8 | 8.9 |
| 63 | 天津泰达绿化集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 21 | 5 | 8.6 |
| 64 | 中建津泓(天津)建设发展有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 12 | 6 | 8.1 |
| 65 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 23 | 4 | 8.0 |
| 66 | 天津中海工程管理咨询有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 7 | 8.0 |
| 67 | 鑫泰智慧(天津)科技有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 7 | 8.0 |
| 68 | 天津三合建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 46 | 7.9 | |
| 69 | 中交一航局安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 11 | 6 | 7.9 |
| 70 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 7 | 7.9 |
| 71 | 天津建昌环保股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 7 | 7.9 |
| 72 | 天津金百隆建筑集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 10 | 6 | 7.7 |
| 73 | 天津六建建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 7 | 7.7 |
| 74 | 天津承鸿伟业建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 38 | 1 | 7.6 |
| 75 | 天津港保税区海加利工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 3 | 7 | 7.5 |
| 76 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 3 | 7 | 7.5 |
| 77 | 天津市津美园林工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 14 | 5 | 7.4 |
| 78 | 天津市青龙建筑安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 6 | 7.4 |
| 79 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 7 | 6 | 7.2 |
| 80 | 顺通建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 7 | 6 | 7.2 |
| 81 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 18 | 4 | 7.1 |
| 82 | 天津雍大建设集团有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 6 | 6.9 |
| 83 | 天津城投建筑设计有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 10 | 5 | 6.7 |
| 84 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 6 | 6.7 |
| 85 | 航天环境工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 3 | 6 | 6.5 |
| 86 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 37 | 6.4 | |
| 87 | 天津锦华建设工程股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 37 | 6.4 | |
| 88 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 5 | 6.4 |
| 89 | 天津市超越教学设备安装工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 36 | 6.2 | |
| 90 | 天津鸿越建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 30 | 1 | 6.2 |
| 91 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 7 | 5 | 6.2 |
| 92 | 天津安捷物联科技股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 6 | 5 | 6.0 |
| 93 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 17 | 3 | 5.9 |
| 94 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 5 | 5 | 5.9 |
| 95 | 天津大佑建设工程股份有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 28 | 1 | 5.8 |
| 96 | 中国机房设施工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 4 | 5 | 5.7 |
| 97 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 21 | 2 | 5.6 |
| 98 | 天津绿苑园林绿化工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 8 | 4 | 5.4 |
| 99 | 天津露政建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 31 | 5.3 | |
| 100 | 天津市东昌建筑工程有限公司 | 天津 | 建筑业企业 | 31 | 5.3 | |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。