根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年辽宁省工程设计类企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年辽宁省工程设计类企业活跃度100强名单 | |||||||
| 1 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 大连市市 | 辽宁 | 工程设计 | 85 | 23 | 32.8 |
| 2 | 中国三冶集团有限公司 | 中国三冶 | 辽宁 | 工程设计 | 45 | 27 | 32.2 |
| 3 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局 | 辽宁 | 工程设计 | 26 | 28 | 31.0 |
| 4 | 沈阳市政集团有限公司 | 沈阳市政 | 辽宁 | 工程设计 | 31 | 27 | 30.6 |
| 5 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 中国水利 | 辽宁 | 工程设计 | 23 | 26 | 28.7 |
| 6 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 中国建筑 | 辽宁 | 工程设计 | 46 | 23 | 28.3 |
| 7 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 沈阳远大 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 23 | 23.1 |
| 8 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 中冶沈勘 | 辽宁 | 工程设计 | 41 | 18 | 22.7 |
| 9 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 辽宁方大 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 19 | 19.0 |
| 10 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 辽宁省交 | 辽宁 | 工程设计 | 34 | 15 | 18.9 |
| 11 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司 | 沈阳沈飞 | 辽宁 | 工程设计 | 9 | 17 | 18.0 |
| 12 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 沈阳市市 | 辽宁 | 工程设计 | 51 | 12 | 17.9 |
| 13 | 大连市化工设计院有限公司 | 大连市化 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 16 | 16.2 |
| 14 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 中冶焦耐 | 辽宁 | 工程设计 | 4 | 15 | 15.5 |
| 15 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 辽宁省市 | 辽宁 | 工程设计 | 62 | 8 | 15.2 |
| 16 | 鞍钢建设集团有限公司 | 鞍钢建设 | 辽宁 | 工程设计 | 27 | 12 | 15.1 |
| 17 | 沈阳石油化工设计院有限公司 | 沈阳石油 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 15 | 15.0 |
| 18 | 中交煤气热力研究设计院有限公司 | 中交煤气 | 辽宁 | 工程设计 | 11 | 13 | 14.3 |
| 19 | 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 | 沈阳黎东 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 14 | 14.2 |
| 20 | 中油辽河工程有限公司 | 中油辽河 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 14 | 14.2 |
| 21 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 大连三川 | 辽宁 | 工程设计 | 19 | 11 | 13.2 |
| 22 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 中煤科工 | 辽宁 | 工程设计 | 18 | 11 | 13.1 |
| 23 | 辽宁城建设计院有限公司 | 辽宁城建 | 辽宁 | 工程设计 | 52 | 7 | 13.0 |
| 24 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 大连理工 | 辽宁 | 工程设计 | 7 | 12 | 12.8 |
| 25 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 辽宁省水 | 辽宁 | 工程设计 | 32 | 9 | 12.7 |
| 26 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 弘艺规划 | 辽宁 | 工程设计 | 12 | 11 | 12.4 |
| 27 | 沈阳军鼎建筑幕墙工程有限公司 | 沈阳军鼎 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 12 | 12.1 |
| 28 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司 | 中国石油 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 12 | 12.1 |
| 29 | 大连凯杰建筑设计院有限公司 | 大连凯杰 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 12 | 12.0 |
| 30 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 辽宁邮电 | 辽宁 | 工程设计 | 32 | 8 | 11.7 |
| 31 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 沈阳天航 | 辽宁 | 工程设计 | 5 | 11 | 11.6 |
| 32 | 大连中天工程设计有限公司 | 大连中天 | 辽宁 | 工程设计 | 5 | 11 | 11.6 |
| 33 | 沈阳世博天逸文化展示工程有限公司 | 沈阳世博 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 11 | 11.2 |
| 34 | 智诚建科工程设计有限公司 | 智诚建科 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 11 | 11.0 |
| 35 | 中电彩虹(大连)建工有限公司 | 中电彩虹 | 辽宁 | 工程设计 | 4 | 10 | 10.5 |
| 36 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 中铁十九 | 辽宁 | 工程设计 | 4 | 10 | 10.5 |
| 37 | 中铁九局集团第四工程有限公司 | 中铁九局 | 辽宁 | 工程设计 | 4 | 10 | 10.5 |
| 38 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 大连市建 | 辽宁 | 工程设计 | 11 | 9 | 10.3 |
| 39 | 辽宁东林瑞那斯股份有限公司 | 辽宁东林 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 10 | 10.0 |
| 40 | 都市发展设计有限公司 | 都市发展 | 辽宁 | 工程设计 | 16 | 8 | 9.9 |
| 41 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 辽宁中宇 | 辽宁 | 工程设计 | 30 | 6 | 9.5 |
| 42 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 沈阳港华 | 辽宁 | 工程设计 | 12 | 8 | 9.4 |
| 43 | 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司 | 沈阳科远 | 辽宁 | 工程设计 | 3 | 9 | 9.3 |
| 44 | 中景汇设计集团有限公司 | 中景汇设 | 辽宁 | 工程设计 | 3 | 9 | 9.3 |
| 45 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 | 辽宁省城 | 辽宁 | 工程设计 | 45 | 4 | 9.2 |
| 46 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | 中昊(大 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 9 | 9.1 |
| 47 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 沈阳风景 | 辽宁 | 工程设计 | 17 | 7 | 9.0 |
| 48 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 沈阳市飞 | 辽宁 | 工程设计 | 14 | 7 | 8.6 |
| 49 | 鲁迅美术学院艺术工程总公司 | 鲁迅美术 | 辽宁 | 工程设计 | 4 | 8 | 8.5 |
| 50 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 辽宁省石 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 8 | 8.2 |
| 51 | 中海文旅设计研究(大连)有限公司 | 中海文旅 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 8 | 8.2 |
| 52 | 英之杰建设工程有限公司 | 英之杰建 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 8 | 8.1 |
| 53 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 辽宁省公 | 辽宁 | 工程设计 | 24 | 5 | 7.8 |
| 54 | 和帆集团有限公司 | 和帆集团 | 辽宁 | 工程设计 | 5 | 7 | 7.6 |
| 55 | 鑫诚华筑建设集团有限公司 | 鑫诚华筑 | 辽宁 | 工程设计 | 12 | 6 | 7.4 |
| 56 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 辽宁金洋 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 7 | 7.1 |
| 57 | 辽宁北四达景观园林工程设计建设有限公司 | 辽宁北四 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 7 | 7.1 |
| 58 | 六环景观(辽宁)股份有限公司 | 六环景观 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 7 | 7.0 |
| 59 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 辽宁冶金 | 辽宁 | 工程设计 | 7 | 6 | 6.8 |
| 60 | 宏峰建设集团有限公司 | 宏峰建设 | 辽宁 | 工程设计 | 22 | 4 | 6.5 |
| 61 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 沈阳市金 | 辽宁 | 工程设计 | 22 | 4 | 6.5 |
| 62 | 大连建筑技术发展中心设计研究院有限公司 | 大连建筑 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 6 | 6.2 |
| 63 | 鞍山市鑫堉异型材门窗有限公司 | 鞍山市鑫 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 6 | 6.1 |
| 64 | 秦能齐源电力工程设计有限公司 | 秦能齐源 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 6 | 6.1 |
| 65 | 沈阳赛思环境工程设计研究中心有限公司 | 沈阳赛思 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 6 | 6.0 |
| 66 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公 | 中国能源 | 辽宁 | 工程设计 | 25 | 3 | 5.9 |
| 67 | 沈阳建筑装饰装修有限公司 | 沈阳建筑 | 辽宁 | 工程设计 | 23 | 3 | 5.7 |
| 68 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 沈阳电信 | 辽宁 | 工程设计 | 14 | 4 | 5.6 |
| 69 | 沈阳铁道勘察设计院有限公司 | 沈阳铁道 | 辽宁 | 工程设计 | 21 | 3 | 5.4 |
| 70 | 沈阳中鼎建筑设计有限公司 | 沈阳中鼎 | 辽宁 | 工程设计 | 3 | 5 | 5.3 |
| 71 | 沈阳市规划设计研究院有限公司 | 沈阳市规 | 辽宁 | 工程设计 | 46 | 0 | 5.3 |
| 72 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 辽宁省建 | 辽宁 | 工程设计 | 10 | 4 | 5.2 |
| 73 | 辽宁省建设科学研究院有限责任公司 | 辽宁省建 | 辽宁 | 工程设计 | 10 | 4 | 5.2 |
| 74 | 辽宁强风铝业工程有限公司 | 辽宁强风 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 5 | 5.1 |
| 75 | 辽宁省轻工设计院有限公司 | 辽宁省轻 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 76 | 胜宝旺寰球工程有限公司 | 胜宝旺寰 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 77 | 大连新华兴建筑设计有限公司 | 大连新华 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 78 | 东北大学设计研究院(有限公司) | 东北大学 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 79 | 辽宁省建材工业设计院有限公司 | 辽宁省建 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 80 | 沈阳正祥装饰设计有限公司 | 沈阳正祥 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 5 | 5.0 |
| 81 | 沈阳电能建设集团有限公司 | 沈阳电能 | 辽宁 | 工程设计 | 43 | 0 | 5.0 |
| 82 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 | 沈阳天久 | 辽宁 | 工程设计 | 8 | 4 | 4.9 |
| 83 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 朝阳正达 | 辽宁 | 工程设计 | 42 | 0 | 4.9 |
| 84 | 辽宁宏泰工程有限公司 | 辽宁宏泰 | 辽宁 | 工程设计 | 33 | 1 | 4.8 |
| 85 | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 辽宁悦利 | 辽宁 | 工程设计 | 14 | 3 | 4.6 |
| 86 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 沈阳市电 | 辽宁 | 工程设计 | 14 | 3 | 4.6 |
| 87 | 沈阳建筑大学规划建筑设计研究院 | 沈阳建筑 | 辽宁 | 工程设计 | 12 | 3 | 4.4 |
| 88 | 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 辽宁北方 | 辽宁 | 工程设计 | 12 | 3 | 4.4 |
| 89 | 沈阳和帆电气设备有限公司 | 沈阳和帆 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 4 | 4.2 |
| 90 | 大连市交通规划勘察设计院有限公司 | 大连市交 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 4 | 4.2 |
| 91 | 沈阳市环境保护工程设计研究院有限公司 | 沈阳市环 | 辽宁 | 工程设计 | 2 | 4 | 4.2 |
| 92 | 金麒麟建设科技股份有限公司 | 金麒麟建 | 辽宁 | 工程设计 | 10 | 3 | 4.2 |
| 93 | 大连城建设计研究院有限公司 | 大连城建 | 辽宁 | 工程设计 | 10 | 3 | 4.2 |
| 94 | 华筑(辽宁)建筑工程设计有限公司 | 华筑(辽 | 辽宁 | 工程设计 | 1 | 4 | 4.1 |
| 95 | 辽宁北方实验室有限公司 | 辽宁北方 | 辽宁 | 工程设计 | 18 | 2 | 4.1 |
| 96 | 营口市环境工程开发有限公司 | 营口市环 | 辽宁 | 工程设计 | 9 | 3 | 4.0 |
| 97 | 中地设计集团有限公司 | 中地设计 | 辽宁 | 工程设计 | 0 | 4 | 4.0 |
| 98 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 | 沈阳市公 | 辽宁 | 工程设计 | 17 | 2 | 4.0 |
| 99 | 大连建发建筑设计院 | 大连建发 | 辽宁 | 工程设计 | 8 | 3 | 3.9 |
| 100 | 沈阳市园林规划设计院 | 沈阳市园 | 辽宁 | 工程设计 | 8 | 3 | 3.9 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。