根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年辽宁省省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年辽宁省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中国三冶集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 45 | 27 | 34.8 |
| 2 | 中铁九局集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 26 | 28 | 32.5 |
| 3 | 沈阳市政集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 31 | 27 | 32.3 |
| 4 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 46 | 23 | 30.9 |
| 5 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 23 | 26 | 30.0 |
| 6 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 68 | 17 | 28.7 |
| 7 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 41 | 18 | 25.1 |
| 8 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 37 | 18 | 24.4 |
| 9 | 鹤城建设集团股份公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 31 | 18 | 23.3 |
| 10 | 泰通建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 7 | 22 | 23.2 |
| 11 | 辽宁鞍矿建筑总公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 93 | 7 | 23.0 |
| 12 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 51 | 12 | 20.8 |
| 13 | 中晨宏远建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 19 | 20.4 |
| 14 | 中北建工有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 30 | 15 | 20.2 |
| 15 | 大连市勘察测绘研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 49 | 11 | 19.4 |
| 16 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 7 | 18 | 19.2 |
| 17 | 辽河油田建设有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 15 | 16 | 18.6 |
| 18 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 9 | 17 | 18.6 |
| 19 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 16 | 17.4 |
| 20 | 鞍钢建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 27 | 12 | 16.7 |
| 21 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 3 | 16 | 16.5 |
| 22 | 东北金城建设股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 15 | 16.4 |
| 23 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 15 | 16.4 |
| 24 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 15 | 15.7 |
| 25 | 沈阳公路建设有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 26 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 14 | 14.7 |
| 27 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 38 | 8 | 14.6 |
| 28 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 32 | 9 | 14.5 |
| 29 | 大连建工机电安装工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 20 | 11 | 14.4 |
| 30 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 19 | 11 | 14.3 |
| 31 | 鞍钢附企建筑安装公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 82 | 14.1 | |
| 32 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 18 | 11 | 14.1 |
| 33 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 29 | 9 | 14.0 |
| 34 | 中国化学工程第九建设有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 6 | 13 | 14.0 |
| 35 | 抚顺市政建设(集团)有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 9 | 12 | 13.6 |
| 36 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 32 | 8 | 13.5 |
| 37 | 辽宁建设安装集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 13 | 11 | 13.2 |
| 38 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 22 | 9 | 12.8 |
| 39 | 华跃建工有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 18 | 9 | 12.1 |
| 40 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 12 | 10 | 12.1 |
| 41 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 17 | 9 | 11.9 |
| 42 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 11 | 11.9 |
| 43 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 11 | 11.9 |
| 44 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 48 | 3 | 11.3 |
| 45 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 30 | 6 | 11.2 |
| 46 | 都市发展设计有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 16 | 8 | 10.8 |
| 47 | 中电彩虹(大连)建工有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 10 | 10.7 |
| 48 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 10 | 10.7 |
| 49 | 中铁九局集团第四工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 10 | 10.7 |
| 50 | 大连市政工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 15 | 8 | 10.6 |
| 51 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 19 | 7 | 10.3 |
| 52 | 东北岩土工程勘察总公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 13 | 8 | 10.2 |
| 53 | 沈阳港华建设集团股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 12 | 8 | 10.1 |
| 54 | 辽宁泓润达建筑工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 52 | 1 | 10.0 |
| 55 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 17 | 7 | 9.9 |
| 56 | 大连金帝建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 16 | 7 | 9.8 |
| 57 | 金柏生态环境股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 10 | 8 | 9.7 |
| 58 | 鞍钢附企工业工程公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 55 | 9.5 | |
| 59 | 沈阳爱乐盟工程顾问有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 32 | 4 | 9.5 |
| 60 | 大连力和公路工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 20 | 6 | 9.4 |
| 61 | 沈阳故宫古建园林工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 14 | 7 | 9.4 |
| 62 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 14 | 7 | 9.4 |
| 63 | 辽宁有色基础工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 8 | 9.4 |
| 64 | 辽宁卓越建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 17 | 6 | 8.9 |
| 65 | 辽宁建兴建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 33 | 3 | 8.7 |
| 66 | 鲁迅美术学院艺术工程总公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 8 | 8.7 |
| 67 | 辽宁省城乡市政工程集团有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 8 | 8.7 |
| 68 | 鞍钢附企动力工程公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 50 | 8.6 | |
| 69 | 沈阳恒益建筑工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 37 | 2 | 8.4 |
| 70 | 沈阳天航伟业机电设备安装工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 14 | 6 | 8.4 |
| 71 | 鑫诚华筑建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 12 | 6 | 8.1 |
| 72 | 鞍钢附企冶金建设工程公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 46 | 7.9 | |
| 73 | 华信北方城建集团股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 74 | 和帆集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 75 | 宏峰建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 22 | 4 | 7.8 |
| 76 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 10 | 6 | 7.7 |
| 77 | 沈阳和佳道桥工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 78 | 大连巨坤建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 79 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 21 | 4 | 7.6 |
| 80 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 15 | 5 | 7.6 |
| 81 | 沈阳双兴建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 9 | 6 | 7.6 |
| 82 | 沈阳电业电气安装有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 83 | 沈阳电能建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 84 | 鞍钢建设综合建筑安装总公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 43 | 7.4 | |
| 85 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 20 | 4 | 7.4 |
| 86 | 大连金宇阳建设有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 31 | 2 | 7.3 |
| 87 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 42 | 7.2 | |
| 88 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 89 | 沈阳建筑装饰装修有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 23 | 3 | 7.0 |
| 90 | 大连顺迪市政工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 11 | 5 | 6.9 |
| 91 | 电连机电安装工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 92 | 大连冰山集团工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 93 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 28 | 2 | 6.8 |
| 94 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 28 | 2 | 6.8 |
| 95 | 辽宁宏泰工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 33 | 1 | 6.7 |
| 96 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 15 | 4 | 6.6 |
| 97 | 辽宁工程勘察设计院 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 98 | 沈阳市勘察测绘研究院有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 37 | 6.4 | |
| 99 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 14 | 4 | 6.4 |
| 100 | 万众建设集团有限公司 | 辽宁 | 建筑业企业资质 | 8 | 5 | 6.4 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。