根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年吉林省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年吉林省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 98 | 24 | 40.9 |
| 2 | 长春市市政工程设计研究院 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 87 | 14 | 29.0 |
| 3 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 25 | 26.7 |
| 4 | 吉林建工集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 35 | 20 | 26.0 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 25 | 20 | 24.3 |
| 6 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 36 | 18 | 24.2 |
| 7 | 吉林安装集团股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 39 | 16 | 22.7 |
| 8 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 18 | 19.7 |
| 9 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 13 | 16 | 18.2 |
| 10 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 17 | 18.0 |
| 11 | 长春建设集团股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 32 | 12 | 17.5 |
| 12 | 长春建业集团股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 29 | 11 | 16.0 |
| 13 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 15 | 15.9 |
| 14 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 18 | 12 | 15.1 |
| 15 | 长春建工集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 14 | 12 | 14.4 |
| 16 | 中通国脉通信股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 8 | 12 | 13.4 |
| 17 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 22 | 8 | 11.8 |
| 18 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 10 | 11.7 |
| 19 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 8 | 10 | 11.4 |
| 20 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 16 | 8 | 10.8 |
| 21 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 9 | 10.7 |
| 22 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 9 | 10.0 |
| 23 | 吉林省东业建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 9 | 10.0 |
| 24 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 9 | 10.0 |
| 25 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 8 | 9.7 |
| 26 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 27 | 吉林东奥建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 7 | 8 | 9.2 |
| 28 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 23 | 5 | 9.0 |
| 29 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 34 | 3 | 8.9 |
| 30 | 吉林省誉华公路工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 17 | 6 | 8.9 |
| 31 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 7 | 7 | 8.2 |
| 32 | 松辽水利水电开发有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 9 | 6 | 7.6 |
| 33 | 长春建工集团吉泽建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 26 | 3 | 7.5 |
| 34 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 26 | 3 | 7.5 |
| 35 | 吉林宏泰工程建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 36 | 1 | 7.2 |
| 36 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 24 | 3 | 7.1 |
| 37 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 23 | 3 | 7.0 |
| 38 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 34 | 1 | 6.9 |
| 39 | 吉林省隆塬建筑有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 34 | 1 | 6.9 |
| 40 | 吉林省泽宇建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 11 | 5 | 6.9 |
| 41 | 吉林省光大建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 42 | 吉林省建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 6 | 6.9 |
| 43 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 33 | 1 | 6.7 |
| 44 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 45 | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 21 | 3 | 6.6 |
| 46 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 20 | 3 | 6.4 |
| 47 | 吉林省国展建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 31 | 1 | 6.3 |
| 48 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 31 | 1 | 6.3 |
| 49 | 长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 25 | 2 | 6.3 |
| 50 | 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 51 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 35 | 6.0 | |
| 52 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 53 | 吉林省骏和建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 5 | 5.9 |
| 54 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 28 | 1 | 5.8 |
| 55 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 28 | 1 | 5.8 |
| 56 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 28 | 1 | 5.8 |
| 57 | 长春华禹建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 27 | 1 | 5.7 |
| 58 | 吉林省富锦建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 59 | 吉林省保利水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 15 | 3 | 5.6 |
| 60 | 德盈建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 61 | 吉林省鸿铭水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 24 | 1 | 5.1 |
| 62 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 24 | 1 | 5.1 |
| 63 | 吉林省禹舜水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 24 | 1 | 5.1 |
| 64 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 18 | 2 | 5.1 |
| 65 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 12 | 3 | 5.1 |
| 66 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 29 | 5.0 | |
| 67 | 吉林省昌泰建设工程有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 68 | 长春建工温馨鸟建筑装饰有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 69 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 4 | 5.0 |
| 70 | 吉林省顺翔建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 22 | 1 | 4.8 |
| 71 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 16 | 2 | 4.8 |
| 72 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 27 | 4.7 | |
| 73 | 吉林省鑫磊建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 3 | 4.7 |
| 74 | 中建材矿业吉林有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 75 | 吉林省建宇建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 76 | 吉林省广源水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 77 | 吉林大正建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 78 | 吉林省国金城市建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 15 | 2 | 4.6 |
| 79 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 9 | 3 | 4.6 |
| 80 | 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 9 | 3 | 4.6 |
| 81 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 25 | 4.3 | |
| 82 | 吉林省超睿建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 13 | 2 | 4.2 |
| 83 | 永赫建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 7 | 3 | 4.2 |
| 84 | 吉林省艺霖水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 24 | 4.1 | |
| 85 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 18 | 1 | 4.1 |
| 86 | 吉林省诚峰建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 18 | 1 | 4.1 |
| 87 | 吉林省长久建设集团有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 88 | 吉林广垠工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 89 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 90 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 91 | 吉林省合众源市政工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 23 | 4.0 | |
| 92 | 吉林省昊源水利水电工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
| 93 | 吉林省筑宏建筑工程有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 94 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 17 | 1 | 3.9 |
| 95 | 吉林省荣发公路工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 3 | 3.9 |
| 96 | 吉林省华赫照明工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 5 | 3 | 3.9 |
| 97 | 吉林省大禹水利水电建设有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 98 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 16 | 1 | 3.8 |
| 99 | 吉林省富维建设工程有限公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 2 | 3.7 |
| 100 | 吉林省冰河水利水电工程有限责任公司 | 吉林 | 建筑业企业资质 | 10 | 2 | 3.7 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。