根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年黑龙江省建筑业企业资质活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年黑龙江省建筑业企业资质活跃度100强名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 93 | 25 | 41.0 |
| 2 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 27 | 24 | 28.7 |
| 3 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 22 | 24.2 |
| 4 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 19 | 21.9 |
| 5 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 36 | 15 | 21.2 |
| 6 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 19 | 20.6 |
| 7 | 北大荒建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 17 | 18.0 |
| 8 | 黑龙江迅腾建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 14 | 15.7 |
| 9 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 43 | 8 | 15.4 |
| 10 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 31 | 10 | 15.3 |
| 11 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 14 | 15.0 |
| 12 | 黑龙江乾达基础设施建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 13 | 14.9 |
| 13 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 14 | 14.9 |
| 14 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 12 | 14.2 |
| 15 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 13 | 14.2 |
| 16 | 中嘉城建设计有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 19 | 10 | 13.3 |
| 17 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 30 | 8 | 13.2 |
| 18 | 中建北方建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 11 | 13.1 |
| 19 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 33 | 7 | 12.7 |
| 20 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 32 | 7 | 12.5 |
| 21 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 32 | 7 | 12.5 |
| 22 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 9 | 11.9 |
| 23 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 10 | 11.4 |
| 24 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 9 | 10.7 |
| 25 | 黑龙江省通泽建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 26 | 6 | 10.5 |
| 26 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 9 | 10.4 |
| 27 | 齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 19 | 7 | 10.3 |
| 28 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 9 | 10.2 |
| 29 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 9 | 9.9 |
| 30 | 黑龙江新金山环保工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 9 | 9.7 |
| 31 | 黑龙江省三江路桥工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 8 | 9.6 |
| 32 | 黑龙江省港航工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 8 | 9.4 |
| 33 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 18 | 6 | 9.1 |
| 34 | 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 6 | 8.9 |
| 35 | 黑龙江省弘正建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 6 | 8.8 |
| 36 | 黑龙江和兴建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 8 | 8.7 |
| 37 | 正业设计股份有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 5 | 8.6 |
| 38 | 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 6 | 8.6 |
| 39 | 黑龙江松辽建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 14 | 6 | 8.4 |
| 40 | 黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 7 | 8.4 |
| 41 | 黑龙江省建安公路工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 42 | 哈尔滨安装建设有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 43 | 黑龙江省七建建筑工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 7 | 7.9 |
| 44 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 6 | 7.7 |
| 45 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 46 | 黑龙江申龙水利工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 7 | 7.7 |
| 47 | 黑龙江峰泉建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 3 | 7 | 7.5 |
| 48 | 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 6 | 7.2 |
| 49 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 6 | 7.0 |
| 50 | 黑龙江润泽建设有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 4 | 6.8 |
| 51 | 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 52 | 黑龙江省八建建筑工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 53 | 哈尔滨天源石化工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 6 | 6.7 |
| 54 | 黑龙江国光建设工程发展集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 5 | 6.6 |
| 55 | 哈尔滨明锐市政景观工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 3 | 6.4 |
| 56 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 5 | 6.2 |
| 57 | 七台河鸿益建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 18 | 3 | 6.1 |
| 58 | 黑龙江化工建设有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 59 | 佳木斯市路桥工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 60 | 佳木斯市宏泽建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 5 | 6.0 |
| 61 | 黑龙江省东升建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 17 | 3 | 5.9 |
| 62 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 22 | 2 | 5.8 |
| 63 | 黑龙江天王市政工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 3 | 5.8 |
| 64 | 黑龙江百利港建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 3 | 5.8 |
| 65 | 永兴建设有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 5 | 5.7 |
| 66 | 黑龙江省鸿铭路桥工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 2 | 5.6 |
| 67 | 黑龙江省永屹建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 21 | 2 | 5.6 |
| 68 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 3 | 5.6 |
| 69 | 哈尔滨硕泰建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 4 | 5.6 |
| 70 | 哈尔滨达昆建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 4 | 5.6 |
| 71 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 9 | 4 | 5.6 |
| 72 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 2 | 5.4 |
| 73 | 黑龙江源泽建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 2 | 5.4 |
| 74 | 黑龙江鲁班建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 75 | 黑龙江民航建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 4 | 5.4 |
| 76 | 黑龙江恒泰建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 3 | 5.2 |
| 77 | 黑龙江广信建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 3 | 5.1 |
| 78 | 哈尔滨嘉士慧市政景观照明工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 11 | 3 | 4.9 |
| 79 | 黑龙江省二建建筑工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 5 | 4 | 4.9 |
| 80 | 黑龙江省玉影建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 16 | 2 | 4.8 |
| 81 | 大庆市百杰同辉建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 10 | 3 | 4.7 |
| 82 | 大庆油田路桥工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 83 | 齐齐哈尔市绿都园林绿化工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 84 | 黑龙江省广大建筑安装工程公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 4 | 4 | 4.7 |
| 85 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 2 | 4.6 |
| 86 | 黑龙江景翔建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 15 | 2 | 4.6 |
| 87 | 黑龙江省庆隆建筑安装工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 1 | 4.4 |
| 88 | 黑龙江通源电力安装有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 20 | 1 | 4.4 |
| 89 | 黑龙江省正兴建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 14 | 2 | 4.4 |
| 90 | 黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 91 | 黑龙江省冠通公路工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 8 | 3 | 4.4 |
| 92 | 黑龙江宇峰建设集团有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 2 | 4.2 |
| 93 | 黑龙江农垦恒源工程建筑有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 13 | 2 | 4.2 |
| 94 | 中国北方工业安装公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 3 | 4.2 |
| 95 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 7 | 3 | 4.2 |
| 96 | 黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 97 | 黑龙江佳以特公路工程有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 98 | 黑龙江瑞聚祥发建设工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 99 | 黑龙江金邑路桥有限责任公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 12 | 2 | 4.1 |
| 100 | 黑龙江经纬建筑工程有限公司 | 黑龙江 | 建筑业企业资质 | 6 | 3 | 4.0 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。