根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年浙江省工程勘察企业活跃度100强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年浙江省工程勘察类企业活跃度100强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 178 | 25 | 45.6 |
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 158 | 23 | 41.3 |
| 3 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 100 | 22 | 33.6 |
| 4 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 78 | 24 | 33.0 |
| 5 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 106 | 19 | 31.3 |
| 6 | 中国联合工程有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 65 | 23 | 30.5 |
| 7 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 52 | 21 | 27.0 |
| 8 | 浙江西城工程设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 85 | 17 | 26.8 |
| 9 | 同创工程设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 75 | 18 | 26.7 |
| 10 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 30 | 22 | 25.5 |
| 11 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 46 | 19 | 24.3 |
| 12 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 17 | 22 | 24.0 |
| 13 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 97 | 12 | 23.2 |
| 14 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 79 | 14 | 23.1 |
| 15 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 114 | 8 | 21.2 |
| 16 | 浙江省建筑设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 51 | 14 | 19.9 |
| 17 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 83 | 10 | 19.6 |
| 18 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 48 | 14 | 19.6 |
| 19 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 16 | 15 | 16.9 |
| 20 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 74 | 7 | 15.6 |
| 21 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 22 | 13 | 15.5 |
| 22 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 37 | 11 | 15.3 |
| 23 | 浙江华东建设工程有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 35 | 11 | 15.0 |
| 24 | 核工业湖州工程勘察院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 29 | 11 | 14.4 |
| 25 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 32 | 9 | 12.7 |
| 26 | 浙江禾泽都林建筑规划设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 11 | 11 | 12.3 |
| 27 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 35 | 8 | 12.0 |
| 28 | 中浙信科技咨询有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 9 | 11 | 12.0 |
| 29 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 73 | 3 | 11.4 |
| 30 | 浙江省省直建筑设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 17 | 8 | 10.0 |
| 31 | 浙江中林勘察研究股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 16 | 8 | 9.9 |
| 32 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 24 | 7 | 9.8 |
| 33 | 宁波华东核工业工程勘察院 | 浙江 | 工程勘察 | 22 | 7 | 9.5 |
| 34 | 浙江科欣工程设计咨询有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 20 | 7 | 9.3 |
| 35 | 杭州交联电力设计股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 8 | 8 | 8.9 |
| 36 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 31 | 5 | 8.6 |
| 37 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 8 | 8.5 |
| 38 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 35 | 4 | 8.0 |
| 39 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 9 | 7 | 8.0 |
| 40 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 14 | 6 | 7.6 |
| 41 | 浙江昌能规划设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 5 | 7 | 7.6 |
| 42 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 39 | 3 | 7.5 |
| 43 | 温州设计集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 13 | 6 | 7.5 |
| 44 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 25 | 4 | 6.9 |
| 45 | 宁波公路市政设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 15 | 5 | 6.7 |
| 46 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 23 | 4 | 6.7 |
| 47 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 31 | 3 | 6.6 |
| 48 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 30 | 3 | 6.5 |
| 49 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 17 | 4 | 6.0 |
| 50 | 浙江中路交通设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 34 | 2 | 5.9 |
| 51 | 浙江中水工程技术有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 34 | 2 | 5.9 |
| 52 | 浙江交通勘察设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 8 | 5 | 5.9 |
| 53 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 33 | 2 | 5.8 |
| 54 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 15 | 4 | 5.7 |
| 55 | 嘉兴市规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 32 | 2 | 5.7 |
| 56 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 10 | 4 | 5.2 |
| 57 | 杭州市勘测设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 32 | 1 | 4.7 |
| 58 | 衢州市交通设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 6 | 4 | 4.7 |
| 59 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 14 | 3 | 4.6 |
| 60 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 5 | 4 | 4.6 |
| 61 | 浙江大地岩土勘察有限责任公司 | 浙江 | 工程勘察 | 3 | 4 | 4.3 |
| 62 | 和海建设科技集团有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 2 | 4 | 4.2 |
| 63 | 浙江江山勘测设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 2 | 4 | 4.2 |
| 64 | 杭州友华通信工程设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 1 | 4 | 4.1 |
| 65 | 杭州天元建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 0 | 4 | 4.0 |
| 66 | 温州市交通规划设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 16 | 2 | 3.9 |
| 67 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 23 | 1 | 3.7 |
| 68 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 13 | 2 | 3.5 |
| 69 | 杭州市交通规划设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 13 | 2 | 3.5 |
| 70 | 余姚市交通规划设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 3 | 3.5 |
| 71 | 温州中鑫工程勘测有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 3 | 3.5 |
| 72 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 12 | 2 | 3.4 |
| 73 | 宁波市岩土工程有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 29 | 0 | 3.4 |
| 74 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 3 | 3 | 3.3 |
| 75 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 20 | 1 | 3.3 |
| 76 | 杭州居安地质技术开发有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 2 | 3 | 3.2 |
| 77 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 9 | 2 | 3.0 |
| 78 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 9 | 2 | 3.0 |
| 79 | 宁波工程勘察院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 26 | 0 | 3.0 |
| 80 | 金华市大华勘察工程有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 0 | 3 | 3.0 |
| 81 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 24 | 0 | 2.8 |
| 82 | 浙江天然工程勘察有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 5 | 2 | 2.6 |
| 83 | 浙江恒辉勘测设计有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 2 | 2.5 |
| 84 | 浙江海北勘察股份有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 2 | 2.5 |
| 85 | 嘉兴市水利水电勘察设计研究院 | 浙江 | 工程勘察 | 21 | 0 | 2.4 |
| 86 | 浙江大合检测有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 12 | 1 | 2.4 |
| 87 | 台州市水利水电勘测设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 12 | 1 | 2.4 |
| 88 | 浙江省工程勘察院 | 浙江 | 工程勘察 | 12 | 1 | 2.4 |
| 89 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 12 | 1 | 2.4 |
| 90 | 浙江中洋工程管理咨询有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 3 | 2 | 2.3 |
| 91 | 舟山市交通规划设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 3 | 2 | 2.3 |
| 92 | 台州市交通勘察设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 3 | 2 | 2.3 |
| 93 | 浙江省岩土基础公司 | 浙江 | 工程勘察 | 10 | 1 | 2.2 |
| 94 | 宁波市鄞州建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 1 | 2 | 2.1 |
| 95 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 浙江 | 工程勘察 | 18 | 0 | 2.1 |
| 96 | 浙江久正工程检测有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 8 | 1 | 1.9 |
| 97 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 7 | 1 | 1.8 |
| 98 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 15 | 0 | 1.7 |
| 99 | 浙江土力工程勘测院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 13 | 0 | 1.5 |
| 100 | 慈溪市建筑设计研究院有限公司 | 浙江 | 工程勘察 | 4 | 1 | 1.5 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。