根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的建筑业企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国建筑业企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。
建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年甘肃省工程勘察企业活跃度50强名单,欢迎大家转发分享和交流。
| 2020年上半年甘肃省工程勘察类企业活跃度50强名单 | ||||||
| 排名 | 企业名称 | 所属省份 | 企业 类别 | 中标数 | 备案数 | 活跃度 |
| 1 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 16 | 21 | 22.9 |
| 2 | 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 19 | 15 | 17.2 |
| 3 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 | 甘肃 | 工程勘察 | 23 | 12 | 14.7 |
| 4 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 22 | 12 | 14.5 |
| 5 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 47 | 8 | 13.4 |
| 6 | 甘肃铁道综合工程勘察院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 0 | 13 | 13.0 |
| 7 | 兰州市城市建设设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 20 | 9 | 11.3 |
| 8 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 48 | 4 | 9.6 |
| 9 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 37 | 5 | 9.3 |
| 10 | 甘肃地质工程勘察院 | 甘肃 | 工程勘察 | 18 | 7 | 9.1 |
| 11 | 甘肃省建筑科学研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 18 | 7 | 9.1 |
| 12 | 核工业天水工程勘察院 | 甘肃 | 工程勘察 | 17 | 6 | 8.0 |
| 13 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 24 | 5 | 7.8 |
| 14 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 8 | 6 | 6.9 |
| 15 | 兰州铁道设计院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 7 | 6 | 6.8 |
| 16 | 天水中核建设工程有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 9 | 5 | 6.0 |
| 17 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 22 | 2 | 4.5 |
| 18 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 13 | 3 | 4.5 |
| 19 | 建材天水地质工程勘察院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 4 | 4 | 4.5 |
| 20 | 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 4 | 4 | 4.5 |
| 21 | 甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 9 | 3 | 4.0 |
| 22 | 兰州交大设计研究院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 8 | 3 | 3.9 |
| 23 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 7 | 3 | 3.8 |
| 24 | 兰州煤矿设计研究院 | 甘肃 | 工程勘察 | 5 | 3 | 3.6 |
| 25 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 4 | 3 | 3.5 |
| 26 | 天水建筑设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 12 | 2 | 3.4 |
| 27 | 甘肃有色工程勘察设计研究院 | 甘肃 | 工程勘察 | 11 | 2 | 3.3 |
| 28 | 甘肃酒泉工程勘察院 | 甘肃 | 工程勘察 | 4 | 2 | 2.5 |
| 29 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 11 | 1 | 2.3 |
| 30 | 甘肃金桥水科技(集团)有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 2 | 2 | 2.2 |
| 31 | 兰州江明水利水电工程设计咨询有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 2 | 2 | 2.2 |
| 32 | 兰州乾元交通规划设计咨询有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 1 | 2 | 2.1 |
| 33 | 兰州路德勘察设计有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 1 | 2 | 2.1 |
| 34 | 兰州市水电勘测设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 8 | 1 | 1.9 |
| 35 | 核工业武威工程勘察院 | 甘肃 | 工程勘察 | 6 | 1 | 1.7 |
| 36 | 金川镍钴研究设计院有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 5 | 1 | 1.6 |
| 37 | 甘肃筑鼎建设有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 5 | 1 | 1.6 |
| 38 | 甘肃中冶岩土工程有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 3 | 1 | 1.3 |
| 39 | 苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 3 | 1 | 1.3 |
| 40 | 甘肃河川土木水利设计有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 11 | 0 | 1.3 |
| 41 | 甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 11 | 0 | 1.3 |
| 42 | 甘肃陇原地质勘察工程公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 10 | 0 | 1.2 |
| 43 | 武威市水利水电勘测设计院有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 10 | 0 | 1.2 |
| 44 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 1 | 1 | 1.1 |
| 45 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 1 | 1 | 1.1 |
| 46 | 甘肃建研岩土工程有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 0 | 1 | 1.0 |
| 47 | 庆阳鑫圆工程有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 8 | 0 | 0.9 |
| 48 | 兰州理工大学建筑勘察设计院有限责任公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 7 | 0 | 0.8 |
| 49 | 金昌市规划建筑设计院 | 甘肃 | 工程勘察 | 7 | 0 | 0.8 |
| 50 | 兰州路友公路勘察设计有限公司 | 甘肃 | 工程勘察 | 6 | 0 | 0.7 |
注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。