
2020年第一季度我国虽遭遇新型冠状病毒肆虐,经济形势有所下滑,但全国发展趋势依旧向好。根据建设库大数据研究院表明,福建省建筑业企业在2020年第一季度表现良好,中标数量超过10次的企业有37家,中标前三名分别是:中建海峡建设发展有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司、福州市规划设计研究院,中标数量分别是28/23/18次。
以下是建设库大数据研究院统计的福建省2020年第一季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第一季度建筑企业中标100强排名
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 28 | 553922.715466 |
| 2 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 23 | 255053.051430 |
| 3 | 福州市规划设计研究院 | 18 | 126040.469828 |
| 4 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 18 | 39697.986300 |
| 5 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 17 | 196787.843295 |
| 6 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 17 | 352935.630090 |
| 7 | 中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 16 | 50274.060496 |
| 8 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 16 | 32425.339700 |
| 9 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 15 | 4839.027445 |
| 10 | 福建省汀灿建设工程有限公司 | 14 | 623.306872 |
| 11 | 水立方建设集团股份有限公司 | 14 | 1815.213984 |
| 12 | 建盟设计集团有限公司 | 14 | 4228.567000 |
| 13 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 14 | 13848.843302 |
| 14 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 14 | 55643.907900 |
| 15 | 福建省协力建设发展有限公司 | 13 | 776.923300 |
| 16 | 福建路港(集团)有限公司 | 12 | 40559.106107 |
| 17 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 12 | 3169.645801 |
| 18 | 福建安华发展有限公司 | 12 | 1831.662200 |
| 19 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 12 | 264.910000 |
| 20 | 福建泷澄集团设计院有限公司 | 12 | 208.681300 |
| 21 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 11 | 4909.799800 |
| 22 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 11 | 7895.824600 |
| 23 | 福建省浦城县安信建设工程有限公司 | 11 | 622.478300 |
| 24 | 千亿设计集团有限公司 | 11 | 1233.280000 |
| 25 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 11 | 4676.637480 |
| 26 | 浦城恒鑫建筑工程有限公司 | 11 | 1108.822900 |
| 27 | 华地设计有限公司 | 11 | 5802.560000 |
| 28 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 11 | 9130.787951 |
| 29 | 厦门电力工程集团有限公司 | 11 | 6804.920300 |
| 30 | 福州亿力电力工程有限公司 | 10 | 11337.826200 |
| 31 | 厦门安能建设有限公司 | 10 | 9560.191736 |
| 32 | 福建省城乡规划设计研究院 | 10 | 2422.500000 |
| 33 | 福建铭泰集团有限公司 | 10 | 4019.987638 |
| 34 | 福建建工集团有限责任公司 | 10 | 93996.025100 |
| 35 | 福建省邮电工程有限公司 | 10 | 344.728000 |
| 36 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 10 | 1763.582100 |
| 37 | 福建泉成勘察有限公司 | 10 | 809.320000 |
| 38 | 福建省万米建设有限公司 | 9 | 403.556000 |
| 39 | 方圆建设集团有限公司 | 9 | 25618.752635 |
| 40 | 武夷龙辉建设(福建)有限公司 | 9 | 526.015700 |
| 41 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9 | 5715.547215 |
| 42 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 9 | 726.321800 |
| 43 | 漳州市凯盛环境工程有限公司 | 9 | 6358.614557 |
| 44 | 福建云荣建筑有限公司 | 9 | 2149.380500 |
| 45 | 福建汇清建设工程有限公司 | 9 | 1019.080332 |
| 46 | 福建齐筑建设工程有限公司 | 9 | 346.894700 |
| 47 | 晋江艺森建筑工程有限公司 | 9 | 6341.280200 |
| 48 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 9 | 4800.520203 |
| 49 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 8 | 1812.466300 |
| 50 | 福建丰利建设工程有限公司 | 8 | 700.900900 |
| 51 | 福建省汀源建筑工程有限公司 | 8 | 458.741371 |
| 52 | 福建省港运建设工程有限公司 | 8 | 595.168500 |
| 53 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 8 | 1585.489750 |
| 54 | 闽武长城建设发展有限公司 | 8 | 126120.915496 |
| 55 | 厦门市城市规划设计研究院 | 8 | 3054.000000 |
| 56 | 福建省二建建设集团有限公司 | 8 | 236872.129200 |
| 57 | 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 | 8 | 1972.260100 |
| 58 | 福建艺景园林工程有限公司 | 8 | 14133.630925 |
| 59 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 8 | 4458.612000 |
| 60 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 8 | 764.088600 |
| 61 | 福建省林业勘察设计院 | 8 | 176.621000 |
| 62 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 8 | 13202.517074 |
| 63 | 福建源恒工程监理有限公司 | 8 | 971.087900 |
| 64 | 福建超平建筑设计有限公司 | 8 | 778.050000 |
| 65 | 福建省鸿官通信工程有限公司 | 8 | |
| 66 | 中建力天集团有限公司 | 8 | 6001.259042 |
| 67 | 福建省启创建筑工程有限公司 | 8 | 189.440788 |
| 68 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 7 | 1143.545855 |
| 69 | 福州中博建设发展有限公司 | 7 | 789.910800 |
| 70 | 福州城建设计研究院有限公司 | 7 | 36768.394900 |
| 71 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 7 | 7021.524768 |
| 72 | 福建中庚建设有限公司 | 7 | 205.850600 |
| 73 | 福州电力设计院有限公司 | 7 | 3198.304900 |
| 74 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 7 | 60762.232502 |
| 75 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 7 | 1360.509200 |
| 76 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 7 | 751.968300 |
| 77 | 翰林(福建)勘察设计有限公司 | 7 | 326.746000 |
| 78 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 7 | 1054.767900 |
| 79 | 中建富林集团有限公司 | 7 | 12589.045348 |
| 80 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 7 | 1184.977900 |
| 81 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 7 | 4508.004018 |
| 82 | 中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司 | 7 | 267643.340000 |
| 83 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 7 | 52264.024100 |
| 84 | 福建新时代项目管理有限公司 | 7 | 346.648900 |
| 85 | 福建省亿顺园林绿化工程有限公司 | 7 | 458.121800 |
| 86 | 福建正乔建设有限公司 | 7 | 536.370700 |
| 87 | 福建一建集团有限公司 | 7 | 58844.154780 |
| 88 | 日昌(福建)集团有限公司 | 7 | 2692.038864 |
| 89 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 7 | 524.347600 |
| 90 | 福建士维建设有限公司 | 6 | 5837.398355 |
| 91 | 福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 6 | 1093.123700 |
| 92 | 厦门中安消防安全工程有限公司 | 6 | 286.125900 |
| 93 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 6 | 564.261900 |
| 94 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 6 | 4932.438600 |
| 95 | 漳州电力勘察设计院有限公司 | 6 | 2856.970000 |
| 96 | 福建仁顺建设工程有限公司 | 6 | 675.464900 |
| 97 | 左左(福建)建设发展有限公司 | 6 | 232.939200 |
| 98 | 厦门交安建设工程有限公司 | 6 | 1639.731000 |
| 99 | 福建汀韵建筑工程有限公司 | 6 | 406.070718 |
| 100 | 龙姿建设发展有限公司 | 6 | 1440.137813 |
转载请注明来源:建设库大数据研究院