
2020年第一季度我国虽遭遇新型冠状病毒肆虐,经济形势有所下滑,但全国发展趋势依旧向好。根据建设库大数据研究院表明,山东省建筑业企业在2020年第一季度表现良好,中标数量超过50次的企业有10家,中标前三名分别是:山东益通安装有限公司、山东军辉建设集团有限公司、山东新汇建设集团有限公司,中标数量分别是98/85/63次。
以下是建设库大数据研究院统计的山东省2020年第一季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第一季度建筑企业中标100强排名
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | 山东益通安装有限公司 | 98 | 39333.539851 |
| 2 | 山东军辉建设集团有限公司 | 85 | 30362.062795 |
| 3 | 山东新汇建设集团有限公司 | 63 | 34042.114882 |
| 4 | 水发规划设计有限公司 | 54 | 11917.315627 |
| 5 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 49 | 59832.302479 |
| 6 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 48 | 2784.428856 |
| 7 | 信邦建设集团有限公司 | 46 | 11129.960489 |
| 8 | 兴润建设集团有限公司 | 42 | 160476.833583 |
| 9 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 41 | 1694.491402 |
| 10 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 40 | 5342.277390 |
| 11 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 39 | 149187.152855 |
| 12 | 东营市汇科工程质量检测有限公司 | 37 | 2914.897000 |
| 13 | 同圆设计集团有限公司 | 37 | 79329.956472 |
| 14 | 盛豪建设集团有限公司 | 36 | 26153.467333 |
| 15 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 35 | 51405.669726 |
| 16 | 山东黄河建工有限公司 | 35 | 29922.839093 |
| 17 | 山东省显通安装有限公司 | 35 | 23210.441637 |
| 18 | 山东省水利勘测设计院 | 34 | 1823.051000 |
| 19 | 济南市建设监理有限公司 | 34 | 2624.423213 |
| 20 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 33 | 23953.445934 |
| 21 | 天元建设集团有限公司 | 32 | 489409.828614 |
| 22 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 29 | 6179.690950 |
| 23 | 山东科信达建筑安装有限公司 | 29 | 26207.517964 |
| 24 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 28 | 2643.550000 |
| 25 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 27 | 73429.426724 |
| 26 | 山东省水利工程局有限公司 | 27 | 125902.144084 |
| 27 | 山东龙信达咨询监理有限公司 | 26 | 3650.664200 |
| 28 | 山东龙翔市政工程有限公司 | 26 | 13012.386866 |
| 29 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 26 | 2951.438000 |
| 30 | 山东祥通建设集团有限公司 | 26 | 4624.960886 |
| 31 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 25 | 3589.527750 |
| 32 | 山东水利建设集团有限公司 | 25 | 96633.725213 |
| 33 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 24 | 1206.969942 |
| 34 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 24 | 69660.579155 |
| 35 | 蒙阴县孟良崮建筑有限责任公司 | 23 | 8426.057190 |
| 36 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 23 | 6134.884295 |
| 37 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 23 | 24280.919288 |
| 38 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 22 | 93982.606000 |
| 39 | 山东省城乡规划设计研究院 | 22 | 4136.603200 |
| 40 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 22 | 3381.274472 |
| 41 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 21 | 7689.188637 |
| 42 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 21 | 1348.266361 |
| 43 | 山东水总有限公司 | 21 | 71910.889195 |
| 44 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 21 | 132593.304517 |
| 45 | 青建集团股份公司 | 21 | 323722.390157 |
| 46 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 20 | 1002.420300 |
| 47 | 济南城建监理有限责任公司 | 20 | 714.853500 |
| 48 | 枣庄市鸿禹工程监理有限公司 | 20 | 978.281980 |
| 49 | 山东五洲电气股份有限公司 | 20 | 6387.062595 |
| 50 | 济南城建集团有限公司 | 20 | 272300.532742 |
| 51 | 中铁十局集团有限公司 | 20 | 1084887.160817 |
| 52 | 中建八局第二建设有限公司 | 20 | 729642.151582 |
| 53 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 20 | 874.568460 |
| 54 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 19 | 29511.672600 |
| 55 | 青岛一建集团有限公司 | 19 | 119068.100685 |
| 56 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 19 | 4357.696500 |
| 57 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 19 | 1703.186476 |
| 58 | 山东网源电力工程有限公司 | 19 | 9434.797100 |
| 59 | 中建八局第一建设有限公司 | 18 | 296701.641114 |
| 60 | 山东泰银建设有限公司 | 18 | 2677.238005 |
| 61 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 18 | 1522.327200 |
| 62 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 18 | 6303.105753 |
| 63 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 18 | 58688.437999 |
| 64 | 山东省邮电工程有限公司 | 18 | 943.307668 |
| 65 | 山东宇兴建设有限公司 | 18 | 15897.322045 |
| 66 | 威海水利工程集团有限公司 | 18 | 28015.831163 |
| 67 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 18 | 4771.984401 |
| 68 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 18 | 4561.812898 |
| 69 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 17 | 476.927900 |
| 70 | 山东东泰工程咨询有限公司 | 17 | 10834.522097 |
| 71 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 17 | 49726.972165 |
| 72 | 山东浩博水利建设有限公司 | 17 | 28000.631937 |
| 73 | 香山红叶建设有限公司 | 17 | 12010.900694 |
| 74 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 17 | 1705.920000 |
| 75 | 山东德建集团有限公司 | 16 | 199481.890398 |
| 76 | 山东胜利建设监理股份有限公司 | 16 | 2880.585978 |
| 77 | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 16 | 5356.759103 |
| 78 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 16 | 38524.159091 |
| 79 | 济南市勘察测绘研究院 | 16 | 2572.971875 |
| 80 | 山东兴源市政园林工程有限公司 | 16 | 4678.211941 |
| 81 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 16 | 741.419100 |
| 82 | 淄博齐林电力工程有限公司 | 16 | 6766.068519 |
| 83 | 青岛建设监理研究有限公司 | 16 | 2354.373267 |
| 84 | 山东省水利科学研究院 | 16 | 819.760000 |
| 85 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 16 | 2959.259168 |
| 86 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 16 | 716.737971 |
| 87 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 16 | 1856.950343 |
| 88 | 青州市水利建筑总公司 | 16 | 48887.258571 |
| 89 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 16 | 1055.490100 |
| 90 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 16 | 1245.612000 |
| 91 | 中石化石油工程设计有限公司 | 15 | 6021.912500 |
| 92 | 威海建设集团股份有限公司 | 15 | 112803.572495 |
| 93 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 15 | 842.811452 |
| 94 | 山东昌利建设工程有限公司 | 15 | 41597.870828 |
| 95 | 嘉林建设集团有限公司 | 15 | 10792.825923 |
| 96 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 15 | 36071.391599 |
| 97 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 15 | 5867.737686 |
| 98 | 临朐县汇源建筑有限公司 | 15 | 1833.897989 |
| 99 | 滨州市市政工程总公司 | 15 | 12480.897144 |
| 100 | 中铁十四局集团有限公司 | 15 | 1098657.094143 |
转载请注明来源:建设库大数据研究院