根据建设库大数据研究院表明,贵州建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过50次的企业有4家,中标前三名分别是:智诚建科设计有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司,中标数量分别是101/56/55次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度贵州建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
2020年第三季度全国建筑企业中标100强 | ||||||
序号 | 企业名称 | 注册地 | 中标数量 | 中标金额 | 备案地数 | 荣誉数 |
1 | 智诚建科设计有限公司 | 贵州 | 101 | 97562.7311 | 28 | 3 |
2 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州 | 56 | 24393.99628 | 8 | 33 |
3 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 贵州 | 55 | 111546.6851 | 6 | 73 |
4 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 52 | 281261.7271 | 19 | 70 |
5 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州 | 41 | 831457.8313 | 28 | 284 |
6 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州 | 40 | 7150.32918 | 7 | 17 |
7 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵州 | 40 | 95729.46258 | 11 | 70 |
8 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 贵州 | 36 | 10365.48309 | 0 | 2 |
9 | 永建设计集团有限公司 | 贵州 | 35 | 6652.395629 | 15 | 0 |
10 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 32 | 198309.7172 | 13 | 41 |
11 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 贵州 | 32 | 8672.08754 | 9 | 3 |
12 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 31 | 22045.51445 | 3 | 38 |
13 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 贵州 | 28 | 1800.175459 | 5 | 4 |
14 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | 贵州 | 27 | 14759.65902 | 6 | 1 |
15 | 贵州建工集团有限公司 | 贵州 | 27 | 288895.227 | 24 | 70 |
16 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 贵州 | 26 | 6251.78 | 0 | 0 |
17 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 贵州 | 26 | 9066.358132 | 6 | 1 |
18 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 贵州 | 24 | 62793.52504 | 0 | 0 |
19 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 贵州 | 23 | 165277.7812 | 24 | 174 |
20 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵州 | 23 | 19102.13384 | 4 | 1 |
21 | 贵州仁义仁建设工程有限公司 | 贵州 | 22 | 5872.13311 | 0 | 0 |
22 | 贵州宏鑫盛达建筑工程有限公司 | 贵州 | 21 | 3213.837121 | 0 | 0 |
23 | 纳雍县市政工程建设有限责任公司 | 贵州 | 21 | 12677.67022 | 0 | 0 |
24 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 20 | 107227.3608 | 20 | 29 |
25 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 贵州 | 20 | 517.298975 | 10 | 43 |
26 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 贵州 | 20 | 1401.765901 | 10 | 52 |
27 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 贵州 | 19 | 102055.1361 | 9 | 8 |
28 | 贵州中凯交通建设有限责任公司 | 贵州 | 18 | 13265.67686 | 1 | 0 |
29 | 贵州华恒水利电力建设工程有限公司 | 贵州 | 18 | 42108.3609 | 2 | 2 |
30 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 贵州 | 18 | 22512.2396 | 6 | 95 |
31 | 遵义水利水电勘测设计研究院 | 贵州 | 17 | 32440.72515 | 0 | 15 |
32 | 贵州水路城建设有限公司 | 贵州 | 17 | 18066.02618 | 0 | 0 |
33 | 西南能矿建设工程有限公司 | 贵州 | 17 | 29623.99447 | 4 | 1 |
34 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州 | 17 | 192.424 | 3 | 10 |
35 | 贵州聚恒建筑工程有限公司 | 贵州 | 17 | 1822.997942 | 0 | 0 |
36 | 贵州垠泰建设工程有限公司 | 贵州 | 17 | 4544.871667 | 0 | 0 |
37 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 16 | 37224.22224 | 9 | 43 |
38 | 贵州贵安新区华地科技有限公司 | 贵州 | 16 | 3401.174668 | 0 | 0 |
39 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 贵州 | 16 | 8854.613519 | 3 | 1 |
40 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 贵州 | 16 | 6457.341653 | 3 | 0 |
41 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 16 | 66183.73554 | 22 | 71 |
42 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 15 | 52860.75669 | 11 | 28 |
43 | 贵州华业天成建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 15 | 7497.287293 | 0 | 0 |
44 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 贵州 | 15 | 835.661534 | 4 | 11 |
45 | 贵州久恒建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 15 | 3378.6551 | 0 | 0 |
46 | 贵州匀城建设有限公司 | 贵州 | 15 | 9733.082316 | 1 | 2 |
47 | 贵州送变电有限责任公司 | 贵州 | 15 | 141398.8159 | 2 | 33 |
48 | 贵州天地通科技有限公司 | 贵州 | 15 | 3240.82 | 0 | 0 |
49 | 贵州开源建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 14 | 13250.91601 | 2 | 2 |
50 | 贵州全星建设工程有限公司 | 贵州 | 14 | 6409.527204 | 0 | 1 |
51 | 贵州启荣建筑工程有限公司 | 贵州 | 14 | 5551.646336 | 0 | 0 |
52 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州 | 14 | 104320.4354 | 6 | 5 |
53 | 贵州金山建筑工程有限公司 | 贵州 | 14 | 3106.625229 | 0 | 0 |
54 | 中图设计有限公司 | 贵州 | 14 | 327.4428 | 8 | 0 |
55 | 高筑城建设有限公司 | 贵州 | 14 | 135557.5993 | 0 | 0 |
56 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 贵州 | 14 | 813.36 | 2 | 0 |
57 | 黔东南苗族侗族自治州水电工程公司 | 贵州 | 14 | 9457.34036 | 0 | 2 |
58 | 贵州贵汇投资建设有限公司 | 贵州 | 14 | 3452.060546 | 0 | 0 |
59 | 贵州兴建建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 14 | 3048.419398 | 0 | 0 |
60 | 贵州黔海源建设工程有限公司 | 贵州 | 13 | 2689629.324 | 0 | 0 |
61 | 雷山县建设开发有限公司 | 贵州 | 13 | 1974.6024 | 1 | 0 |
62 | 贵州三星建设有限责任公司 | 贵州 | 13 | 4410.303717 | 1 | 0 |
63 | 央联建工有限公司 | 贵州 | 13 | 1894.005343 | 4 | 0 |
64 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 贵州 | 13 | 1890.4018 | 3 | 11 |
65 | 贵州共筑未来建设工程有限公司 | 贵州 | 13 | 18107.58681 | 0 | 0 |
66 | 都匀市第三建筑工程公司 | 贵州 | 13 | 2109.087497 | 0 | 0 |
67 | 贵州辰星建筑工程有限公司 | 贵州 | 13 | 3235.200903 | 0 | 0 |
68 | 贵州真安泰建筑工程有限公司 | 贵州 | 13 | 5354.232435 | 0 | 0 |
69 | 贵州新中水工程有限公司 | 贵州 | 12 | 1135.386767 | 0 | 6 |
70 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 贵州 | 12 | 607284.54 | 12 | 35 |
71 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 12 | 43384.97514 | 22 | 53 |
72 | 贵州玉湖建设工程有限公司 | 贵州 | 12 | 6442.603711 | 0 | 0 |
73 | 黔南州金正建筑工程有限公司 | 贵州 | 12 | 1303.086662 | 0 | 0 |
74 | 三都水族自治县城乡建设有限责任公司 | 贵州 | 12 | 1049.045442 | 0 | 0 |
75 | 瓮安县建筑三公司 | 贵州 | 12 | 3909.088552 | 0 | 0 |
76 | 贵州省明辉建筑工程有限公司 | 贵州 | 12 | 4319.84793 | 0 | 0 |
77 | 中天环宇建筑设计有限公司 | 贵州 | 12 | 90104.7378 | 3 | 0 |
78 | 赫章县宏谊建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 12 | 22423.37 | 0 | 1 |
79 | 贵州三蒲建设工程(集团)有限公司 | 贵州 | 12 | 9335.152765 | 0 | 2 |
80 | 贵州广联发建设工程有限公司 | 贵州 | 11 | 4490.98887 | 3 | 0 |
81 | 贵州麒麟盛虹建筑工程有限公司 | 贵州 | 11 | 7082.604011 | 0 | 0 |
82 | 弘典建设咨询有限公司 | 贵州 | 11 | 11846.4224 | 5 | 8 |
83 | 贵州隆图建筑工程有限公司 | 贵州 | 11 | 2906.74377 | 0 | 0 |
84 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 11 | 76633.30852 | 15 | 17 |
85 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 贵州 | 11 | 200.5535 | 8 | 0 |
86 | 贵州领航建设有限公司 | 贵州 | 11 | 1094.056291 | 0 | 0 |
87 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 贵州 | 11 | 2490.61259 | 4 | 11 |
88 | 贵州构皮滩建筑工程有限责任公司 | 贵州 | 11 | 3355.032264 | 0 | 0 |
89 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 贵州 | 11 | 594.57 | 3 | 5 |
90 | 贵州通信建设工程有限公司 | 贵州 | 11 | 1152.533795 | 2 | 1 |
91 | 贵州省城乡规划设计研究院 | 贵州 | 11 | 7549.691 | 0 | 1 |
92 | 贵州新世诚业建筑有限公司 | 贵州 | 11 | 4951.944528 | 0 | 0 |
93 | 贵州天卓地一建设工程有限公司 | 贵州 | 11 | 1279.304426 | 1 | 0 |
94 | 贵州桓源建设工程有限公司 | 贵州 | 10 | 31722.06537 | 4 | 2 |
95 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 贵州 | 10 | 9070.704103 | 0 | 3 |
96 | 贵州省雍泰建设工程有限公司 | 贵州 | 10 | 3342.150923 | 0 | 0 |
97 | 贵州帝博电力建设有限公司 | 贵州 | 10 | 349.087103 | 0 | 0 |
98 | 贵州黔龙工程建设有限责任公司 | 贵州 | 10 | 2217.471761 | 0 | 0 |
99 | 贵州宸力建设工程有限责任公司 | 贵州 | 10 | 18266.88108 | 1 | 2 |
100 | 贵州坤同建设工程有限公司 | 贵州 | 10 | 1294.117618 | 0 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。