根据建设库大数据研究院表明,天津建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:中国市政工程华北设计研究总院有限公司、天津市市政工程设计研究院、中国铁路设计集团有限公司,中标数量分别是147、134、49次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度天津建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020第3季度天津建筑企业中标100强 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 | |
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 147 | 292891.132783 | 25 | 233 | |
| 2 | 天津市市政工程设计研究院 | 134 | 285172.497628 | 25 | 472 | |
| 3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 49 | 449635.845067 | 21 | 704 | |
| 4 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 47 | 190037.661701 | 14 | 81 | |
| 5 | 中铁十八局集团有限公司 | 44 | 1437086.535632 | 28 | 502 | |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 41 | 894889.971352 | 29 | 411 | |
| 7 | 天津城建设计院有限公司 | 37 | 5809.485700 | 17 | 98 | |
| 8 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 36 | 190880.948066 | 23 | 215 | |
| 9 | 天津市勘察院 | 35 | 3005.719000 | 9 | 141 | |
| 10 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 31 | 35748.385455 | 28 | 2 | |
| 11 | 天津市测绘院 | 31 | 5141.313240 | 0 | 41 | |
| 12 | 天津市城市规划设计研究院 | 31 | 7300.942740 | 5 | 61 | |
| 13 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 30 | 15267.248910 | 18 | 279 | |
| 14 | 中冶天工集团有限公司 | 29 | 291989.991018 | 25 | 299 | |
| 15 | 中交第一航务工程局有限公司 | 28 | 1557988.503574 | 27 | 323 | |
| 16 | 中国水电基础局有限公司 | 27 | 268685.875255 | 25 | 56 | |
| 17 | 天津大学城市规划设计研究院有限公司 | 26 | 6324.190500 | 3 | 4 | |
| 18 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 26 | 1208504.222824 | 28 | 188 | |
| 19 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 25 | 2963.703000 | 1 | 1 | |
| 20 | 天津市管道工程集团有限公司 | 25 | 111206.590513 | 23 | 58 | |
| 21 | 天津市公路工程总公司 | 24 | 30053.902960 | 7 | 54 | |
| 22 | 天津市水利工程有限公司 | 23 | 86742.648141 | 18 | 68 | |
| 23 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 23 | 7647.982479 | 4 | 1 | |
| 24 | 天津海广建筑工程有限公司 | 23 | 4514.404022 | 1 | 1 | |
| 25 | 天津市建筑设计院 | 23 | 30757.506120 | 13 | 479 | |
| 26 | 天津京信通信系统有限公司 | 23 | 1514.616133 | 9 | 7 | |
| 27 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 23 | 39572.654100 | 15 | 9 | |
| 28 | 天津市东昌建筑工程有限公司 | 21 | 2559.105000 | 0 | 1 | |
| 29 | 中交天津航道局有限公司 | 20 | 281035.116091 | 24 | 174 | |
| 30 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 20 | 68340.901349 | 23 | 181 | |
| 31 | 天津三合建筑工程有限公司 | 20 | 1342.825938 | 0 | 1 | |
| 32 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 18 | 249837.985592 | 25 | 93 | |
| 33 | 天津鸿越建筑工程有限公司 | 18 | 2302.011708 | 1 | 1 | |
| 34 | 天津城投建筑设计有限公司 | 18 | 6046.390478 | 5 | 0 | |
| 35 | 天津恒浩建筑工程有限公司 | 17 | 7033.358195 | 3 | 1 | |
| 36 | 天津市水务规划勘测设计有限公司 | 17 | 1408.615000 | 0 | 71 | |
| 37 | 核工业天津工程勘察院 | 17 | 26021.608678 | 9 | 4 | |
| 38 | 民航机场建设工程有限公司 | 17 | 280032.320823 | 22 | 40 | |
| 39 | 天津露政建筑工程有限公司 | 17 | 1186.854485 | 0 | 1 | |
| 40 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 17 | 18377.276700 | 1 | 0 | |
| 41 | 天津市南洋装饰工程有限公司 | 16 | 10595.985220 | 20 | 38 | |
| 42 | 天津三建建筑工程有限公司 | 16 | 41923.114892 | 12 | 243 | |
| 43 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 16 | 17131.427429 | 21 | 2 | |
| 44 | 天津大展建筑工程有限公司 | 15 | 2504.478400 | 0 | 1 | |
| 45 | 天津安装工程有限公司 | 15 | 39582.563089 | 18 | 58 | |
| 46 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 15 | 352945.803420 | 13 | 166 | |
| 47 | 中发建筑技术集团有限公司 | 15 | 11167.176135 | 17 | 60 | |
| 48 | 天津渠阳电力安装有限公司 | 14 | 1646.191300 | 0 | 0 | |
| 49 | 天津水运工程勘察设计院 | 14 | 2426.298600 | 7 | 21 | |
| 50 | 联合泰泽环境科技发展有限公司 | 14 | 576.065800 | 0 | 0 | |
| 51 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 14 | 3275.301955 | 3 | 1 | |
| 52 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 14 | 2095.538400 | 0 | 53 | |
| 53 | 天津梓润建设工程有限公司 | 14 | 1715.916600 | 0 | 1 | |
| 54 | 天津中冀建设集团有限公司 | 14 | 6397.832880 | 8 | 2 | |
| 55 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 14 | 1586.972600 | 0 | 1 | |
| 56 | 天津富凯建设集团有限公司 | 14 | 30409.126800 | 10 | 34 | |
| 57 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 14 | 3635.973579 | 2 | 1 | |
| 58 | 天津市地质工程勘察院 | 14 | 144.796220 | 4 | 72 | |
| 59 | 天津腾威建筑工程有限公司 | 13 | 780.587600 | 0 | 1 | |
| 60 | 天津市弘宇建筑工程有限公司 | 13 | 1313.255086 | 1 | 1 | |
| 61 | 中吉凯德(天津)建筑安装工程有限公司 | 13 | 1538.889900 | 0 | 0 | |
| 62 | 天津天源电力工程有限公司 | 13 | 7326.665500 | 0 | 1 | |
| 63 | 天津市浩天建筑工程有限公司 | 13 | 1068.803080 | 0 | 1 | |
| 64 | 天津市昌青建筑工程有限公司 | 13 | 720.530700 | 0 | 1 | |
| 65 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 12 | 80603.954111 | 26 | 79 | |
| 66 | 天津市西达建筑装饰工程有限公司 | 12 | 1264.560100 | 0 | 1 | |
| 67 | 天津房友工程咨询有限公司 | 12 | 1850.088800 | 1 | 1 | |
| 68 | 天津沣汇市政工程有限公司 | 12 | 1452.058200 | 2 | 1 | |
| 69 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 12 | 40704.109587 | 21 | 249 | |
| 70 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 12 | 114320.538932 | 17 | 20 | |
| 71 | 天津市弘庄建筑安装工程有限公司 | 12 | 864.824748 | 1 | 1 | |
| 72 | 天津市林海建设工程集团有限公司 | 12 | 4076.702600 | 11 | 8 | |
| 73 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 11 | 785.561300 | 0 | 0 | |
| 74 | 天津海滨工程勘察设计有限公司 | 11 | 1195.279900 | 2 | 2 | |
| 75 | 天津市锦瑞天成建筑有限公司 | 11 | 1935.667500 | 0 | 0 | |
| 76 | 天津市华淼给排水研究设计院有限公司 | 11 | 2553.376500 | 4 | 30 | |
| 77 | 天津聚成建筑安装工程有限公司 | 11 | 1605.060700 | 2 | 1 | |
| 78 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 11 | 1270.226700 | 0 | 1 | |
| 79 | 天津市晟泰建筑工程有限公司 | 11 | 1482.962080 | 0 | 1 | |
| 80 | 天津市武清区建筑工程总公司 | 11 | 19360.462092 | 2 | 57 | |
| 81 | 天津中怡建筑规划设计有限公司 | 11 | 93554.594626 | 9 | 40 | |
| 82 | 天津承鸿伟业建筑工程有限公司 | 11 | 1309.779900 | 1 | 1 | |
| 83 | 天津万合建筑工程有限公司 | 11 | 1167.016000 | 0 | 1 | |
| 84 | 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 11 | 818.029616 | 0 | 1 | |
| 85 | 天津恒泰建筑工程有限公司 | 10 | 795.976800 | 0 | 1 | |
| 86 | 天津朗源电力工程有限公司 | 10 | 928.509400 | 1 | 1 | |
| 87 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 10 | 17361.494309 | 11 | 53 | |
| 88 | 天津市城安消防工程有限公司 | 10 | 1381.329800 | 0 | 0 | |
| 89 | 天津市森通建筑工程有限公司 | 10 | 1845.772621 | 0 | 1 | |
| 90 | 天津祥顺科技发展有限公司 | 10 | 518.245700 | 3 | 1 | |
| 91 | 天津中建信科建设工程有限公司 | 10 | 1405.209000 | 0 | 1 | |
| 92 | 天津广坤腾阳建筑安装有限公司 | 10 | 860.927200 | 4 | 1 | |
| 93 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 | 9 | 1020.235000 | 0 | 0 | |
| 94 | 天津大昌建筑工程有限公司 | 9 | 2 | 0 | ||
| 95 | 天津市海峡建设工程有限公司 | 9 | 1620.254000 | 0 | 1 | |
| 96 | 天津津建工程造价咨询有限公司 | 9 | 239.719100 | 4 | 0 | |
| 97 | 天津市荣鑫顺通商贸有限公司 | 9 | 364.500000 | 0 | 0 | |
| 98 | 天津二建建筑工程有限公司 | 9 | 32965.721885 | 18 | 171 | |
| 99 | 中石化第四建设有限公司 | 9 | 28838.318364 | 20 | 67 | |
| 100 | 中交一公局第六工程有限公司 | 9 | 96571.099483 | 18 | 96 | |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。