根据建设库大数据研究院表明,西藏建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:山南市民福顺德建筑有限责任公司、西藏正新建设工程有限公司、西藏天建建设工程有限公司,中标数量分别是12、11、11次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度西藏建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020第3季度西藏建筑企业中标100强 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 | |
| 1 | 山南市民福顺德建筑有限责任公司 | 12 | 6185.572419 | 0 | 0 | |
| 2 | 西藏正新建设工程有限公司 | 11 | 7228.935773 | 0 | 0 | |
| 3 | 西藏天建建设工程有限公司 | 11 | 1169.328983 | 0 | 0 | |
| 4 | 西藏铭志建筑工程有限公司 | 10 | 4554.034739 | 0 | 0 | |
| 5 | 西藏伟宏建筑工程有限责任公司 | 10 | 5309.298491 | 0 | 0 | |
| 6 | 西藏宏庆建设有限公司 | 9 | 2082334.483774 | 1 | 2 | |
| 7 | 西藏速鑫建筑工程有限公司 | 9 | 1636.190538 | 0 | 0 | |
| 8 | 西藏锦鸿建设有限公司 | 8 | 588.348605 | 0 | 0 | |
| 9 | 西藏矗立工程项目管理有限公司 | 8 | 755.487500 | 0 | 0 | |
| 10 | 西藏山南隆子县日当镇宗那建筑有限责任公司 | 7 | 1391.472172 | 0 | 0 | |
| 11 | 筑博设计股份有限公司 | 7 | 52490.261770 | 20 | 29 | |
| 12 | 西藏扎松建筑工程有限公司 | 7 | 1395.079389 | 0 | 0 | |
| 13 | 西藏金弘实业有限公司 | 7 | 7800.855047 | 0 | 0 | |
| 14 | 西藏贝源建设工程有限公司 | 7 | 1011.248670 | 0 | 0 | |
| 15 | 黎博建设有限公司 | 7 | 340.614696 | 3 | 0 | |
| 16 | 西藏蓝图项目管理有限公司 | 7 | 255.330000 | 0 | 0 | |
| 17 | 西藏荣睿建筑工程有限公司 | 6 | 3119.109165 | 0 | 0 | |
| 18 | 西藏锦帝建设工程有限公司 | 6 | 439.441760 | 0 | 0 | |
| 19 | 西藏龙玖建设工程有限公司 | 6 | 4512.024090 | 1 | 0 | |
| 20 | 西藏茗瑞工程项目管理有限公司 | 6 | 122.278000 | 0 | 0 | |
| 21 | 西藏铭原建筑工程有限公司 | 6 | 0 | 0 | ||
| 22 | 江达县红色建设有限公司 | 5 | 2931.706691 | 0 | 0 | |
| 23 | 西藏乾泰工程有限公司 | 5 | 3364.256090 | 0 | 0 | |
| 24 | 西藏世友建设工程有限公司 | 5 | 473.776400 | 1 | 0 | |
| 25 | 湖南九旗建设有限公司 | 5 | 15976.258063 | 2 | 3 | |
| 26 | 西藏宝芳建筑工程有限公司 | 5 | 8397.986636 | 0 | 0 | |
| 27 | 西藏天晟工程项目管理有限公司 | 5 | 170.850000 | 0 | 0 | |
| 28 | 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 5 | 1240.211074 | 0 | 0 | |
| 29 | 昌都市瑞昌建筑工程有限公司 | 5 | 2340.424797 | 0 | 1 | |
| 30 | 中极华盛工程咨询有限公司 | 4 | 100.400000 | 0 | 0 | |
| 31 | 西藏铭亿建设有限公司 | 4 | 2314.499502 | 0 | 0 | |
| 32 | 拉萨地方建设集团有限公司 | 4 | 401.908580 | 2 | 0 | |
| 33 | 西藏荣辉建设有限公司 | 4 | 1890.672196 | 0 | 0 | |
| 34 | 西藏亚兴建筑有限责任公司 | 4 | 10038.362897 | 0 | 0 | |
| 35 | 西藏山南市建工集团有限责任公司 | 4 | 2453.343056 | 0 | 0 | |
| 36 | 西藏金银建设工程有限责任公司 | 4 | 1739.678415 | 0 | 0 | |
| 37 | 西藏韶哲建设工程有限公司 | 4 | 10.318626 | 0 | 0 | |
| 38 | 西藏骏业建筑工程有限公司 | 4 | 367.954459 | 0 | 0 | |
| 39 | 西藏山南幅星工程有限公司 | 4 | 1607.188255 | 0 | 0 | |
| 40 | 西藏本峰建筑工程有限公司 | 4 | 229.954224 | 0 | 0 | |
| 41 | 西藏祥翼建筑有限公司 | 4 | 1124.917468 | 0 | 0 | |
| 42 | 西藏川峰建筑工程有限公司 | 4 | 3758.815112 | 0 | 0 | |
| 43 | 西藏东森建设工程有限公司 | 4 | 4367.498570 | 0 | 0 | |
| 44 | 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 4 | 2412.627092 | 0 | 0 | |
| 45 | 西藏迅诚建设工程有限公司 | 4 | 0 | 0 | ||
| 46 | 西藏中驰集团股份有限公司 | 4 | 19968.725798 | 18 | 1 | |
| 47 | 西藏弘树建设有限公司 | 4 | 0 | 0 | ||
| 48 | 西藏易达利建设工程有限公司 | 4 | 0 | 0 | ||
| 49 | 西藏和林建筑工程有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | ||
| 50 | 西藏银泰建设工程有限公司 | 4 | 938.811500 | 0 | 0 | |
| 51 | 西藏中奇建筑工程有限公司 | 4 | 4226.689181 | 0 | 0 | |
| 52 | 拉萨市蔡公堂乡兴达建筑有限公司 | 4 | 96.594000 | 0 | 0 | |
| 53 | 西藏亚东振兴实业有限公司 | 4 | 0 | 0 | ||
| 54 | 西藏睿明建设有限公司 | 4 | 601.000000 | 0 | 0 | |
| 55 | 西藏明杰建筑工程有限公司 | 4 | 1003.478781 | 0 | 0 | |
| 56 | 西藏同益建设有限公司 | 4 | 4015.174170 | 0 | 0 | |
| 57 | 西藏信坤建设工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 58 | 西藏耀发建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 59 | 西藏广晋建设工程有限公司 | 3 | 588679.240600 | 0 | 0 | |
| 60 | 西藏瓴昂工程项目管理有限公司 | 3 | 266.600000 | 0 | 0 | |
| 61 | 西藏义浩建筑工程有限公司 | 3 | 2034.738572 | 0 | 0 | |
| 62 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 3 | 2472.759535 | 2 | 3 | |
| 63 | 拉萨市城市规划设计院 | 3 | 25311.536800 | 0 | 0 | |
| 64 | 西藏恒鑫合工程项目管理有限公司 | 3 | 72.190000 | 0 | 0 | |
| 65 | 西藏志宏建设有限公司 | 3 | 27.322969 | 0 | 0 | |
| 66 | 西藏城馨建设工程有限公司 | 3 | 3238.463853 | 0 | 0 | |
| 67 | 西藏鸿兆实业有限公司 | 3 | 966.679396 | 0 | 0 | |
| 68 | 西藏山南雅砻工程公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 69 | 洛隆县鹏翔建材有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 70 | 西藏山南兴达建筑工程有限责任公司 | 3 | 898.435601 | 0 | 0 | |
| 71 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 3 | 4806.799585 | 1 | 0 | |
| 72 | 西藏金沣建设有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 73 | 洛隆县富源建筑有限公司 | 3 | 3340.955468 | 0 | 0 | |
| 74 | 西藏吉泰建筑工程有限公司 | 3 | 109.749114 | 0 | 0 | |
| 75 | 昌都市宏悦建筑工程有限公司 | 3 | 298.891266 | 0 | 0 | |
| 76 | 西藏凌和建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 77 | 西藏久益建设工程有限公司 | 3 | 2344.250507 | 0 | 0 | |
| 78 | 西藏荣富建设发展有限公司 | 3 | 1617.349944 | 0 | 0 | |
| 79 | 西藏德众地理信息有限公司 | 3 | 953.043000 | 0 | 0 | |
| 80 | 西藏伟铭建设有限公司 | 3 | 424.320162 | 0 | 0 | |
| 81 | 昌都市利德建筑工程有限公司 | 3 | 2074.469227 | 0 | 0 | |
| 82 | 拉萨市设计院 | 3 | 1 | 0 | ||
| 83 | 西藏宏安建设有限公司 | 3 | 1837.859819 | 0 | 0 | |
| 84 | 西藏生郎扎兴旺建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 85 | 西藏羿宇实业有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 86 | 西藏山南市措美县圣地建筑有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 87 | 西藏山南羊湖建设集团有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 88 | 昌都市万盛建设工程有限公司 | 3 | 1678.992905 | 0 | 0 | |
| 89 | 拉萨市华宇建设有限责任公司 | 3 | 1368.508072 | 0 | 0 | |
| 90 | 西藏德创建筑工程有限公司 | 3 | 1942.447833 | 0 | 0 | |
| 91 | 西藏鑫垒建设有限公司 | 3 | 1190.838898 | 0 | 0 | |
| 92 | 西藏中乔建设工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 93 | 西藏圣茂建筑工程有限公司 | 3 | 110.804871 | 0 | 0 | |
| 94 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | ||
| 95 | 昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司 | 3 | 1124.689753 | 0 | 0 | |
| 96 | 西藏鑫晨兆实业有限公司 | 3 | 715.934306 | 0 | 0 | |
| 97 | 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 3 | 122.200000 | 0 | 0 | |
| 98 | 西藏纵横建设有限公司 | 3 | 366.617199 | 0 | 0 | |
| 99 | 西藏圣驰建筑有限公司 | 3 | 1223.812400 | 0 | 0 | |
| 100 | 西藏祥弘建筑工程有限责任公司 | 3 | 565.057988 | 0 | 0 | |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。