根据建设库大数据研究院表明,河北建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:河北建设集团股份有限公司、河北中基华工程项目管理有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司,中标数量分别是114/107/84次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度河北建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 河北建设集团股份有限公司 | 114 | 891855.588817 | 30 | 549 |
| 河北中基华工程项目管理有限公司 | 107 | 7401.107813 | 23 | 35 |
| 中土大地国际建筑设计有限公司 | 84 | 130904.365755 | 22 | 3 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 83 | 183331.794772 | 23 | 53 |
| 中元路泰建设工程有限公司 | 77 | 23083.971378 | 12 | 5 |
| 唐山市规划建筑设计研究院 | 76 | 42930.580470 | 19 | 15 |
| 中移系统集成有限公司 | 62 | 38248.960411 | 8 | 0 |
| 中铁城际规划建设有限公司 | 62 | 77418.053884 | 21 | 4 |
| 中通建工城建集团有限公司 | 61 | 183311.929270 | 22 | 6 |
| 河北太平洋建设工程有限公司 | 61 | 24072.279197 | 2 | 0 |
| 中交远洲交通科技集团有限公司 | 59 | 86579.779118 | 20 | 8 |
| 河北省安装工程有限公司 | 59 | 126011.314290 | 25 | 125 |
| 北方工程设计研究院有限公司 | 55 | 12484.882783 | 23 | 7 |
| 大元建业集团股份有限公司 | 55 | 185608.334749 | 28 | 243 |
| 中盛弘宇建设科技有限公司 | 53 | 65010.964454 | 24 | 0 |
| 河北荣硕建筑工程有限公司 | 50 | 11515.866854 | 0 | 0 |
| 河北如成建筑工程有限公司 | 48 | 22411.374268 | 6 | 14 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 48 | 19709.997135 | 11 | 1 |
| 河北方舟工程项目管理有限公司 | 46 | 2781.811921 | 20 | 103 |
| 河北省水利工程局 | 45 | 198520.877137 | 16 | 58 |
| 张家口建筑工程集团有限公司 | 45 | 4315.634807 | 1 | 14 |
| 河北建工集团有限责任公司 | 44 | 970041.984641 | 27 | 392 |
| 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 41 | 24608.806810 | 14 | 1 |
| 天保建设集团有限公司 | 41 | 61123.045325 | 15 | 155 |
| 河北庚祥建筑工程有限公司 | 41 | 9781.404408 | 1 | 0 |
| 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 40 | 2064.432900 | 4 | 30 |
| 河北戌森建设有限公司 | 40 | 10341.634006 | 0 | 0 |
| 保定建业集团有限公司 | 40 | 20802.566097 | 8 | 133 |
| 河北龙嘉建筑工程有限公司 | 40 | 12514.689153 | 2 | 0 |
| 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 39 | 3297.063600 | 11 | 5 |
| 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 39 | 23906.475851 | 3 | 19 |
| 河北建设勘察研究院有限公司 | 38 | 68956.753425 | 20 | 56 |
| 共赢建设集团有限公司 | 37 | 1689.029900 | 3 | 1 |
| 河北凯建建设工程有限公司 | 37 | 7418.083207 | 1 | 0 |
| 河北凌畅建筑工程有限公司 | 35 | 13041.259050 | 0 | 0 |
| 中为建筑工程有限公司 | 35 | 61702.876871 | 13 | 14 |
| 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 35 | 7963.797434 | 1 | 0 |
| 中石化工建设有限公司 | 35 | 44975.250366 | 26 | 78 |
| 中安城投建设有限公司 | 34 | 19990.061211 | 0 | 0 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 33 | 9776.449472 | 3 | 1 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 32 | 641886.987538 | 28 | 282 |
| 河北浩喆市政工程有限公司 | 32 | 11310.086619 | 0 | 0 |
| 河北硕航建筑工程有限公司 | 32 | 6475.014272 | 1 | 1 |
| 唐山城乡建设集团有限公司 | 32 | 10774.604104 | 1 | 0 |
| 河北汇程水利工程有限公司 | 31 | 6265.526046 | 0 | 0 |
| 纵揽建设发展有限公司 | 31 | 5787.723126 | 6 | 1 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 31 | 105546.822075 | 20 | 117 |
| 筑华建筑集团有限公司 | 30 | 13068.632606 | 6 | 0 |
| 河北元硕建设工程集团有限公司 | 30 | 15135.738843 | 0 | 0 |
| 张家口容胜建设工程有限公司 | 30 | 7012.882381 | 0 | 0 |
| 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 29 | 8546.817340 | 3 | 0 |
| 河北纳川建设工程有限公司 | 29 | 5871.291390 | 1 | 0 |
| 张家口鑫荣路桥工程有限公司 | 29 | 12587.155932 | 0 | 0 |
| 河北耀腾路桥工程有限公司 | 29 | 18611.030913 | 1 | 0 |
| 中益诚达建设集团有限公司 | 28 | 57897.116646 | 25 | 36 |
| 河北纵诚建筑工程有限公司 | 28 | 5894.810748 | 0 | 0 |
| 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 27 | 5698.636304 | 0 | 0 |
| 唐山慧鹏建筑工程有限公司 | 27 | 8323.586951 | 6 | 0 |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 27 | 43048.032656 | 13 | 64 |
| 河北白云建工集团有限公司 | 27 | 10010.670536 | 6 | 0 |
| 河北东润建设工程有限公司 | 26 | 3460.335661 | 2 | 0 |
| 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 26 | 4364.955826 | 1 | 0 |
| 河北骏图建筑工程有限公司 | 26 | 25408.170527 | 1 | 1 |
| 河北德昌建筑工程集团有限公司 | 26 | 4155.302004 | 0 | 1 |
| 河北九华勘查测绘有限责任公司 | 26 | 4536.695401 | 7 | 0 |
| 承德洁迪建筑工程有限公司 | 26 | 4169.397367 | 0 | 0 |
| 河北省第二建筑工程有限公司 | 26 | 132311.654847 | 25 | 190 |
| 承德瑞利兴建筑安装工程有限公司 | 25 | 3710.352990 | 0 | 0 |
| 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 25 | 62453.372259 | 14 | 79 |
| 河北中宏建筑工程有限公司 | 25 | 3925.250033 | 1 | 5 |
| 唐山市金中方工程项目管理有限公司 | 25 | 2387.364600 | 1 | 3 |
| 威县第四建筑安装有限责任公司 | 25 | 4090.463467 | 1 | 0 |
| 河北泽辉市政工程有限公司 | 25 | 16028.298465 | 2 | 0 |
| 秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司 | 24 | 6087.897789 | 0 | 0 |
| 邯郸市第三建筑安装有限公司 | 24 | 6886.351479 | 3 | 2 |
| 河北途圆建筑工程有限公司 | 24 | 6635.024104 | 4 | 0 |
| 中神采奕城市建设工程有限公司 | 24 | 6335.509025 | 1 | 0 |
| 河北建设集团安装工程有限公司 | 24 | 74650.747837 | 21 | 55 |
| 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 23 | 1013.265000 | 9 | 4 |
| 张家口市第五建筑有限责任公司 | 23 | 7002.196534 | 0 | 10 |
| 恒康工程科技有限公司 | 23 | 1585.298200 | 0 | 6 |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 23 | 42957.664867 | 15 | 108 |
| 张家口宏垣电力实业有限公司 | 23 | 12243.403986 | 0 | 4 |
| 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 23 | 6972.921877 | 2 | 0 |
| 河北振腾市政工程有限公司 | 22 | 18884.774925 | 5 | 0 |
| 河北泰旭投资管理有限公司 | 22 | 479.976000 | 0 | 2 |
| 万方建设集团有限公司 | 22 | 7172.441546 | 11 | 6 |
| 保定市第三工程建设监理有限公司 | 22 | 1171.976600 | 1 | 104 |
| 沙河市建筑安装工程有限责任公司 | 22 | 3257.526049 | 0 | 0 |
| 张家口圣鑫电力工程有限公司 | 22 | 1342.372657 | 0 | 0 |
| 河北舜石建设工程有限公司 | 21 | 8341.135505 | 5 | 0 |
| 河北海新工程项目管理有限公司 | 21 | 1022.541900 | 7 | 0 |
| 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 21 | 2153.963373 | 15 | 31 |
| 大鑫建设工程有限公司 | 21 | 8308.987366 | 7 | 1 |
| 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 21 | 137484.094577 | 10 | 34 |
| 张家口市华工建设有限公司 | 21 | 6216.405761 | 0 | 1 |
| 河北纵横工程有限公司 | 21 | 6436.317000 | 2 | 5 |
| 中佳勘察设计有限公司 | 21 | 16679.215002 | 15 | 9 |
| 河北荣垣建设工程有限公司 | 21 | 3522.268090 | 0 | 0 |
| 南和县汇通水利工程有限公司 | 20 | 2288.621844 | 0 | 0 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。