根据建设库大数据研究院表明,河南建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:中新创达咨询有限公司、河南海纳建设管理有限公司、河南省育兴建设工程管理有限公司,中标数量分别是109/107/95次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度河南建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 中新创达咨询有限公司 | 109 | 8475.848369 | 27 | 60 |
| 河南海纳建设管理有限公司 | 107 | 8917.348567 | 13 | 17 |
| 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 95 | 8362.001890 | 22 | 107 |
| 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 88 | 19604.593800 | 12 | 44 |
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 84 | 230403.713254 | 23 | 132 |
| 建基工程咨询有限公司 | 83 | 7312.207263 | 24 | 79 |
| 河南晟华工程管理有限公司 | 79 | 2177.417434 | 21 | 2 |
| 河南颍淮建工有限公司 | 77 | 26042.286777 | 12 | 0 |
| 河南省光大建设管理有限公司 | 75 | 4906.896895 | 14 | 5 |
| 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 73 | 40425.051720 | 16 | 47 |
| 河南正海实业有限公司 | 73 | 29152.111383 | 18 | 25 |
| 河南省源顺建设集团有限公司 | 70 | 15594.784636 | 7 | 0 |
| 郑州众诚建设咨询有限公司 | 70 | 2583.700584 | 12 | 4 |
| 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 69 | 11109.355100 | 9 | 48 |
| 方大国际工程咨询股份有限公司 | 64 | 5072.226725 | 23 | 22 |
| 中誉恒信工程咨询有限公司 | 63 | 4475.393792 | 13 | 1 |
| 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 61 | 35593.804708 | 7 | 1 |
| 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 60 | 42758.367211 | 14 | 23 |
| 河南顺成建设工程管理有限公司 | 60 | 1875.110284 | 17 | 5 |
| 河南忠信建筑工程有限公司 | 60 | 13473.863443 | 2 | 0 |
| 河南中岳建设工程有限公司 | 59 | 16350.627917 | 15 | 1 |
| 河南乐泰建筑工程有限公司 | 58 | 12996.514527 | 5 | 0 |
| 河南隆云建设工程有限公司 | 58 | 14735.214820 | 6 | 1 |
| 河南昌弘建设工程有限公司 | 58 | 44280.241373 | 16 | 5 |
| 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 58 | 43213.306656 | 16 | 13 |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 55 | 9370.191281 | 10 | 0 |
| 河南荣泰工程管理有限公司 | 55 | 1089.399904 | 15 | 12 |
| 河南锦达建设有限公司 | 55 | 21406.678193 | 8 | 2 |
| 河南省天丰建筑工程有限公司 | 55 | 31789.432448 | 12 | 6 |
| 宙宏建设集团有限公司 | 53 | 8390.690732 | 8 | 2 |
| 中商建投建设有限公司 | 53 | 83521.885965 | 22 | 24 |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 53 | 14965.243215 | 21 | 4 |
| 河南省广宇建设集团有限公司 | 51 | 75006.356476 | 20 | 16 |
| 河南大东建筑工程有限公司 | 51 | 8322.944015 | 6 | 0 |
| 河南富世建筑工程有限公司 | 51 | 24531.038941 | 12 | 0 |
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 51 | 173382.810787 | 23 | 131 |
| 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 51 | 10589.410764 | 11 | 20 |
| 高达建设管理发展有限责任公司 | 50 | 7046.975423 | 26 | 29 |
| 河南九九建筑工程有限公司 | 49 | 28757.152252 | 23 | 3 |
| 河南林正建设工程有限公司 | 49 | 10227.693399 | 8 | 0 |
| 河南诚信工程管理有限公司 | 48 | 4670.638803 | 13 | 24 |
| 河南炳焱建筑工程有限公司 | 47 | 10494.374144 | 6 | 0 |
| 河南置诚建筑工程有限公司 | 46 | 19649.403066 | 10 | 2 |
| 中远融通工程咨询有限公司 | 46 | 877.230950 | 2 | 1 |
| 中科瑞城设计有限公司 | 46 | 26478.175340 | 14 | 1 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 46 | 40111.517263 | 16 | 7 |
| 焦作市光源电力集团有限公司 | 45 | 373.880667 | 1 | 0 |
| 驻马店市华宇电力实业有限公司 | 44 | 3387.332814 | 1 | 0 |
| 河南省君利工程管理有限公司 | 44 | 1667.344369 | 9 | 1 |
| 河南超远建筑工程有限公司 | 44 | 7852.901081 | 9 | 1 |
| 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 42 | 45104.249659 | 14 | 7 |
| 河南海马建设工程有限公司 | 42 | 7186.893714 | 7 | 0 |
| 中新华都国际工程咨询有限公司 | 42 | 2432.469381 | 9 | 28 |
| 河南华中建设工程有限公司 | 41 | 23571.569845 | 13 | 5 |
| 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 41 | 6790.057237 | 1 | 0 |
| 中水京林建设有限公司 | 41 | 14469.535531 | 13 | 7 |
| 河南鑫品建筑工程有限公司 | 41 | 11321.568383 | 5 | 0 |
| 中铁七局集团有限公司 | 41 | 1642148.976506 | 28 | 299 |
| 河南正源建设工程监理有限公司 | 40 | 1482.222252 | 10 | 2 |
| 河南弘达广市政工程有限公司 | 40 | 7708.225453 | 4 | 0 |
| 中国电建集团河南工程有限公司 | 40 | 122030.873315 | 21 | 170 |
| 河南华隆建设工程有限公司 | 39 | 8982.799222 | 13 | 1 |
| 河南省立源工程管理有限公司 | 39 | 1250.239570 | 13 | 2 |
| 天一建设发展有限公司 | 39 | 37517.087474 | 22 | 24 |
| 河南贵弘建筑工程有限公司 | 38 | 9576.182575 | 6 | 1 |
| 河南基祥建设工程有限公司 | 38 | 7467.353437 | 6 | 3 |
| 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 38 | 14343.728440 | 13 | 3 |
| 河南瑞华建筑集团有限公司 | 38 | 67173.485741 | 18 | 6 |
| 中国通信建设第四工程局有限公司 | 38 | 17364.721891 | 22 | 47 |
| 河南青峰建设有限公司 | 37 | 11713.861685 | 7 | 0 |
| 中鼎景宏工程管理有限公司 | 37 | 1628.897758 | 15 | 6 |
| 昌隆建设工程有限公司 | 37 | 5403.660178 | 2 | 1 |
| 大成工程咨询有限公司 | 37 | 9014.901050 | 22 | 2 |
| 中元方工程咨询有限公司 | 37 | 3811.875027 | 17 | 14 |
| 河南清鸿建设咨询有限公司 | 37 | 1723.973743 | 15 | 16 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 37 | 89069.865172 | 22 | 18 |
| 河南正泽建筑集团有限公司 | 36 | 7619.613389 | 5 | 1 |
| 河南裕盛建设工程有限公司 | 36 | 1420.158376 | 0 | 0 |
| 豫通工程管理有限公司 | 36 | 5862.037000 | 10 | 39 |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 36 | 13353.998936 | 0 | 3 |
| 中源建设有限公司 | 35 | 6603.619547 | 20 | 2 |
| 河南省国能建设集团有限公司 | 35 | 11011.411807 | 15 | 1 |
| 旭隆建设集团有限公司 | 35 | 13631.150740 | 7 | 2 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 35 | 704585.878180 | 28 | 886 |
| 河南同泰建设工程有限公司 | 35 | 17742.186287 | 5 | 1 |
| 河南嵩山建筑安装有限公司 | 34 | 15663.881211 | 10 | 0 |
| 河南三赢建设工程有限公司 | 34 | 5415.028449 | 2 | 0 |
| 河南宏业建设管理股份有限公司 | 34 | 375368.119725 | 23 | 143 |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 34 | 6507.937042 | 7 | 2 |
| 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 34 | 23315.252074 | 12 | 3 |
| 河南辉腾建筑工程有限公司 | 34 | 9055.492997 | 0 | 1 |
| 达信建设发展有限公司 | 34 | 1334.064735 | 16 | 12 |
| 河南省启航建筑工程有限公司 | 34 | 4049.180767 | 1 | 0 |
| 河南博胜建设集团有限公司 | 33 | 9182.569361 | 11 | 7 |
| 华安安装工程有限公司 | 33 | 10208.335772 | 18 | 2 |
| 河南省天隆工程管理咨询有限公司 | 33 | 5141.093136 | 8 | 5 |
| 盛发建设有限公司 | 33 | 7688.618114 | 1 | 0 |
| 林竣建设有限公司 | 33 | 8222.237037 | 3 | 0 |
| 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 32 | 148564.751059 | 8 | 92 |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 32 | 7321.565021 | 7 | 2 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。