根据建设库大数据研究院表明,河北建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标前三名分别是:河北建设集团股份有限公司、河北中基华工程项目管理有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司,中标数量分别是114/107/84次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度河北建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 排名 | 企业名称 | 中标数量 | 中标金额(万元) |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 103 | 3395645.433973 |
| 2 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 97 | 466672.947462 |
| 3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 90 | 257864.081592 |
| 4 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 71 | 95103.529639 |
| 5 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 56 | 916237.517716 |
| 6 | 浩天建工集团有限公司 | 53 | 152659.464562 |
| 7 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 45 | 175048.921053 |
| 8 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 44 | 186703.774020 |
| 9 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 43 | 19162.401300 |
| 10 | 湖南警安工程有限公司 | 40 | 13801.937963 |
| 11 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 40 | 204508.236832 |
| 12 | 湖南兴旺建设有限公司 | 38 | 119054.014340 |
| 13 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 36 | 26827.973031 |
| 14 | 湖南中大检测技术集团有限公司 | 35 | 3443.511814 |
| 15 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 35 | 286376.180832 |
| 16 | 兴能电力建设有限公司 | 35 | 125030.623021 |
| 17 | 湖南省勘测设计院 | 33 | 530163.159205 |
| 18 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 33 | 45198.166826 |
| 19 | 湖南省第四工程有限公司 | 33 | 216149.098932 |
| 20 | 湖南城市学院设计研究院有限公司 | 32 | 40103.732401 |
| 21 | 湖南联智科技股份有限公司 | 32 | 14618.239156 |
| 22 | 中建五局第三建设有限公司 | 31 | 1803440.886367 |
| 23 | 湖南天人安装建设有限公司 | 30 | 73373.871301 |
| 24 | 创辉达设计股份有限公司 | 30 | 75201.473292 |
| 25 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 30 | 91975.046731 |
| 26 | 湖南昌恒建设有限公司 | 30 | 11037.816519 |
| 27 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 29 | 213465.698353 |
| 28 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 28 | 14038.810552 |
| 29 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 28 | 61188.612764 |
| 30 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 28 | 6808.315953 |
| 31 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 27 | 66607.244213 |
| 32 | 湖南洪山建设集团有限公司 | 26 | 61926.741851 |
| 33 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 26 | 2635.850800 |
| 34 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 25 | 7451.691009 |
| 35 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 25 | 104512.378129 |
| 36 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 25 | 84088.689435 |
| 37 | 湖南省第三工程有限公司 | 25 | 157615.807549 |
| 38 | 西格码电气股份有限公司 | 24 | 12561.303673 |
| 39 | 湖南省德星建设有限公司 | 24 | 8161.068358 |
| 40 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 24 | 4935854.617074 |
| 41 | 娄底市恒安建筑工程有限公司 | 24 | 6527.454821 |
| 42 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 | 23 | 16628.893110 |
| 43 | 承运建工集团有限公司 | 23 | 19269.694063 |
| 44 | 湖南大象山园林建设工程有限公司 | 22 | 17272.893477 |
| 45 | 湘潭市建筑设计院 | 22 | 15435.561100 |
| 46 | 湖南省第六工程有限公司 | 22 | 218733.600759 |
| 47 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | 22 | 5011.050954 |
| 48 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 22 | 48226.585728 |
| 49 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 22 | 1132.582416 |
| 50 | 湖南世纪园林建设有限公司 | 21 | 19605.182123 |
| 51 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 21 | 13351.527677 |
| 52 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 21 | 26884.384366 |
| 53 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 21 | 204081.991753 |
| 54 | 亿丰建设有限公司 | 21 | 8092.024925 |
| 55 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 20 | 1113.158270 |
| 56 | 湖南省公路设计有限公司 | 20 | 20532.920905 |
| 57 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 20 | 28100.983800 |
| 58 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 20 | 5073.582166 |
| 59 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 20 | 118320.749146 |
| 60 | 湖南省衡五建设有限公司 | 19 | 17323.797936 |
| 61 | 湖南金君工程科技有限公司 | 19 | 3220.804100 |
| 62 | 湖南沙港建设工程有限公司 | 19 | 3896.464693 |
| 63 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 18 | 42028.375009 |
| 64 | 湖南昌达输变电建设有限公司 | 18 | 7292.278199 |
| 65 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 17 | 600112.634047 |
| 66 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 17 | 46833.765748 |
| 67 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 17 | 1278.913240 |
| 68 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 17 | 6678.042782 |
| 69 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 16 | 2566.623807 |
| 70 | 湖南澧洲建设有限公司 | 16 | 4405.119700 |
| 71 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 16 | 1275.817900 |
| 72 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 16 | 3304.438649 |
| 73 | 华新项目管理集团有限公司 | 16 | 1505.558641 |
| 74 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | 16 | 6609.228854 |
| 75 | 湖南益阳工程有限公司 | 16 | 21232.338848 |
| 76 | 石门天顺路桥建设有限公司 | 16 | 4488.869400 |
| 77 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 16 | 114314.803339 |
| 78 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 16 | 6098.543248 |
| 79 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 16 | 13402.882938 |
| 80 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 15 | 2250.982347 |
| 81 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 15 | 2171.523647 |
| 82 | 石门县澧南建筑工程有限公司 | 15 | 3196.752500 |
| 83 | 湖南聚源实业集团有限公司 | 15 | 2129.484292 |
| 84 | 湖南省通信产业服务有限公司 | 15 | 1140.557600 |
| 85 | 湖南中核建设工程公司 | 15 | 2286.254027 |
| 86 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 15 | 7001.008826 |
| 87 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 15 | 4277.268365 |
| 88 | 湖南建工集团有限公司 | 15 | 270731.544947 |
| 89 | 湖南中胜市政建设有限公司 | 15 | 7440.515524 |
| 90 | 湖南尼塔建设发展股份有限公司 | 15 | 2110.342510 |
| 91 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 14 | 7122.505972 |
| 92 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 14 | 40783.453801 |
| 93 | 岳阳市建筑设计院 | 14 | 4444.028916 |
| 94 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 14 | 10367.917500 |
| 95 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 14 | 8811.717359 |
| 96 | 湖南中规设计院有限公司 | 14 | 9250.254570 |
| 97 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 14 | 69363.781681 |
| 98 | 长沙理工大公路工程试验检测中心 | 14 | 3392.396400 |
| 99 | 湖南省国土资源规划院 | 14 | 7439.713600 |
| 100 | 湖南桃花源建设有限公司 | 14 | 12210.427135 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。