根据建设库大数据研究院表明,北京建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过50次的企业有32家,中标前三名分别是:中国电信股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司,中标数量分别是281/207/163次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度北京建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 1 | 中国电信股份有限公司 | 北京 | 281 | 184034.9645 | 0 | 6 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司 | 北京 | 207 | 61675.64632 | 0 | 2 |
| 3 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 北京 | 163 | 151030.5338 | 23 | 11 |
| 4 | 中移建设有限公司 | 北京 | 146 | 48119.27335 | 21 | 1 |
| 5 | 联通系统集成有限公司 | 北京 | 129 | 66753.20544 | 13 | 2 |
| 6 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 北京 | 107 | 132364.4118 | 26 | 6 |
| 7 | 中国城市建设研究院有限公司 | 北京 | 99 | 123294.6126 | 27 | 57 |
| 8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 | 95 | 3041636.562 | 27 | 1282 |
| 9 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 92 | 83027.32414 | 26 | 17 |
| 10 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 北京 | 90 | 39527.41055 | 22 | 61 |
| 11 | 中国城市规划设计研究院 | 北京 | 85 | 57361.5473 | 13 | 123 |
| 12 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京 | 82 | 52792.94886 | 1 | 1 |
| 13 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 北京 | 76 | 212762.136 | 23 | 155 |
| 14 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 北京 | 72 | 93799.58309 | 26 | 8 |
| 15 | 中铁建工集团有限公司 | 北京 | 72 | 3758256.878 | 30 | 830 |
| 16 | 北京中联天盛建筑工程有限公司 | 北京 | 68 | 12012.06991 | 25 | 1 |
| 17 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 北京 | 67 | 383855.0645 | 24 | 164 |
| 18 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 北京 | 67 | 34739.65611 | 23 | 49 |
| 19 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 64 | 684260.0747 | 26 | 341 |
| 20 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京 | 63 | 347724.0849 | 25 | 291 |
| 21 | 泛华建设集团有限公司 | 北京 | 63 | 24163.23588 | 27 | 120 |
| 22 | 中国中建设计集团有限公司 | 北京 | 62 | 247703.9221 | 24 | 199 |
| 23 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 北京 | 59 | 123785.3427 | 21 | 46 |
| 24 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 北京 | 58 | 70758.19725 | 25 | 30 |
| 25 | 中基天瑞(北京)建设工程有限公司 | 北京 | 55 | 10039.10891 | 9 | 0 |
| 26 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 54 | 484641.7355 | 25 | 547 |
| 27 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 北京 | 54 | 12106.9281 | 17 | 101 |
| 28 | 中国中元国际工程有限公司 | 北京 | 53 | 76214.89205 | 27 | 148 |
| 29 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 北京 | 52 | 24976.05295 | 16 | 78 |
| 30 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 北京 | 51 | 2189.3527 | 0 | 9 |
| 31 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 50 | 14409.8778 | 24 | 181 |
| 32 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 北京 | 50 | 60866.65259 | 10 | 26 |
| 33 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 北京 | 49 | 917.479758 | 17 | 0 |
| 34 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 北京 | 49 | 5840.036028 | 15 | 14 |
| 35 | 中铁十六局集团有限公司 | 北京 | 48 | 5284917.52 | 30 | 439 |
| 36 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京 | 47 | 21484.24696 | 29 | 349 |
| 37 | 中铁建设集团有限公司 | 北京 | 47 | 3010149.452 | 28 | 1183 |
| 38 | 北京大岳咨询有限责任公司 | 北京 | 46 | 7915.85 | 1 | 0 |
| 39 | 建银工程咨询有限责任公司 | 北京 | 45 | 4853.927369 | 26 | 4 |
| 40 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京 | 44 | 1871382.29 | 28 | 2099 |
| 41 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 北京 | 43 | 7691.2306 | 24 | 4 |
| 42 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 北京 | 43 | 122803.5658 | 28 | 335 |
| 43 | 北京市城市规划设计研究院 | 北京 | 43 | 10294.395 | 0 | 42 |
| 44 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京 | 42 | 155198.893 | 19 | 127 |
| 45 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 | 42 | 146306.9333 | 29 | 83 |
| 46 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 北京 | 42 | 140340.1862 | 26 | 237 |
| 47 | 中机十院国际工程有限公司 | 北京 | 40 | 51210.66284 | 22 | 53 |
| 48 | 中规院(北京)规划设计公司 | 北京 | 40 | 21058.4275 | 9 | 0 |
| 49 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 40 | 2423432.292 | 30 | 472 |
| 50 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 北京 | 40 | 28609.97558 | 23 | 21 |
| 51 | 中国国际工程咨询有限公司 | 北京 | 39 | 5153.178 | 6 | 8 |
| 52 | 林产工业规划设计院 | 北京 | 39 | 4056.099 | 14 | 6 |
| 53 | 中铁电气化局集团有限公司 | 北京 | 39 | 1699586.43 | 28 | 309 |
| 54 | 方圆化集团有限公司 | 北京 | 38 | 10936.15796 | 13 | 1 |
| 55 | 中交一公局集团有限公司 | 北京 | 38 | 1476795.404 | 28 | 331 |
| 56 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 北京 | 38 | 4413.199834 | 23 | 76 |
| 57 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 北京 | 37 | 9667.242628 | 2 | 2 |
| 58 | 中交第四公路工程局有限公司 | 北京 | 37 | 179430070.5 | 28 | 235 |
| 59 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 36 | 2178172.061 | 26 | 670 |
| 60 | 北京金电联供用电咨询有限公司 | 北京 | 35 | 767.6561 | 0 | 2 |
| 61 | 北京中外建工程管理有限公司 | 北京 | 35 | 4743.288599 | 18 | 67 |
| 62 | 中国电子工程设计院有限公司 | 北京 | 34 | 163302.3078 | 24 | 52 |
| 63 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 北京 | 34 | 2162.5842 | 22 | 0 |
| 64 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 34 | 595936.3471 | 23 | 143 |
| 65 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 北京 | 33 | 4749.912844 | 22 | 38 |
| 66 | 中航天建设工程集团有限公司 | 北京 | 33 | 112420.2584 | 26 | 62 |
| 67 | 中交水运规划设计院有限公司 | 北京 | 33 | 501825.7778 | 17 | 162 |
| 68 | 中交路桥建设有限公司 | 北京 | 32 | 499191.6267 | 28 | 154 |
| 69 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 北京 | 32 | 70260.61339 | 15 | 49 |
| 70 | 中国电信集团有限公司 | 北京 | 32 | 7541.8044 | 0 | 2 |
| 71 | 青矩工程顾问有限公司 | 北京 | 31 | 2983.9397 | 18 | 1 |
| 72 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 | 31 | 288900.1259 | 26 | 360 |
| 73 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 北京 | 31 | 1559.1 | 26 | 0 |
| 74 | 北京中城建建设监理有限公司 | 北京 | 31 | 3268.504868 | 21 | 118 |
| 75 | 中交第三公路工程局有限公司 | 北京 | 30 | 1072364.118 | 27 | 111 |
| 76 | 北京创高建设工程有限公司 | 北京 | 30 | 11125.35895 | 1 | 1 |
| 77 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 北京 | 30 | 640.78 | 1 | 0 |
| 78 | 北京京电电力工程设计有限公司 | 北京 | 30 | 543.471467 | 0 | 2 |
| 79 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 北京 | 30 | 4405.894048 | 21 | 2 |
| 80 | 北京天恒建设集团有限公司 | 北京 | 30 | 141626.7041 | 3 | 159 |
| 81 | 北京天通顺达建筑工程有限公司 | 北京 | 30 | 8074.851677 | 7 | 0 |
| 82 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 北京 | 30 | 12330.28015 | 25 | 79 |
| 83 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 北京 | 29 | 78506.3659 | 18 | 21 |
| 84 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京 | 28 | 487.061 | 22 | 0 |
| 85 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 北京 | 28 | 18722.229 | 22 | 0 |
| 86 | 京开建设集团有限公司 | 北京 | 28 | 5001.070988 | 4 | 1 |
| 87 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 北京 | 27 | 1978.018472 | 12 | 48 |
| 88 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 北京 | 27 | 2671358.947 | 26 | 140 |
| 89 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 北京 | 27 | 3240.960137 | 5 | 10 |
| 90 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 北京 | 26 | 5508.633055 | 10 | 0 |
| 91 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 26 | 2175776.91 | 29 | 819 |
| 92 | 北京中奥建工程设计有限公司 | 北京 | 25 | 5332.49469 | 19 | 0 |
| 93 | 电力规划总院有限公司 | 北京 | 25 | 3197.477 | 0 | 52 |
| 94 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 北京 | 25 | 2421.007092 | 18 | 0 |
| 95 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 北京 | 25 | 50452.66103 | 21 | 100 |
| 96 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 北京 | 25 | 53019.44822 | 23 | 16 |
| 97 | 北京博瑞翔伦科技发展有限公司 | 北京 | 25 | 180.497123 | 0 | 0 |
| 98 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 北京 | 25 | 3487.440792 | 0 | 0 |
| 99 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 北京 | 25 | 59262.33903 | 25 | 95 |
| 100 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 | 北京 | 25 | 30348.27706 | 3 | 175 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。