根据建设库大数据研究院表明,福建建筑企业在2020年第三季度表现良好,中标数量超过20次的企业有19家,中标前三名分别是:福建铭泰集团有限公司、福建省恒鼎建筑工程有限公司、厦门港湾咨询监理有限公司,中标数量分别是33/30/29次。
以下是建设库大数据研究院统计的2020年第三季度福建建筑企业中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?(欲了解更多详情请联系建设库客服哦!)
点击查看:其他省市2020年第三季度建筑企业中标100强排名
| 2020年第三季度全国建筑企业中标100强 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 中标数量 | 中标金额(万元) | 备案地数 | 荣誉数 |
| 1 | 福建铭泰集团有限公司 | 福建 | 33 | 19117.57691 | 23 | 21 |
| 2 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 福建 | 30 | 16771.7271 | 19 | 7 |
| 3 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 福建 | 29 | 2542.929191 | 16 | 86 |
| 4 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 福建 | 29 | 3041.743544 | 0 | 0 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 福建 | 29 | 117744.04 | 25 | 64 |
| 6 | 福州市规划设计研究院 | 福建 | 28 | 121898.5342 | 8 | 73 |
| 7 | 冠林电子有限公司 | 福建 | 28 | 16425.51916 | 26 | 22 |
| 8 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 福建 | 28 | 37305.45394 | 15 | 86 |
| 9 | 中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 福建 | 27 | 21888.74789 | 3 | 4 |
| 10 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建 | 27 | 688489.7173 | 25 | 354 |
| 11 | 中建力天集团有限公司 | 福建 | 25 | 24517.94105 | 24 | 16 |
| 12 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 福建 | 25 | 6923.74399 | 0 | 0 |
| 13 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 福建 | 23 | 2165.04201 | 16 | 2 |
| 14 | 千亿设计集团有限公司 | 福建 | 23 | 7611.72518 | 8 | 0 |
| 15 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 福建 | 22 | 32955.39768 | 24 | 12 |
| 16 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 福建 | 20 | 28035.8213 | 3 | 31 |
| 17 | 福建省地质测绘院 | 福建 | 20 | 7127.5 | 0 | 0 |
| 18 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建 | 20 | 19040.98038 | 13 | 13 |
| 19 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 福建 | 20 | 466992.4304 | 7 | 74 |
| 20 | 福建省林业勘察设计院 | 福建 | 19 | 1147.408183 | 10 | 27 |
| 21 | 福建省港运建设工程有限公司 | 福建 | 19 | 1827.660394 | 0 | 0 |
| 22 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 福建 | 19 | 26914.70729 | 14 | 19 |
| 23 | 华地设计有限公司 | 福建 | 19 | 2173.18 | 8 | 0 |
| 24 | 厦门市城市规划设计研究院 | 福建 | 19 | 7848.96 | 0 | 0 |
| 25 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 福建 | 18 | 108382.7439 | 14 | 12 |
| 26 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 福建 | 18 | 1127.36388 | 8 | 29 |
| 27 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 福建 | 18 | 808.0715 | 9 | 0 |
| 28 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 福建 | 18 | 4107.25 | 1 | 2 |
| 29 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 福建 | 18 | 4624.3491 | 0 | 0 |
| 30 | 福州亿力电力工程有限公司 | 福建 | 17 | 23537.2852 | 1 | 0 |
| 31 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 福建 | 17 | 1910.743 | 5 | 2 |
| 32 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 | 17 | 48628.00129 | 17 | 19 |
| 33 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 福建 | 17 | 2121.4338 | 13 | 19 |
| 34 | 福建顺为建设工程有限公司 | 福建 | 16 | 602.713 | 0 | 0 |
| 35 | 福州城建设计研究院有限公司 | 福建 | 16 | 51019.24438 | 13 | 5 |
| 36 | 驿涛项目管理有限公司 | 福建 | 16 | 1942.940916 | 20 | 7 |
| 37 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 福建 | 16 | 4825.3997 | 7 | 32 |
| 38 | 福建省万米建设有限公司 | 福建 | 16 | 592.6679 | 0 | 0 |
| 39 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 福建 | 16 | 3514.199217 | 13 | 2 |
| 40 | 福建源恒工程监理有限公司 | 福建 | 16 | 2451.6869 | 10 | 3 |
| 41 | 福建安华发展有限公司 | 福建 | 15 | 320.8991 | 19 | 30 |
| 42 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 福建 | 15 | 23480.94383 | 20 | 9 |
| 43 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 福建 | 15 | 6140.0709 | 4 | 25 |
| 44 | 厦门地质工程勘察院 | 福建 | 15 | 250365.6698 | 3 | 9 |
| 45 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 福建 | 15 | 22612.41774 | 10 | 8 |
| 46 | 福建超平建筑设计有限公司 | 福建 | 15 | 415.2721 | 15 | 2 |
| 47 | 四创科技有限公司 | 福建 | 14 | 5098.6307 | 0 | 1 |
| 48 | 福建 | 14 | 0 | 0 | ||
| 49 | 福建 | 14 | 301.1298 | 16 | 0 | |
| 50 | 福建 | 14 | 3518.075 | 3 | 1 | |
| 51 | 舒华体育股份有限公司 | 福建 | 14 | 1897.5022 | 0 | 1 |
| 52 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 福建 | 14 | 80509.94708 | 10 | 39 |
| 53 | 福建省邮电工程有限公司 | 福建 | 14 | 924.60164 | 8 | 10 |
| 54 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 福建 | 14 | 1017.798871 | 0 | 0 |
| 55 | 福建艺景园林工程有限公司 | 福建 | 14 | 13238.77186 | 23 | 6 |
| 56 | 福建省协力建设发展有限公司 | 福建 | 14 | 770.7028 | 1 | 0 |
| 57 | 莆田市佳荣建设工程有限公司 | 福建 | 13 | 447.61314 | 0 | 0 |
| 58 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 福建 | 13 | 6898.738145 | 14 | 6 |
| 59 | 福建省坤秀建设工程有限公司 | 福建 | 13 | 1084.216969 | 0 | 6 |
| 60 | 福建省浦城县安信建设工程有限公司 | 福建 | 13 | 768.0397 | 0 | 0 |
| 61 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 福建 | 13 | 2065.456 | 6 | 2 |
| 62 | 厦门闽中建工有限公司 | 福建 | 13 | 1 | 0 | |
| 63 | 福建恒禹建设有限公司 | 福建 | 12 | 10628.77796 | 10 | 5 |
| 64 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 福建 | 12 | 41677.1432 | 20 | 9 |
| 65 | 福建省安卓建设工程有限公司 | 福建 | 12 | 627.618 | 0 | 0 |
| 66 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 福建 | 12 | 2296.2778 | 14 | 0 |
| 67 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 福建 | 12 | 92265.226 | 7 | 71 |
| 68 | 福建 | 12 | 48724.00053 | 22 | 16 | |
| 69 | 福建江群建设有限公司 | 福建 | 12 | 414.2641 | 0 | 0 |
| 70 | 厦门市亿祥通建设有限公司 | 福建 | 12 | 864.0591 | 0 | 1 |
| 71 | 厦门长实建设有限公司 | 福建 | 12 | 2161.739337 | 7 | 137 |
| 72 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 福建 | 12 | 471 | 3 | 3 |
| 73 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 福建 | 12 | 1757.6444 | 5 | 245 |
| 74 | 福建天映建设有限公司 | 福建 | 12 | 2763.332443 | 1 | 27 |
| 75 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 福建 | 12 | 6813.327374 | 4 | 68 |
| 76 | 福建省扬帆建设有限公司 | 福建 | 11 | 1155.381589 | 0 | 0 |
| 77 | 左左(福建)建设发展有限公司 | 福建 | 11 | 398.344707 | 0 | 0 |
| 78 | 福建省南平闽延电力建设有限公司 | 福建 | 11 | 19798.4024 | 0 | 0 |
| 79 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 福建 | 11 | 4863.209 | 4 | 4 |
| 80 | 福建固飞建设工程有限公司 | 福建 | 11 | 552.357761 | 0 | 0 |
| 81 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 福建 | 11 | 98741.3016 | 3 | 148 |
| 82 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 福建 | 11 | 14008.68267 | 9 | 3 |
| 83 | 厦门新洋工程建设有限公司 | 福建 | 11 | 0 | 0 | |
| 84 | 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 | 福建 | 11 | 14729.4407 | 14 | 2 |
| 85 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 福建 | 11 | 301.405137 | 10 | 19 |
| 86 | 闽武长城建设发展有限公司 | 福建 | 11 | 104952.3337 | 14 | 0 |
| 87 | 福建汇清建设工程有限公司 | 福建 | 11 | 570.776395 | 3 | 0 |
| 88 | 泉州亿兴电力工程建设有限公司 | 福建 | 11 | 10363.05283 | 0 | 2 |
| 89 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 福建 | 11 | 3925.009 | 3 | 5 |
| 90 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 福建 | 10 | 1553.354 | 8 | 3 |
| 91 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 福建 | 10 | 31204.28012 | 8 | 42 |
| 92 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 福建 | 10 | 549.8554 | 0 | 1 |
| 93 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 福建 | 10 | 10454.32563 | 13 | 3 |
| 94 | 福建省瑞博市政园林有限公司 | 福建 | 10 | 409.6294 | 0 | 0 |
| 95 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建 | 10 | 17740.39142 | 15 | 27 |
| 96 | 福建省楷升建设工程有限公司 | 福建 | 10 | 327.0137 | 0 | 0 |
| 97 | 厦门安能建设有限公司 | 福建 | 10 | 282409.0375 | 24 | 57 |
| 98 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 福建 | 10 | 4009.387002 | 10 | 5 |
| 99 | 福建省卓烨建设有限公司 | 福建 | 10 | 675.867019 | 1 | 0 |
| 100 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 福建 | 10 | 4572.377669 | 3 | 19 |
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。